高速バス 流氷もんべつ号
・平成23年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 紋別市 | |
| 経由地 | 旭川市(経由便のみ) 当麻町(経由便のみ) 愛別町(経由便のみ) 上川町(経由便のみ) 滝上町 渚滑 |
|
| 所要時間 | (札幌〜紋別) 直行便 往路・復路 4時間40分 旭川経由便 往路 5時間40分 復路 5時間35分 (札幌〜上渚滑) 直行便 往路・復路 4時間14分 旭川経由便 往路 5時間14分 復路 5時間09分 (札幌〜滝上) 直行便 往路・復路 3時間53分 旭川経由便 往路 4時間53分 復路 4時間48分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜紋別) 4,790円 (札幌〜上渚滑) 4,580円 (札幌〜滝上) 4,280円 |
|
| お得な運賃 | (札幌〜紋別) 4枚綴り回数券 17,130円 (札幌〜上渚滑) 4枚綴り回数券 16,380円 (札幌〜滝上) 4枚綴り回数券 15,290円 |
|
| 予約 | 要予約 (→ご予約・ご購入について) 予約は運行日の1ヶ月前から受付を開始します。 |
|
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ 映画 ラジオ リクライニングシート ひざ掛け毛布 | |
| その他 | 直行便は途中、比布大雪パーキングエリアで休憩時間があります。 旭川経由便は途中、上川駅前で休憩時間があります。 車内は全席禁煙となっております。 (ジェイ・アール北海道バス、道北バス、北紋バスと共同運行) インターネット及び乗車券販売窓口で障害者割引で乗車券を予約して、コンビニエンスストアにて購入された方は、乗車時に証明できるものを乗務員に提示願います。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス予約センター (011)231-0600 道北バス旭川駅前営業所 (0166)23-4161 紋別バスターミナル (0158)24-8234 |
|
| 札幌発紋別行 |
のりば おりば 案内 |
流氷もんべつ号 直行便 |
流氷紋別号 旭川経由便 |
特急 オホーツク号 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | 乗 | − | |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 乗 | − | |
| 菊水元町7条 | 乗 | 乗 | − | |
| 高速野幌 | 乗 | 乗 | − | |
| 緑町20丁目 | − | 降 | − | |
| 川端6条10丁目 | − | 降 | − | |
| 4条1丁目 | − | 降 | − | |
| 3条9丁目 | − | 降 | − | |
| 旭川ターミナル | − | 降 | − | |
| 旭川駅前 | − | 乗 | 乗 | |
| 永山2条19丁目 | − | 乗 | 乗 | |
| 当麻20丁目 | − | 乗 | 乗 | |
| 愛別橋 | − | 乗 | 乗 | |
| 上川駅前 | − | 乗 (休憩あり) |
乗 (休憩あり) |
|
| 比布大雪パーキングエリア (停留所ではありません) |
休憩 | − | − | |
| 滝西 | 降 | 降 | 降 | |
| 滝上 | 降 | 降 | 降 | |
| 旭町 | 降 | 降 | 降 | |
| 濁川 | 降 | 降 | 降 | |
| 滝下 | 降 | 降 | 降 | |
| 上渚滑 | 降 | 降 | 降 | |
| 中渚滑 | 降 | 降 | 降 | |
| 渚滑 | 降 | 降 | − | |
| 南ヶ丘3丁目 | − | − | 降 | |
| 紋別バスターミナル | 降 | 降 | 降 |
| 紋別発札幌行 |
のりば おりば 案内 |
流氷もんべつ号 直行便 |
流氷紋別号 旭川経由便 |
特急 オホーツク号 |
|---|---|---|---|---|
| 紋別バスターミナル | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 南ヶ丘3丁目 | − | − | 乗 | |
| 渚滑 | 乗 | 乗 | − | |
| 中渚滑 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 上渚滑 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝下 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 濁川 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 旭町 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝上 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝西 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 比布大雪パーキングエリア (停留所ではありません) |
休憩 | − | − | |
| 上川駅前 | − | 降 (休憩あり) |
降 (休憩あり) |
|
| 愛別橋 | − | 降 | 降 | |
| 当麻20丁目 | − | 降 | 降 | |
| 永山2条19丁目 | − | 降 | 降 | |
| 旭川駅前 | − | 降 | 降 | |
| 旭川ターミナル | − | 乗 | − | |
| 4条1丁目 | − | 乗 | − | |
| 川端6条10丁目 | − | 乗 | − | |
| 緑町20丁目 | − | 乗 | − | |
| 高速野幌 | 降 | 降 | − | |
| 菊水元町7条 | 降 | 降 | − | |
| 時計台前 | 降 | 降 | − | |
| 北2条西3丁目 | 降 | 降 | − | |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 降 | − |
| 滝上・旭町・ 濁川 |
上渚滑 | 紋別 バスターミナル |
||
| 片道運賃 | (札幌から) | 4,280円 | 4,580円 | 4,790円 |
|---|---|---|---|---|
| (旭川から) | 2,550円 | 3,000円 | 3,100円 | |
| 往復券 | (札幌から) | 8,050円 | 8,510円 | 8,970円 |
| (旭川から) | 4,800円 | 5,650円 | 5,850円 | |
| 4枚綴り回数券 | (札幌から) | 15,290円 (1枚当り3,823円) |
16,380円 (1枚当り4,095円) |
17,130円 (1枚当り4,283円) |
| (旭川から) | 8,900円 (1枚当り2,225円) |
10,700円 (1枚当り2,675円) |
||
札幌 → 紋別 時刻表
| 流氷もんべつ 号旭川経由便 |
流氷もんべつ 号直行便 |
流氷もんべつ 号直行便 |
特急 オホーツク号 |
特急 オホーツク号 |
|
| 札幌駅前バス ターミナル |
7:00 | 臨 8:25 | 9:45 | − | − |
| 中央バス札幌 ターミナル |
7:05 | 臨 8:30 | 9:50 | − | − |
| 菊水元町7条 | 7:17 | 臨 8:42 | 10:02 | − | − |
| 高速野幌 | 7:25 | 臨 8:50 | 10:10 | − | − |
| 緑町20丁目 | 9:01 | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
9:06 | − | − | − | − |
| 4条1丁目 | 9:11 | − | − | − | − |
| 3条9丁目 | 9:18 | − | − | − | − |
| 旭川ターミナル | 9:25 | − | − | − | − |
| 旭川駅前 | 9:35 | − | − | 12:45 | 15:05 |
| 永山 2条19丁目 |
9:55 | − | − | 13:05 | 15:25 |
| 当麻20丁目 | 10:03 | − | − | 13:13 | 15:33 |
| 愛別橋 | 10:16 | − | − | 13:26 | 15:46 |
| 上川駅前 | 10:42 | − | − | 13:52 | 16:12 |
| 滝西 | 11:38 | 臨 12:03 | 13:23 | 14:48 | 17:08 |
| 滝上 | 11:53 | 臨 12:18 | 13:38 | 15:03 | 17:23 |
| 旭町 | 11:54 | 臨 12:19 | 13:39 | 15:04 | 17:24 |
| 濁川 | 11:58 | 臨 12:23 | 13:43 | 15:08 | 17:28 |
| 滝下 | 12:01 | 臨 12:26 | 13:46 | 15:11 | 17:31 |
| 上渚滑 | 12:14 | 臨 12:39 | 13:59 | 15:24 | 17:44 |
| 中渚滑 | 12:22 | 臨 12:47 | 14:07 | 15:32 | 17:52 |
| 渚滑 | 12:32 | 臨 12:57 | 14:17 | − | − |
| 紋別バス ターミナル |
12:40 | 臨 13:05 | 14:25 | 15:45 | 18:05 |
| 流氷もんべつ 号直行便 |
流氷もんべつ 号直行便 |
特急 オホーツク号 |
流氷もんべつ 号直行便 |
|
| 札幌駅前バス ターミナル |
14:25 | 臨 16:30 | − | 17:45 |
| 中央バス札幌 ターミナル |
14:30 | 臨 16:35 | − | 17:50 |
| 菊水元町7条 | 14:42 | 臨 16:47 | − | 18:02 |
| 高速野幌 | 14:50 | 臨 16:55 | − | 18:10 |
| 緑町20丁目 | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | − | − |
| 4条1丁目 | − | − | − | − |
| 3条9丁目 | − | − | − | − |
| 旭川ターミナル | − | − | − | − |
| 旭川駅前 | − | − | 18:30 | − |
| 永山 2条19丁目 |
− | − | 18:50 | − |
| 当麻20丁目 | − | − | 18:58 | − |
| 愛別橋 | − | − | 19:11 | − |
| 上川駅前 | − | − | 19:37 | − |
| 滝西 | 18:03 | 臨 20:08 | 20:33 | 21:23 |
| 滝上 | 18:18 | 臨 20:23 | 20:48 | 21:38 |
| 旭町 | 18:19 | 臨 20:24 | 20:49 | 21:39 |
| 濁川 | 18:23 | 臨 20:28 | 20:53 | 21:43 |
| 滝下 | 18:26 | 臨 20:31 | 20:56 | 21:46 |
| 上渚滑 | 18:39 | 臨 20:44 | 21:09 | 21:59 |
| 中渚滑 | 18:47 | 臨 20:52 | 21:17 | 22:07 |
| 渚滑 | 18:57 | 臨 21:02 | − | 22:17 |
| 紋別バス ターミナル |
19:05 | 臨 21:10 | 21:30 | 22:25 |
臨印は2月1日〜2月29日のみ運行します。
紋別 → 札幌 時刻表
| 特急 オホーツク号 |
流氷もんべつ 号直行便 |
流氷もんべつ 号直行便 |
特急 オホーツク号 |
流氷もんべつ 号直行便 |
|
| 紋別バス ターミナル |
6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:00 | 臨 10:30 |
| 渚滑 | − | 7:08 | 8:38 | − | 臨 10:38 |
| 中渚滑 | 6:56 | 7:16 | 8:46 | 9:11 | 臨 10:46 |
| 上渚滑 | 7:06 | 7:26 | 8:56 | 9:21 | 臨 10:56 |
| 滝下 | 7:12 | 7:32 | 9:02 | 9:27 | 臨 11:02 |
| 濁川 | 7:22 | 7:42 | 9:12 | 9:37 | 臨 11:12 |
| 旭町 | 7:26 | 7:46 | 9:16 | 9:41 | 臨 11:16 |
| 滝上 | 7:27 | 7:47 | 9:17 | 9:42 | 臨 11:17 |
| 滝西 | 7:37 | 7:57 | 9:27 | 9:52 | 臨 11:27 |
| 上川駅前 | 8:29 | − | − | 10:44 | − |
| 愛別橋 | 9:00 | − | − | 11:15 | − |
| 当麻20丁目 | 9:14 | − | − | 11:29 | − |
| 永山 2条19丁目 |
9:22 | − | − | 11:37 | − |
| 旭川駅前 | 9:45 | − | − | 12:00 | − |
| 旭川ターミナル | − | − | − | − | − |
| 4条1丁目 | − | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | − | − | − |
| 緑町20丁目 | − | − | − | − | − |
| 高速野幌 | − | 11:08 | 12:38 | − | 臨 14:38 |
| 菊水元町7条 | − | 11:16 | 12:46 | − | 臨 14:46 |
| 時計台前 | − | 11:30 | 13:00 | − | 臨 15:00 |
| 札幌駅前バス ターミナル |
− | 11:40 | 13:10 | − | 臨 15:10 |
| 特急 オホーツク号 |
流氷もんべつ 号直行便 |
流氷もんべつ 号旭川経由便 |
流氷もんべつ 号直行便 |
|
| 紋別バス ターミナル |
12:45 | 15:00 | 16:30 | 臨 18:05 |
| 渚滑 | − | 15:08 | 16:38 | 臨 18:13 |
| 中渚滑 | 12:56 | 15:16 | 16:46 | 臨 18:21 |
| 上渚滑 | 13:06 | 15:26 | 16:56 | 臨 18:31 |
| 滝下 | 13:12 | 15:32 | 17:02 | 臨 18:37 |
| 濁川 | 13:22 | 15:42 | 17:12 | 臨 18:47 |
| 旭町 | 13:26 | 15:46 | 17:16 | 臨 18:51 |
| 滝上 | 13:27 | 15:47 | 17:17 | 臨 18:52 |
| 滝西 | 13:37 | 15:57 | 17:27 | 臨 19:02 |
| 上川駅前 | 14:29 | − | 18:19 | − |
| 愛別橋 | 15:00 | − | 18:50 | − |
| 当麻20丁目 | 15:14 | − | 19:04 | − |
| 永山 2条19丁目 |
15:22 | − | 19:12 | − |
| 旭川駅前 | 15:45 | − | 19:35 | − |
| 旭川ターミナル | − | − | 19:45 | − |
| 4条1丁目 | − | − | 19:47 | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | 19:51 | − |
| 緑町20丁目 | − | − | 19:55 | − |
| 高速野幌 | − | 19:08 | 21:33 | 臨 22:13 |
| 菊水元町7条 | − | 19:16 | 21:44 | 臨 22:21 |
| 時計台前 | − | 19:30 | 22:01 | 臨 22:35 |
| 札幌駅前バス ターミナル |
− | 19:40 | 22:05 | 臨 22:45 |
臨印は2月1日〜2月29日のみ運行します。

