高速バス 流氷もんべつ号
・平成21年12月1日改正【冬ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 終点 | 紋別市 | |
| 経由地 | 旭川市(経由便のみ) 当麻町(経由便のみ) 愛別町(経由便のみ) 上川町(経由便のみ) 滝上町 渚滑 |
|
| 所要時間 | (札幌〜紋別) 直行便 往路・復路 4時間45分 旭川経由便 往路 5時間40分 復路 5時間35分 (札幌〜上渚滑) 直行便 往路・復路 4時間19分 旭川経由便 往路 5時間14分 復路 5時間09分 (札幌〜滝上) 直行便 往路・復路 3時間58分 旭川経由便 往路 4時間53分 復路 4時間48分 |
|
| 片道運賃 | (札幌〜紋別) 4,790円 (札幌〜上渚滑) 4,580円 (札幌〜滝上) 4,280円 |
|
| お得な運賃 | (札幌〜紋別) 4枚綴り回数券 17,130円 (札幌〜上渚滑) 4枚綴り回数券 16,380円 (札幌〜滝上) 4枚綴り回数券 15,290円 砕氷観光船ガリンコ号とのお得なセット券を発売(1月1日〜2月28日) |
|
| 予約 | 要予約 (→ご予約・ご購入について) 予約は運行日の1ヶ月前から受付を開始します。 |
|
| 主な設備 サービス |
トイレ テレビ 映画 ラジオ リクライニングシート ひざ掛け毛布 | |
| その他 | 直行便は途中、比布大雪パーキングエリアで休憩時間があります。 旭川経由便は途中、上川駅前で休憩時間があります。 車内は全席禁煙となっております。 (ジェイ・アール北海道バス、道北バス、北紋バスと共同運行) インターネット及び乗車券販売窓口で障害者割引で乗車券を予約して、ローソン・ファミリマート店舗にて購入された方は、乗車時に証明できるものを乗務員に提示願います。 |
|
| お問い 合わせ |
中央バス予約センター (011)231-0600 道北バス旭川駅前営業所 (0166)23-4161 紋別バスターミナル (0158)24-8234 |
|
| 札幌発紋別行 |
のりば おりば 案内 |
流氷もんべつ号 直行便 |
流氷紋別号 旭川経由便 |
特急 オホーツク号 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌駅前バスターミナル | 乗 | 乗 | − | |
| 中央バス札幌ターミナル | 乗 | 乗 | − | |
| 菊水元町7条 | 乗 | 乗 | − | |
| 高速野幌 | 乗 | 乗 | − | |
| 緑町20丁目 | − | 降 | − | |
| 川端6条10丁目 | − | 降 | − | |
| 4条1丁目 | − | 降 | − | |
| 3条9丁目 | − | 降 | − | |
| 旭川ターミナル | − | 降 | − | |
| 旭川駅前 | − | 乗 | 乗 | |
| 永山2条19丁目 | − | 乗 | 乗 | |
| 当麻20丁目 | − | 乗 | 乗 | |
| 愛別橋 | − | 乗 | 乗 | |
| 上川駅前 | − | 乗 (5分休憩あり) |
乗 (5分休憩あり) |
|
| 比布大雪パーキングエリア (停留所ではありません) |
5分休憩 | − | − | |
| 滝西 | 降 | 降 | 降 | |
| 滝上 | 降 | 降 | 降 | |
| 旭町 | 降 | 降 | 降 | |
| 濁川 | 降 | 降 | 降 | |
| 滝下 | 降 | 降 | 降 | |
| 上渚滑 | 降 | 降 | 降 | |
| 中渚滑 | 降 | 降 | 降 | |
| 渚滑 | 降 | 降 | − | |
| 南ヶ丘3丁目 | − | − | 降 | |
| 紋別バスターミナル | 降 | 降 | 降 |
| 紋別発札幌行 |
のりば おりば 案内 |
流氷もんべつ号 直行便 |
流氷紋別号 旭川経由便 |
特急 オホーツク号 |
|---|---|---|---|---|
| 紋別バスターミナル | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 南ヶ丘3丁目 | − | − | 乗 | |
| 渚滑 | 乗 | 乗 | − | |
| 中渚滑 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 上渚滑 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝下 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 濁川 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 旭町 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝上 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 滝西 | 乗 | 乗 | 乗 | |
| 比布大雪パーキングエリア (停留所ではありません) |
5分休憩 | − | − | |
| 上川駅前 | − | 降 (5分休憩あり) |
降 (5分休憩あり) |
|
| 愛別橋 | − | 降 | 降 | |
| 当麻20丁目 | − | 降 | 降 | |
| 永山2条19丁目 | − | 降 | 降 | |
| 旭川駅前 | − | 降 | 降 | |
| 旭川ターミナル | − | 乗 | − | |
| 4条1丁目 | − | 乗 | − | |
| 川端6条10丁目 | − | 乗 | − | |
| 緑町20丁目 | − | 乗 | − | |
| 高速野幌 | 降 | 降 | − | |
| 菊水元町7条 | 降 | 降 | − | |
| 時計台前 | 降 | 降 | − | |
| 北2条西3丁目 | 降 | 降 | − | |
| 札幌駅前バスターミナル | 降 | 降 | − |
| 滝上・旭町・ 濁川 |
上渚滑 | 紋別 バスターミナル |
||
| 片道運賃 | (札幌から) | 4,280円 | 4,580円 | 4,790円 |
|---|---|---|---|---|
| (旭川から) | 2,550円 | 3,000円 | 3,100円 | |
| 往復券 | (札幌から) | 8,050円 | 8,510円 | 8,970円 |
| (旭川から) | 4,800円 | 5,650円 | 5,850円 | |
| 4枚綴り回数券 | (札幌から) | 15,290円 (1枚当り3,823円) |
16,380円 (1枚当り4,095円) |
17,130円 (1枚当り4,283円) |
| (旭川から) | 8,900円 (1枚当り2,225円) |
10,700円 (1枚当り2,675円) |
||
札幌 → 紋別 時刻表
| 流氷もんべつ 号経由便 |
流氷紋別号 直行便 |
流氷紋別号 直行便 |
特急 オホーツク号 |
特急 オホーツク号 |
|
| 札幌駅前バス ターミナル |
7:00 | ☆8:25 | 9:45 | − | − |
| 中央バス札幌 ターミナル |
7:05 | ☆8:30 | 9:50 | − | − |
| 菊水元町7条 | 7:17 | ☆8:42 | 10:02 | − | − |
| 高速野幌 | 7:25 | ☆8:50 | 10:10 | − | − |
| 緑町20丁目 | 9:01 | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
9:06 | − | − | − | − |
| 4条1丁目 | 9:11 | − | − | − | − |
| 3条9丁目 | 9:18 | − | − | − | − |
| 旭川ターミナル | 9:25 | − | − | − | − |
| 旭川駅前 | 9:35 | − | − | 12:45 | 15:05 |
| 永山 2条19丁目 |
9:53 | − | − | 13:03 | 15:23 |
| 当麻20丁目 | 10:01 | − | − | 13:11 | 15:31 |
| 愛別橋 | 10:15 | − | − | 13:25 | 15:45 |
| 上川駅前 | 10:41 | − | − | 13:51 | 16:11 |
| 滝西 | 11:38 | ☆12:08 | 13:28 | 14:48 | 17:08 |
| 滝上 | 11:53 | ☆12:23 | 13:43 | 15:03 | 17:23 |
| 旭町 | 11:54 | ☆12:24 | 13:44 | 15:04 | 17:24 |
| 濁川 | 11:58 | ☆12:28 | 13:48 | 15:08 | 17:28 |
| 滝下 | 12:01 | ☆12:31 | 13:51 | 15:11 | 17:31 |
| 上渚滑 | 12:14 | ☆12:44 | 14:04 | 15:24 | 17:44 |
| 中渚滑 | 12:22 | ☆12:52 | 14:12 | 15:32 | 17:52 |
| 渚滑 | 12:32 | ☆13:02 | 14:22 | − | − |
| 紋別バス ターミナル |
12:40 | ☆13:10 | 14:30 | 15:45 | 18:05 |
| 流氷紋別号 直行便 |
流氷紋別号 直行便 |
特急 オホーツク号 |
流氷紋別号 直行便 |
|
| 札幌駅前バス ターミナル |
14:25 | ☆16:30 | − | 17:45 |
| 中央バス札幌 ターミナル |
14:30 | ☆16:35 | − | 17:50 |
| 菊水元町7条 | 14:42 | ☆16:47 | − | 18:02 |
| 高速野幌 | 14:50 | ☆16:55 | − | 18:10 |
| 緑町20丁目 | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | − | − |
| 4条1丁目 | − | − | − | − |
| 3条9丁目 | − | − | − | − |
| 旭川ターミナル | − | − | − | − |
| 旭川駅前 | − | − | 18:30 | − |
| 永山 2条19丁目 |
− | − | 18:48 | − |
| 当麻20丁目 | − | − | 18:56 | − |
| 愛別橋 | − | − | 19:10 | − |
| 上川駅前 | − | − | 19:36 | − |
| 滝西 | 18:08 | ☆20:13 | 20:33 | 21:28 |
| 滝上 | 18:23 | ☆20:28 | 20:48 | 21:43 |
| 旭町 | 18:24 | ☆20:29 | 20:49 | 21:44 |
| 濁川 | 18:28 | ☆20:33 | 20:53 | 21:48 |
| 滝下 | 18:31 | ☆20:36 | 20:56 | 21:51 |
| 上渚滑 | 18:44 | ☆20:49 | 21:09 | 22:04 |
| 中渚滑 | 18:52 | ☆20:57 | 21:17 | 22:12 |
| 渚滑 | 19:02 | ☆21:07 | − | 22:22 |
| 紋別バス ターミナル |
19:10 | ☆21:15 | 21:30 | 22:30 |
☆印は2月1日〜2月28日のみ運行します。
紋別 → 札幌 時刻表
| 特急 オホーツク号 |
流氷紋別号 直行便 |
流氷紋別号 直行便 |
特急 オホーツク号 |
流氷紋別号 直行便 |
|
| 紋別バス ターミナル |
6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:00 | ☆10:30 |
| 渚滑 | − | 7:08 | 8:38 | − | ☆10:38 |
| 中渚滑 | 6:56 | 7:16 | 8:46 | 9:11 | ☆10:46 |
| 上渚滑 | 7:06 | 7:26 | 8:56 | 9:21 | ☆10:56 |
| 滝下 | 7:12 | 7:32 | 9:02 | 9:27 | ☆11:02 |
| 濁川 | 7:22 | 7:42 | 9:12 | 9:37 | ☆11:12 |
| 旭町 | 7:26 | 7:46 | 9:16 | 9:41 | ☆11:16 |
| 滝上 | 7:27 | 7:47 | 9:17 | 9:42 | ☆11:17 |
| 滝西 | 7:37 | 7:57 | 9:27 | 9:52 | ☆11:27 |
| 上川駅前 | 8:34 | − | − | 10:49 | − |
| 愛別橋 | 9:05 | − | − | 11:20 | − |
| 当麻20丁目 | 9:19 | − | − | 11:34 | − |
| 永山 2条19丁目 |
9:27 | − | − | 11:42 | − |
| 旭川駅前 | 9:45 | − | − | 12:00 | − |
| 旭川ターミナル | − | − | − | − | − |
| 4条1丁目 | − | − | − | − | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | − | − | − |
| 緑町20丁目 | − | − | − | − | − |
| 高速野幌 | − | 11:13 | 12:43 | − | ☆14:43 |
| 菊水元町7条 | − | 11:21 | 12:51 | − | ☆14:51 |
| 時計台前 | − | 11:35 | 13:05 | − | ☆15:05 |
| 札幌駅前バス ターミナル |
− | 11:45 | 13:15 | − | ☆15:15 |
| 特急 オホーツク号 |
流氷紋別号 直行便 |
流氷もんべつ 号経由便 |
流氷紋別号 直行便 |
|
| 紋別バス ターミナル |
12:45 | 15:00 | 16:30 | ☆18:05 |
| 渚滑 | − | 15:08 | 16:38 | ☆18:13 |
| 中渚滑 | 12:56 | 15:16 | 16:46 | ☆18:21 |
| 上渚滑 | 13:06 | 15:26 | 16:56 | ☆18:31 |
| 滝下 | 13:12 | 15:32 | 17:02 | ☆18:37 |
| 濁川 | 13:22 | 15:42 | 17:12 | ☆18:47 |
| 旭町 | 13:26 | 15:46 | 17:16 | ☆18:51 |
| 滝上 | 13:27 | 15:47 | 17:17 | ☆18:52 |
| 滝西 | 13:37 | 15:57 | 17:27 | ☆19:02 |
| 上川駅前 | 14:34 | − | 18:24 | − |
| 愛別橋 | 15:05 | − | 18:55 | − |
| 当麻20丁目 | 15:19 | − | 19:09 | − |
| 永山 2条19丁目 |
15:27 | − | 19:17 | − |
| 旭川駅前 | 15:45 | − | 19:35 | − |
| 旭川ターミナル | − | − | 19:45 | − |
| 4条1丁目 | − | − | 19:47 | − |
| 川端 6条10丁目 |
− | − | 19:51 | − |
| 緑町20丁目 | − | − | 19:55 | − |
| 高速野幌 | − | 19:13 | 21:33 | ☆22:18 |
| 菊水元町7条 | − | 19:21 | 21:44 | ☆22:26 |
| 時計台前 | − | 19:35 | 22:01 | ☆22:40 |
| 札幌駅前バス ターミナル |
− | 19:45 | 22:05 | ☆22:50 |
☆印は2月1日〜2月28日のみ運行します。

