新千歳空港連絡バス(麻生)
・平成22年4月1日改正【夏ダイヤ】
| 運行区間 | 起点 | 札幌市地下鉄麻生駅 |
|---|---|---|
| 終点 | 新千歳空港 | |
| 経由地 | ||
| 所要時間 | (麻生〜新千歳空港) 約55分 | |
| 片道運賃 | 1,000円 | |
| お得な運賃 | 往復券 1,900円 4枚綴り回数券 3,600円 |
|
| 予約 | 不要 | |
| 主な設備 サービス |
リクライニングシート | |
| その他 | 車内は全席禁煙となっております。 | |
| お問い 合わせ |
中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 麻生バスターミナル (011)736-4141 新千歳空港案内所 (0123)46-5666 |
|
| 地下鉄麻生発 | |
| 地下鉄麻生駅 | 乗 |
| 地下鉄北34条駅 | 乗 |
| 北栄中学校 | 乗 |
| 輪厚(高速) | 乗 |
| 北恵庭(高速) | 乗 |
| 恵庭(高速) | 乗 |
| 南千歳駅 | 降 |
| 新千歳空港 | 降 | 国際線ターミナル | 降 |
| 新千歳空港発 | |||
| 麻生行き | 大谷地経由 麻生行き |
麻生経由 宮の沢行 |
|
| 新千歳空港ANA前 | 乗 | 乗 | 乗 |
| 新千歳空港JAL前 | 乗 | 乗 | 乗 |
| 国際線ターミナル | 乗 | 乗 | 乗 |
| 南千歳駅 | 乗 | − | − |
| 恵庭(高速) | 降 | 降 | 降 |
| 北恵庭(高速) | 降 | 降 | 降 |
| 輪厚(高速) | 降 | 降 | 降 |
| 大谷地駅 | − | 降 | 降 |
| 北栄中学校 | 降 | 降 | 降 |
| 北35条西5丁目 | 降 | 降 | 降 |
| 地下鉄麻生駅 | 降 | 降 | 降 |
| 新川水再生プラザ | − | − | 降 |
| 発寒10条2丁目 | − | − | 降 |
| 発寒南駅 | − | − | 降 |
| 宮の沢駅 | − | − | 降 |
| 地下鉄麻生駅〜新千歳空港 | |
| 片道運賃 | 1,000円 |
|---|---|
| 往復券 | 1,900円 |
| 4枚つづり回数券 | 3,600円 |
| その他 | 中央バスカードもご利用頂けます。 |
麻 生 → 新千歳空港 時刻表
| 地下鉄麻生駅 | 北34条駅 | 北栄中学校 | 南千歳駅 | 新千歳空港 | 国際線 ターミナル |
| 5:50 | 5:52 | 5:53 | 6:36 | 6:40 | 6:41 |
| 6:20 | 6:22 | 6:23 | 7:06 | 7:10 | 7:11 |
| 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:46 | 7:50 | 7:51 |
| 7:30 | 7:32 | 7:33 | 8:16 | 8:20 | 8:21 |
| 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:46 | 8:50 | 8:51 |
| 8:30 | 8:32 | 8:33 | 9:16 | 9:20 | 9:21 |
| 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:46 | 9:50 | 9:51 |
| 9:30 | 9:32 | 9:33 | 10:16 | 10:20 | 10:21 |
| 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:46 | 10:50 | 10:51 |
| 10:30 | 10:32 | 10:33 | 11:16 | 11:20 | 11:21 |
| 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:46 | 11:50 | 11:51 |
| 11:30 | 11:32 | 11:33 | 12:16 | 12:20 | 12:21 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:46 | 12:50 | 12:51 |
| 12:30 | 12:32 | 12:33 | 13:16 | 13:20 | 13:21 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 14:16 | 14:20 | 14:21 |
| 14:30 | 14:32 | 14:33 | 15:16 | 15:20 | 15:21 |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 16:16 | 16:20 | 16:21 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 17:16 | 17:20 | 17:21 |
| 17:30 | 17:32 | 17:33 | 18:16 | 18:20 | 18:21 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 19:16 | 19:20 | 19:21 |
| 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:46 | 19:50 | 19:51 |
新千歳空港 → 麻 生 時刻表
| 新千歳空港 ANA前 |
新千歳空港 JAL前 |
国際線 ターミナル |
南千歳駅 | 大谷地駅 | 北栄中学校 | 北35条 西5丁目 |
地下鉄 麻生駅 |
| 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | − | 9:39 | 9:40 | 9:44 |
| 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | − | 9:59 | 10:00 | 10:04 |
| 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | − | 10:59 | 11:00 | 11:04 |
| 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | − | 11:59 | 12:00 | 12:04 |
| 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | − | 12:59 | 13:00 | 13:04 |
| 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | − | 13:59 | 14:00 | 14:04 |
| 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | − | 14:59 | 15:00 | 15:04 |
| 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | − | 15:29 | 15:30 | 15:34 |
| 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | − | 15:59 | 16:00 | 16:04 |
| 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | − | 16:29 | 16:30 | 16:34 |
| 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | − | 16:59 | 17:00 | 17:04 |
| 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | − | 17:29 | 17:30 | 17:34 |
| 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | − | 17:59 | 18:00 | 18:04 |
| 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | − | 18:29 | 18:30 | 18:34 |
| 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | − | 18:59 | 19:00 | 19:04 |
| 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | − | 19:29 | 19:30 | 19:34 |
| 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | − | 20:09 | 20:10 | 20:14 |
| 19:53 | 20:00 | 20:02 | − | 20:36 | 21:00 | 21:01 | 21:03 |
| 20:23 | 20:30 | 20:32 | − | 21:06 | 21:30 | 21:31 | 21:33 |
| ※20:53 | 21:00 | 21:02 | − | − | 21:49 | 21:50 | 21:52 |
| 21:23 | 21:30 | 21:32 | − | 22:06 | 22:30 | 22:31 | 22:33 |
| ※22:23 | 22:30 | 22:32 | − | − | 23:19 | 23:20 | 23:22 |

