2017年4月1日更新(夏ダイヤ)
高速ふらの号
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 8:10 | 9:30 | 10:20 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:15 | 9:35 | 10:25 | 11:45 | 12:55 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:17 | 9:37 | 10:27 | 11:47 | 12:57 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:26 | 9:46 | 10:36 | 11:56 | 13:06 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 8:35 | 9:55 | 10:45 | 12:05 | 13:15 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| 乗降 | 高速栗沢 | 地図 | 8:43 | 10:03 | 10:53 | 12:13 | 13:23 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:51 | 10:11 | 11:01 | 12:21 | 13:31 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| 乗降 | 高速茶志内 | 地図 | 9:05 | 10:25 | 11:15 | 12:35 | 13:45 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 9:13 | 10:33 | 11:23 | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 9:17 | 10:37 | 11:27 | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| 乗降 | 東滝川 | 地図 | 9:26 | 10:46 | 11:36 | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 乗降 | 文京町 | 地図 | 9:34 | 10:54 | 11:44 | 13:04 | 14:14 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 乗降 | 赤平駅前 | 地図 | 9:36 | 10:56 | 11:46 | 13:06 | 14:16 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| 乗降 | 茂尻 | 地図 | 9:43 | 11:03 | 11:53 | 13:13 | 14:23 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 乗降 | 平岸 | 地図 | 9:48 | 11:08 | 11:58 | 13:18 | 14:28 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| 乗降 | 渓水町 | 地図 | 9:53 | 11:13 | 12:03 | 13:23 | 14:33 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| 乗降 | 芦別中学校前 | 地図 | 9:55 | 11:15 | 12:05 | 13:25 | 14:35 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 乗降 | 芦別 | 地図 | 9:58 | 11:18 | 12:08 | 13:28 | 14:38 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 乗降 | 上芦小学校前 | 地図 | 10:04 | 11:24 | 12:14 | 13:34 | 14:44 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| 乗降 | 4番通 | 地図 | 10:07 | 11:27 | 12:17 | 13:37 | 14:47 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 乗降 | 野花南 | 地図 | 10:10 | 11:30 | 12:20 | 13:40 | 14:50 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| 乗降 | 島の下 | 地図 | 10:25 | 11:45 | 12:35 | 13:55 | 15:05 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| 乗降 | 北の峰入口 | 地図 | 10:29 | 11:49 | 12:39 | 13:59 | 15:09 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| 降 | 市場前 | 地図 | 10:31 | 11:51 | 12:41 | 14:01 | 15:11 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 降 | 本通5丁目 | 地図 | 10:32 | 11:52 | 12:42 | 14:02 | 15:12 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| 降 | 本通3丁目 | 地図 | 10:33 | 11:53 | 12:43 | 14:03 | 15:13 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| 降 | 十字街 | 地図 | 10:34 | 11:54 | 12:44 | 14:04 | 15:14 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 降 | 富良野駅前 | 地図 | 10:38 | 11:58 | 12:48 | 14:08 | 15:18 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| 札幌から | |||
| 区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 |
| 赤平まで | 1,750円 | 3,220円 | 6,000円 (通常より1,000円お得) |
| 芦別まで | 1,850円 | 3,420円 | 6,350円 (通常より1,050円お得) |
| 富良野まで | 2,260円 | 4,150円 | 7,750円 (通常より1,290円お得) |
所要時間
| 富良野発着便 約2時間28分 芦別発着便 約1時間48分 |
走行距離
| 富良野発着便 144km 芦別発着便 114km |
乗務体制
| 全便1名乗務となります。 |
途中休憩
| 休憩なし |
乗車方法
| 運賃は降車時にお支払いください。また、ICカードがご利用いただけます。その場合は、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
| トイレ、4列リクライニングシート、テレビ・ラジオ |
ご注意
| 車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 |
その他サービス
| 一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
お問い合わせ
| 中央バス札幌ターミナル (011)231-0500 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
| 任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。
バス+フェリー