2011年11月19日 ~ 2012年5月6日
A, 12/12~3/20の毎日
B, 12/12~3/20の土日祝 (12/29~1/3は毎日運行)
C, 11/19~12/11の土日祝、3/21~4/1の毎日 4/2~5/6の土日祝
※時期によって運行期間が異なります。詳しくは時刻表をご覧下さい。
| 札幌国際スキー場 | 90分 |
|---|---|
| 地下鉄真駒内駅から 札幌国際スキー場 |
60分 |
| 大人 | 1,200円 |
|---|---|
| 小人 | 600円 |
| 大人 | 1,050円 |
|---|---|
| 小人 | 530円 |
| 大人 | 610円 |
|---|---|
| 小人 | 310円 |
| A, 2011年12月12日~2012年3月20日 B, 2011年12月12日~2012年3月20日の土日祝 (12月29日~1月3日は毎日運行) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, 12/12~3/20の毎日運行 | B, 12/12~ 3/20 土・日・祝 及び12/29~ 1/3運行 |
||||||
| じょうてつ | 第一観光 | じょうてつ | 第一観光 | じょうてつ | 第一観光 | ||
| 京王プラザホテル | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | |
| 札幌駅前バスターミナル(16番乗り場) | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | |
| 北2西1丁目(ホテルニューオータニ前) | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | |
| 大通西1丁目(大通公園) | 7:04 | - | 8:04 | - | 9:04 | - | |
| 中央バス札幌ターミナル | - | 7:35 | - | 8:35 | - | 9:35 | |
| 南4東1(東武ホテル前) | - | 7:40 | - | 8:40 | - | 9:40 | |
| 中島公園入口(ホテルラインフォート札幌前) | - | 7:45 | - | 8:45 | - | 9:45 | |
| 幌平橋 | - | 7:47 | - | 8:47 | - | 9:47 | |
| 札幌東急イン | 7:07 | - | 8:07 | - | 9:07 | - | |
| 南21西11 | 7:15 | - | 8:15 | - | 9:15 | - | |
| 地下鉄真駒内駅 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | |
| 石山中央 | 7:35 | - | 8:35 | - | 9:35 | - | |
| 十五島公園 | 7:38 | - | 8:38 | - | 9:38 | - | |
| 小金湯温泉 | 7:42 | - | 8:42 | - | 9:42 | - | |
| 定山渓湯の町 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | |
| 定山渓第一ホテル | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | |
| 定山渓大橋 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | |
| 札幌国際スキー場 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |
| C, 2011年11月19日~2011年12月11日の土日祝 2012年3月21日~2012年4月1日の毎日及び 2012年4月2日~2012年5月6日の土日祝運行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一観光 | じょうてつ | ||||||
| 京王プラザホテル | 7:20 | 8:20 | |||||
| 札幌駅前バスターミナル(16番乗り場) | 7:30 | 8:30 | |||||
| 北2西1丁目(ホテルニューオータニ前) | 7:32 | 8:32 | |||||
| 大通西1丁目(大通公園) | - | 8:34 | |||||
| 中央バス札幌ターミナル | 7:35 | - | |||||
| 南4東1(東武ホテル前) | 7:40 | - | |||||
| 中島公園入口(ホテルライフオート札幌前) | 7:45 | - | |||||
| 幌平橋 | 7:47 | - | |||||
| 札幌東急イン | - | 8:37 | |||||
| 南21西11 | - | 8:45 | |||||
| 地下鉄真駒内駅 | 8:00 | 9:00 | |||||
| 石山中央 | - | 9:05 | |||||
| 十五島公園 | - | 9:08 | |||||
| 小金湯温泉 | - | 9:12 | |||||
| 定山渓湯の町 | 8:30 | 9:30 | |||||
| 定山渓第一ホテル | 8:31 | 9:31 | |||||
| 定山渓大橋 | 8:32 | 9:32 | |||||
| 札幌国際スキー場 | 9:00 | 10:00 | |||||
| 新札幌福住線 [新札幌~福住~札幌国際スキー場(国道230号経由)] 12月10日(土)~3月20日(火)の土曜・日曜・祝日運行 但し12月17日(土)~1月15日(日)は毎日運行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一観光 | |||||||
| JR新札幌駅(6番乗り場) | 7:20 | ||||||
| 地下鉄大谷地駅(5番乗り場) | 7:29 | ||||||
| ※地下鉄南郷18丁目駅 | 7:36 | ||||||
| 地下鉄福住駅(6番乗り場) | 7:51 | ||||||
| 札大正門前 | 7:58 | ||||||
| 西岡3条9丁目(道銀西岡支店) | 8:01 | ||||||
| 札幌国際スキー場 | 9:16 | ||||||
| 白石澄川線 [白石~澄川~札幌国際スキー場(国道230号経由)] 12月10日(土)~2月26日(日)の土曜・日曜・祝日運行 但し12月17日(土)~1月15日(日)は毎日運行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一観光 | |||||||
| JR白石駅 | 7:40 | ||||||
| ※地下鉄白石駅 | 7:47 | ||||||
| 地下鉄美園駅 | 7:52 | ||||||
| 豊平区役所 | 7:55 | ||||||
| 地下鉄南平岸駅 | 8:05 | ||||||
| 地下鉄澄川駅 | 8:10 | ||||||
| 地下鉄自衛隊前駅 | 8:15 | ||||||
| 札幌国際スキー場 | 9:22 | ||||||
| A, 2011年12月12日~2012年3月20日 B, 2011年12月12日~2012年3月20日の土日祝 (12月29日~1月3日は毎日運行) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, 12/12~3/20の毎日運行 | B, 12/12~ 3/20 土・日・祝 及び12/29~ 1/3運行 |
||||||
| じょうてつ | 第一観光 | じょうてつ | 第一観光 | じょうてつ | 第一観光 | ||
| 札幌国際スキー場 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
| 定山渓大橋 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | |
| 定山渓第一ホテル | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | |
| 定山渓湯の町 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
| 小金湯温泉 | 14:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | |
| 十五島公園 | 14:48 | - | 16:48 | - | 17:48 | - | |
| 石山中央 | 14:53 | - | 16:53 | - | 17:53 | - | |
| 地下鉄真駒内駅 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
| 南21西11 | 15:14 | - | 17:14 | - | 18:14 | - | |
| 札幌東急イン | 15:23 | - | 17:23 | - | 18:23 | - | |
| 幌平橋 | - | 16:13 | - | 17:43 | - | 18:43 | |
| 中島公園入口(ホテルラインフォート札幌前) | - | 16:15 | - | 17:45 | - | 18:45 | |
| 南4東1(東武ホテル前) | - | 16:20 | - | 17:50 | - | 18:50 | |
| 中央バス札幌ターミナル | - | 16:25 | - | 17:55 | - | 18:55 | |
| 大通西1丁目(大通公園) | 15:26 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | |
| 北2西1丁目(ホテルニューオータニ前) | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | |
| 札幌駅前バスターミナル(16番乗り場) | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | |
| 京王プラザホテル | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | |
| C, 2011年11月19日~2011年12月11日の土日祝 2012年3月21日~2012年4月1日の毎日及び 2012年4月2日~2012年5月6日の土日祝運行 |
|||
|---|---|---|---|
| 第一観光 | じょうてつ | ||
| 札幌国際スキー場 |
15:00 | 16:00 | |
| 定山渓大橋 | 15:28 | 16:28 | |
| 定山渓第一ホテル | 15:29 | 16:29 | |
| 定山渓湯の町 | 15:30 | 16:30 | |
| 小金湯温泉 | - | 16:38 | |
| 十五島公園 | - | 16:48 | |
| 石山中央 | - | 16:53 | |
| 地下鉄真駒内駅 | 16:00 | 17:00 | |
| 南21西11 | - | 17:14 | |
| 札幌東急イン | - | 17:23 | |
| 幌平橋 | 16:13 | - | |
| 中島公園入口(ホテルラインフォート札幌前) | 16:15 | - | |
| 南4東1(東武ホテル前) | 16:20 | - | |
| 中央バス札幌ターミナル | 16:25 | - | |
| 大通西1丁目(大通公園) | - | 17:26 | |
| 北2西1丁目(ホテルニューオータニ前) | 16:28 | 17:28 | |
| 札幌駅前バスターミナル(16番乗り場) | 16:30 | 17:30 | |
| 京王プラザホテル | 16:35 | 17:35 | |
| 新札幌福住線 [新札幌~福住~札幌国際スキー場(国道230号経由)] 12月10日(土)~3月20日(火)の土曜・日曜・祝日運行 但し12月17日(土)~1月15日(日)は毎日運行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一観光 | |||||||
| 札幌国際スキー場 | 16:10 | ||||||
| 西岡3条9丁目(道銀西岡支店) | 17:20 | ||||||
| 札大正門前 | 17:23 | ||||||
| 地下鉄福住駅(6番乗り場) | 17:30 | ||||||
| ※地下鉄南郷18丁目駅 | 17:45 | ||||||
| 地下鉄大谷地駅(5番乗り場) | 17:52 | ||||||
| JR新札幌駅(6番乗り場) | 18:01 | ||||||
| 白石澄川線 [白石~澄川~札幌国際スキー場(国道230号経由)] 12月10日(土)~2月26日(日)の土曜・日曜・祝日運行 但し12月17日(土)~1月15日(日)は毎日運行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一観光 | |||||||
| 札幌国際スキー場 | 16:15 | ||||||
| 地下鉄自衛隊前駅 | 17:25 | ||||||
| 地下鉄澄川駅 | 17:28 | ||||||
| 地下鉄南平岸駅 | 17:35 | ||||||
| 豊平区役所 | 17:42 | ||||||
| 地下鉄美園駅 | 17:43 | ||||||
| ※地下鉄白石駅 | 17:50 | ||||||
| JR白石駅 | 17:57 | ||||||

| バス往復券+リフト・ゴンドラ共通1日券 | |
| 2011年12月10日~2012年3月20日 | |
| 大人 4,800円 小人 2,000円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |
| バス往復券+リフト・ゴンドラ共通1日券 | |
| 2011年11月19日~12月4日、2012年3月21日~5月6日 | |
| 大人 4,000円 小人 2,000円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |
| バス往復券+リフト・ゴンドラ共通1日券 | |
| 2011年11月19日~2012年5月6日 |
|
| 中高生(学生証提示):3,300円 55歳以上(身分証提示):4,000円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |
| バス往復券+リフト・ゴンドラ共通1日券 | |
| 2011年12月10日~2012年3月20日の毎週水曜日 | |
| 女性(大人)限定:4,000円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |