Updated April 1, 2026 (Summer Timetable)
Timetable(from Sapporo to Chitose)
| Cat. | Operator Dest. | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport | CB New Chitose Airport | HK New Chitose Airport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Oyachi Subway Sta. [MAP] Oyachi Subway Sta. | 6:10 | 6:35 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:30 |
| BD | Wattsu *2 [MAP] Wattsu | 6:15 | 6:40 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:35 |
| BD | Eniwa *2 [MAP] Eniwa | 6:25 | 6:50 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:45 |
| AL | Minami Chitose Station [MAP] Minami Chitose Sta. | 6:38 | 7:03 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:03 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:58 |
| AL | New Chitose Airport (Disembarking Lane) [MAP] New chitose airport | 6:42 | 7:07 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:02 |
Fare
| Bus stop | Fare (to New Chitose Airport) |
| Oyachi Subway Sta. | Adult ¥1,400 Child ¥700 |
| Wattsu | Adult ¥1,220 Child ¥610 |
| Eniwa | Adult ¥770 Child ¥390 |
Payment means
Cash, one-way ticket, return ticket, ticket book, contactless payment using transportation IC card such as SAPICA, and various credit cards
- For more information
on return tickets and ticket books
- For more information
on IC cards