ANA抵達處前方→札幌車站
時間 | 前往札幌市中心 |
---|---|
5點 | |
6點 | |
7點 | |
8點 | 40 55 |
9點 | 10 25 40 55 |
10點 | 10 25 40 55 |
11點 | 10 25 40 55 |
12點 | 10 25 40 55 |
13點 | 10 25 40 55 |
14點 | 10 25 40 55 |
15點 | 10 25 40 55 |
16點 | 10 25 40 55 |
17點 | 10 25 40 55 |
18點 | 10 25 40 55 |
19點 | 10 25 40 55 |
20點 | 10 25 40 55 |
21點 | 15 35 55 |
22點 | 15 35 55 |
23點 | |
抵達目的地 | 約1小時14分 |
※由於天氣和交通等因素飛機會有延遲的情況,請在航班和銜接搭乘巴士之間空出一些等待時間。
■:中央巴士、■:北都交通
JAL抵達處前方→札幌車站
時間 | 前往札幌市中心 |
---|---|
5點 | |
6點 | |
7點 | |
8點 | 42 57 |
9點 | 12 27 42 57 |
10點 | 12 27 42 57 |
11點 | 12 27 42 57 |
12點 | 12 27 42 57 |
13點 | 12 27 42 57 |
14點 | 12 27 42 57 |
15點 | 12 27 42 57 |
16點 | 12 27 42 57 |
17點 | 12 27 42 57 |
18點 | 12 27 42 57 |
19點 | 12 27 42 57 |
20點 | 12 27 42 57 |
21點 | 17 37 57 |
22點 | 17 37 |
23點 | |
抵達目的地 | 約1小時12分 |
■:中央巴士、■:北都交通
國際航廈→札幌車站
時間 | 前往札幌市中心 |
---|---|
5點 | |
6點 | |
7點 | |
8點 | 46 |
9點 | 01 16 31 46 |
10點 | 01 16 31 46 |
11點 | 01 16 31 46 |
12點 | 01 16 31 46 |
13點 | 01 16 31 46 |
14點 | 01 16 31 46 |
15點 | 01 16 31 46 |
16點 | 01 16 31 46 |
17點 | 01 16 31 46 |
18點 | 01 16 31 46 |
19點 | 01 16 31 46 |
20點 | 01 16 31 46 |
21點 | 01 21 41 |
22點 | 01 21 41 59 |
23點 | |
抵達目的地 | 約1小時8分 |
■:中央巴士、■:北都交通
南千歲車站出發→札幌車站
時間 | 前往札幌市中心 |
---|---|
5點 | |
6點 | |
7點 | |
8點 | 49 |
9點 | 04 19 34 49 |
10點 | 04 19 34 49 |
11點 | 04 19 34 49 |
12點 | 04 19 34 49 |
13點 | 04 19 34 49 |
14點 | 04 19 34 49 |
15點 | 04 19 34 49 |
16點 | 04 19 34 49 |
17點 | 04 19 34 49 |
18點 | 04 19 34 49 |
19點 | 04 19 |
20點 | |
21點 | |
22點 | |
23點 | |
抵達目的地 | 約1小時5分 |
■:中央巴士、■:北都交通
目的地巴士站週邊地圖札幌車站
路線資訊
目的地巴士站 | 札幌車站 |
---|---|
更正 | 2024年4月1日更正【夏季時刻表】 |
單程車資 | 1,300日圓 |
ICカード・お得な運賃 |
各種IC卡(只限中央巴士行駛班次。詳情請點閱這裡) 來回票 2,500日圓 4張一本回數卷 (電子票據)4,700日圓、(紙本票)4,900日圓 |
預約 | 不需要 |
主要設備 | 可調節靠背座椅 |
其他 | 車內全面禁止吸菸。 中央巴士和北都交通的乘車卷兩家巴士皆可使用。 (巴士卡除外) |
詢問處 | 中央巴士札幌轉運站 (011)231-0500 福住巴士轉運站 (011)854-0858 新千歲機場指南處 (0123)46-5666 由於旅客撥錯號碼的情況頻頻發生, 請確認電話號碼無誤後再撥打。 |
乘車站地圖
請選擇乘車站。顯示時刻表。