2026年4月1日より夏ダイヤに変わります!
都市間高速バス・空港連絡バス
系統の新設について
| 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高速はこだて号 | 札幌駅前 | 新千歳空港・函館駅前 | 湯の川温泉 | 新千歳空港を経由する系統を新設します |
運行回数の変更について
| 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ポテトライナー | 札幌駅前 | 芽室 | 帯広駅前ターミナル | 運行回数を増回します |
| 空港連絡バス(小樽系統) | 小樽駅前 | 新千歳空港 | 運行回数を増回します | |
| 空港連絡バス(都心系統) | 札幌駅前 | 福住駅 | 新千歳空港 | 運行回数を増回します |
| 空港連絡バス(都心系統) | 京王プラザホテル | 福住駅 | 新千歳空港 | 運行回数を減回します |
| 空港連絡バス(都心系統) | 中島公園 | 直行 | 新千歳空港 | 運行回数を減回します |
| 空港連絡バス(麻生系統) | 北24条駅 | 麻生駅 | 新千歳空港 | 運行回数を増回します |
| 空港連絡バス(宮の沢系統) | 宮の沢駅 | 新千歳空港 | 金曜日のみ運行回数を増回します | |
| 高速あさひかわ号 | 札幌駅前 | 旭川駅前 | 金・土・日祝ダイヤで運行回数を増回します | |
小樽管内
運行回数の変更について
| 系統番号 | 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぱるて築港線 | 小樽駅前 | ぱるて築港 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を増回します | |
| 8 | おたもい線 | 本局前 | 小樽駅前 | おたもい入口 | 土曜・日祝ダイヤで運行回数を増回します |
| 12 | 赤岩線 | 本局前 | 小樽駅前・赤岩 | かもめヶ丘団地 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を増回します |
| 33 | 新光ぱるて築港線 | 新南樽市場 | ぱるて築港 | 新光2丁目 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 37 | 最上ぱるて築港線 | ぱるて築港 | 松ヶ枝町 | 最上町 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 38 | おたもいぱるて築港線 | ぱるて築港 | 市立病院・小樽駅前 | おたもい入口 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 42 | 赤岩ぱるて築港線 | ぱるて築港 | 市立病院・小樽駅前 | かもめヶ丘団地 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 南4 | 山手線 | 本局前 | 小樽駅前・松ヶ枝町 | 南小樽駅前 | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
札幌管内
路線の廃止について
| 系統番号 | 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美83 | 西岡美園線 | 美園駅前 | 西岡4-14 | 路線を廃止します | |
| さんぽまち・東部線 | 全12系統 | 路線を廃止します | |||
| 東62 | 本町線 | 北18条駅 | 環状通東駅 | 東営業所 | 路線を廃止します |
| 東17 | 北光線 | バスセンター | 東8丁目 | 北49条東3丁目 | 路線を廃止します |
| 麻39 | ひまわり団地線 | 麻生駅 | 篠路通 | あいの里4-1 | 路線を廃止します |
| 厚田線 | 札幌ターミナル | 東茨戸2条1丁目 | 道の駅「あいろーど厚田」 | 路線を廃止します | |
| ※東17北光線は、全便を東19北光北口線(札幌駅北口~東8丁目~北49条東3丁目)に振り替えます。 | |||||
| ※麻39ひまわり団地線は、復路1便を麻24あいの里教育大線(篠路10-3~麻生駅)に振り替えます。 | |||||
| ※厚田線は、全便を31石狩線(札幌ターミナル~東茨戸2条1丁目~石狩庁舎前)に振り替えます。 | |||||
系統の廃止について
| 系統番号 | 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 滝野線 | 藻岩高校前 | サンブライト真駒内 | 系統を廃止します | |
| 白22 | 川下線 | 地下鉄白石駅 | 北郷2条 | 白石営業所 | 系統を廃止します |
| 白57 | 北郷本線 | 地下鉄白石駅 | 厚別通 | 白石営業所 | 系統を廃止します |
| 白23 | 北郷線 | 地下鉄白石駅 | 白石開拓記念碑 | 白石営業所 | 系統を廃止します |
| 福87 | 有明線 | 福住駅 | 有明小学校 | すずらん公園東口 | 系統を廃止します |
| 石狩線 | 札幌ターミナル | 東茨戸2条1丁目 | トーメン団地 | 系統を廃止します | |
| ※白23北郷線(白石開拓記念碑系統)は、全便を白23北郷線(地下鉄白石駅~JR白石駅~白石営業所)に振り替えます。 | |||||
| ※石狩線は、全便を31石狩線(札幌ターミナル~東茨戸2条1丁目~石狩庁舎前)に振り替えます。 | |||||
運行経路の変更について
| 系統番号 | 路線名 | 改正内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 真108 | 滝野線 | 石山陸橋脇の覆道経由に変更します(復路のみ)。 | |||
| 広島線 | さんぽまち・東部線の廃止代替として、北広島市内の運行経路を変更します。 | ||||
| 白24 | 川下線 | 「川下会館前」~「北川下」間、「川下会館前」~「川下公園入口」間の停留所を廃止し、運行経路を変更します。 | |||
| 麻07 | 屯田線 | 新設の「JR新琴似駅」停留所を始終点とし、「麻生駅」~「JR新琴似駅」間を延伸します。 | |||
| 麻08 | 緑苑台線 | 新設の「JR新琴似駅」停留所を始終点とし、「麻生駅」~「JR新琴似駅」間を延伸します。 | |||
| 麻17 | 南花畔通線 | 新設の「JR新琴似駅」停留所を始終点とし、「麻生駅」~「JR新琴似駅」間を延伸します。 | |||
| 東76 | 丘珠北34条線 | 土曜・日祝ダイヤ限定で、「北丘珠団地・さとらんど経由」系統を運行いたします。 | |||
運行回数の変更について
| 系統番号 | 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 澄73 | 西岡環状線 | 澄川駅 | 西岡先回り | 澄川駅 | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
| 澄74 | 西岡環状線 | 澄川駅 | 澄川先回り | 澄川駅 | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
| 平79 | 西岡平岸線 | 平岸駅 | 西岡4-14 | 平日ダイヤで運行回数を減回します | |
| 平89 | 羊ケ丘線 | 平岸駅 | 福住3-9 | 平日ダイヤで運行回数を減回します | |
| 東60 | 北15条線 | 地下鉄白石駅 | 環状通 | 環状通東駅 | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
| 白28 | もみじ台団地線 | 新さっぽろ駅 | 東2丁目 | もみじ台団地 | 平日ダイヤで運行回数を減回、土曜・日祝ダイヤで増回します |
| 白28 | もみじ台団地線 | 厚別東5-1 | 新さっぽろ駅 | もみじ台団地 | 土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 白24 | 川下線 | 地下鉄白石駅 | 川北1-2 | 白石営業所 | 土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 東6 | 札苗線 | バスセンター | 苗穂駅 | 豊畑 | 平日ダイヤで運行回数を増回します |
| 東69 | 北札苗線 | 環状通東駅 | 東苗穂6-3 | あいの里教育大駅 | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
| 麻25 | 東16丁目線 | 麻生駅 | 栄町駅 | 篠路小学校 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 直20 | 東部隊線 | 千歳駅前 | 中央大通 | 東千歳駐屯地 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を増回します |
のりばの変更について
| 系統番号 | 路線名 | 改正内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 花川南団地線 | 石狩庁舎前行きの「地下鉄麻生駅」のりばを⑧番のりばから⑦番のりばに変更します。 | |||
| 16 | 花畔団地線 | ||||
| 麻07 | 屯田線 | 屯田6-12・石狩庁舎前方面行きの「地下鉄麻生駅」のりばを ③番のりばから⑥番のりばに変更します。 |
|||
| 麻08 | 緑苑台線 | ||||
| 麻17 | 南花畔通線 | ||||
空知管内
運行回数の変更について
| 系統番号 | 路線名 | 運行区間 | 改正内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かえで団地循環線 | 岩見沢ターミナル | 東高先回り | 岩見沢ターミナル | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 2 | かえで団地循環線 | 岩見沢ターミナル | 国道先回り | 岩見沢ターミナル | 土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 3 | 日の出台・栄町循環線 | 岩見沢ターミナル | 日の出台先回り | 岩見沢ターミナル | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 4 | 日の出台・栄町循環線 | 岩見沢ターミナル | 栄町先回り | 岩見沢ターミナル | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 5 | 鉄北循環線 | 岩見沢ターミナル | 鉄北先回り | 岩見沢ターミナル | 平日ダイヤで運行回数を減回します |
| 7 | 鉄北循環線 | 岩見沢ターミナル | 鉄北先回り・桜木 | 岩見沢ターミナル | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 9 | 南町・春日循環線 | 岩見沢ターミナル | 美園小学校前 | 平日ダイヤで運行回数を減回します | |
| 11 | 幌向線 | 岩見沢ターミナル | 市立病院前 | 南4条つくし公園 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |
| 12 | 大和線 | 岩見沢ターミナル | イオン岩見沢店 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します | |
| 13 | いわみざわ公園線 | 岩見沢ターミナル | 教大前 | いわみざわ公園 | 平日・土曜・日祝ダイヤで運行回数を減回します |