2026年4月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 6:45 | 9:40 | 12:50 | 16:30 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:00 | 9:50 | 13:00 | 16:40 |
| 乗 | 大谷地駅 | 地図 | 7:28 | 10:18 | 13:28 | 17:08 |
| 乗 | 新千歳空港JAL前 | 地図 | - | 10:50 | 14:00 | - |
| 乗 | 新千歳空港・国際線(タ) | 地図 | - | 10:54 | 14:04 | - |
| 降 | 八雲 | 地図 | 10:18 | 13:58 | 17:08 | 20:18 |
| 降 | 森町 | 地図 | 10:53 | 14:33 | 17:43 | 20:53 |
| 降 | 新函館北斗駅 | 地図 | 11:26 | 15:06 | 18:16 | 21:26 |
| 降 | 道の駅なないろ・ななえ | 地図 | 11:31 | 15:11 | 18:21 | 21:31 |
| 降 | 亀田支所前 | 地図 | 11:48 | 15:28 | 18:38 | 21:48 |
| 降 | 五稜郭 | 地図 | 11:56 | 15:36 | 18:46 | 21:56 |
| 降 | ガス会社前 | 地図 | 12:00 | 15:40 | 18:50 | 22:00 |
| 降 | 函館駅前 | 地図 | 12:05 | 15:45 | 18:55 | 22:05 |
| 降 | 湯の川温泉北 | 地図 | 12:19 | 15:59 | 19:09 | 22:19 |
| 降 | 湯の川温泉 | 地図 | 12:22 | 16:02 | 19:12 | 22:22 |
| 降 | 湯の川温泉東 | 地図 | 12:25 | 16:05 | 19:15 | 22:25 |
【令和8年(2026年)6月30日運行分まで】
| 区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||||
| S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
| 札幌~八雲 | 大人 | 4,410 | 4,110 | 3,810 | 3,660 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学割 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 | - | - | - | - | |
| 札幌~森町 | 大人 | 4,730 | 4,400 | 4,070 | 3,910 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 |
| 学割 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 | - | - | - | - | |
| 札幌~函館 | 大人 | 5,360 | 4,990 | 4,620 | 4,320 | 4,860 | 4,490 | 4,120 | 3,820 |
| 学割 | 4,960 | 4,590 | 4,220 | 3,920 | - | - | - | - | |
| 2026.6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| A | B | C | - | - | - | - |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
■ご注意
※札幌駅前④のりば6:45発は予約受付時間外となりますので、予め乗車券のご購入をお願いいたします。
※札幌駅前④のりば6:45発の便変更・キャンセル等は、予約受付時間外のため、前日の受付時間までにご連絡願います。
※インターネット予約は5月1日以降の予約から適用
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
【令和8年(2026年)7月1日運行分から】
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌・新千歳空港⇔八雲 | 2,890円~4,910円 | 2,600円~4,420円 | 4,910円 | 4,420円 |
| 札幌・新千歳空港⇔森町 | 3,110円~5,270円 | 2,800円~4,740円 | 5,270円 | 4,740円 |
| 札幌・新千歳空港⇔函館 | 3,530円~5,990円 | 3,180円~5,390円 | 5,990円 | 5,390円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意