2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 6:45 | 9:40 | 12:50 | 16:30 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:00 | 9:50 | 13:00 | 16:40 |
| 乗 | 大谷地駅 | 地図 | 7:28 | 10:18 | 13:28 | 17:08 |
| 乗 | 新千歳空港JAL前 | 地図 | - | 10:50 | 14:00 | - |
| 乗 | 新千歳空港・国際線(タ) | 地図 | - | 10:54 | 14:04 | - |
| 降 | 八雲 | 地図 | 10:18 | 13:58 | 17:08 | 20:18 |
| 降 | 森町 | 地図 | 10:53 | 14:33 | 17:43 | 20:53 |
| 降 | 新函館北斗駅 | 地図 | 11:26 | 15:06 | 18:16 | 21:26 |
| 降 | 道の駅なないろ・ななえ | 地図 | 11:31 | 15:11 | 18:21 | 21:31 |
| 降 | 亀田支所前 | 地図 | 11:48 | 15:28 | 18:38 | 21:48 |
| 降 | 五稜郭 | 地図 | 11:56 | 15:36 | 18:46 | 21:56 |
| 降 | ガス会社前 | 地図 | 12:00 | 15:40 | 18:50 | 22:00 |
| 降 | 函館駅前 | 地図 | 12:05 | 15:45 | 18:55 | 22:05 |
| 降 | 湯の川温泉北 | 地図 | 12:19 | 15:59 | 19:09 | 22:19 |
| 降 | 湯の川温泉 | 地図 | 12:22 | 16:02 | 19:12 | 22:22 |
| 降 | 湯の川温泉東 | 地図 | 12:25 | 16:05 | 19:15 | 22:25 |
■ご注意
※札幌駅前④のりば6:45発は予約受付時間外となりますので、予め乗車券のご購入をお願いいたします。
※札幌駅前④のりば6:45発の便変更・キャンセル等は、予約受付時間外のため、前日の受付時間までにご連絡願います。
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌・新千歳空港⇔八雲 | 2,890円~4,910円 | 2,600円~4,420円 | 4,910円 | 4,420円 |
| 札幌・新千歳空港⇔森町 | 3,110円~5,270円 | 2,800円~4,740円 | 5,270円 | 4,740円 |
| 札幌・新千歳空港⇔函館 | 3,530円~5,990円 | 3,180円~5,390円 | 5,990円 | 5,390円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意