2026年4月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 8:10 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 16:40 | 19:30 | 20:30 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:16 | 11:06 | 12:06 | 14:16 | 16:46 | 19:36 | 20:36 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:18 | 11:08 | 12:08 | 14:18 | 16:48 | 19:38 | 20:38 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:27 | 11:17 | 12:17 | 14:27 | 16:57 | 19:47 | 20:47 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 8:36 | 11:26 | 12:26 | 14:36 | 17:06 | 19:56 | 20:56 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 8:44 | 11:34 | 12:34 | 14:44 | 17:14 | 20:04 | 21:04 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:52 | 11:42 | 12:42 | 14:52 | 17:22 | 20:12 | 21:12 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 9:06 | 11:56 | 12:56 | 15:06 | 17:36 | 20:26 | 21:26 |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 9:17 | 12:07 | 13:07 | 15:17 | 17:47 | 20:37 | 21:37 |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 9:22 | 12:12 | 13:12 | 15:22 | 17:52 | 20:42 | 21:42 |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 9:26 | 12:16 | 13:16 | 15:26 | 17:56 | 20:46 | 21:46 |
| 降 | 空知太車庫前 | 地図 | 9:32 | 12:22 | 13:22 | 15:32 | 18:02 | 20:52 | 21:52 |
| 降 | イーストタウン | 地図 | 9:40 | 12:30 | 13:30 | 15:40 | 18:10 | 21:00 | 22:00 |
| 降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:41 | 12:31 | 13:31 | 15:41 | 18:11 | 21:01 | 22:01 |
| 降 | 保健所前 | 地図 | 9:42 | 12:32 | 13:32 | 15:42 | 18:12 | 21:02 | 22:02 |
| 降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:43 | 12:33 | 13:33 | 15:43 | 18:13 | 21:03 | 22:03 |
| 降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:51 | 12:46 | 13:41 | 15:51 | 18:26 | 21:11 | 22:11 |
| 降 | 蔵前通 | 地図 | 9:54 | - | 13:44 | 15:54 | - | 21:14 | 22:14 |
| 降 | 滝川営業所 | 地図 | 9:59 | - | 13:49 | 15:59 | - | 21:19 | 22:19 |
| 札幌から | ||||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 砂川まで | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |
| 滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |