2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:30 | 11:10 | 14:35 | 16:20 | 17:30 | 19:10 | 20:30 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:36 | 11:16 | 14:41 | 16:26 | 17:36 | 19:16 | 20:36 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:38 | 11:18 | 14:43 | 16:28 | 17:38 | 19:18 | 20:38 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:49 | 11:29 | 14:54 | 16:39 | 17:49 | 19:29 | 20:49 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 8:00 | 11:40 | 15:05 | 16:50 | 18:00 | 19:40 | 21:00 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 8:08 | 11:48 | 15:13 | 16:58 | 18:08 | 19:48 | 21:08 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:18 | 11:58 | 15:23 | 17:08 | 18:18 | 19:58 | 21:18 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:36 | 12:16 | 15:41 | 17:26 | 18:36 | 20:16 | 21:36 |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 8:47 | 12:27 | 15:52 | 17:37 | 18:47 | 20:27 | 21:47 |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 8:53 | 12:33 | 15:58 | 17:43 | 18:53 | 20:33 | 21:53 |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 8:57 | 12:37 | 16:02 | 17:47 | 18:57 | 20:37 | 21:57 |
| 降 | 空知太車庫前 | 地図 | 9:04 | 12:44 | 16:09 | 17:54 | 19:04 | 20:44 | 22:04 |
| 降 | イーストタウン | 地図 | 9:12 | 12:52 | 16:17 | 18:02 | 19:12 | 20:52 | 22:12 |
| 降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:13 | 12:53 | 16:18 | 18:03 | 19:13 | 20:53 | 22:13 |
| 降 | 保健所前 | 地図 | 9:14 | 12:54 | 16:19 | 18:04 | 19:14 | 20:54 | 22:14 |
| 降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:15 | 12:55 | 16:20 | 18:05 | 19:15 | 20:55 | 22:15 |
| 降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:32 | 13:03 | 16:28 | 18:22 | 19:23 | 21:03 | 22:23 |
| 降 | 蔵前通 | 地図 | - | 13:06 | 16:31 | - | 19:26 | 21:06 | 22:26 |
| 降 | 滝川営業所 | 地図 | - | 13:12 | 16:37 | - | 19:32 | 21:12 | 22:32 |
| 札幌から | ||||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 砂川まで | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |
| 滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |