2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 滝川営業所 | 地図 | 6:10 | 7:10 | 8:50 | 12:10 | - | 15:10 | - |
| 乗 | 蔵前通 | 地図 | 6:11 | 7:11 | 8:51 | 12:11 | - | 15:11 | - |
| 乗 | 滝川駅前 | 地図 | 6:20 | 7:20 | 9:00 | 12:20 | 13:58 | 15:20 | 17:08 |
| 乗 | 滝川市立病院前 | 地図 | 6:24 | 7:24 | 9:04 | 12:24 | 14:02 | 15:24 | 17:12 |
| 乗 | 保健所前 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 12:25 | 14:03 | 15:25 | 17:13 |
| 乗 | 緑町2丁目 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 9:05 | 12:25 | 14:03 | 15:25 | 17:13 |
| 乗 | イーストタウン | 地図 | 6:26 | 7:26 | 9:06 | 12:26 | 14:04 | 15:26 | 17:14 |
| 乗 | 空知太車庫前 | 地図 | 6:34 | 7:34 | 9:14 | 12:34 | 14:12 | 15:34 | 17:22 |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 6:37 | 7:37 | 9:17 | 12:37 | 14:15 | 15:37 | 17:25 |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 6:43 | 7:43 | 9:23 | 12:43 | 14:21 | 15:43 | 17:31 |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 6:48 | 7:48 | 9:28 | 12:48 | 14:26 | 15:48 | 17:36 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 7:03 | 8:03 | 9:43 | 13:03 | 14:41 | 16:03 | 17:51 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 7:20 | 8:20 | 10:00 | 13:20 | 14:58 | 16:20 | 18:08 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:30 | 8:30 | 10:10 | 13:30 | 15:08 | 16:30 | 18:18 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 13:40 | 15:18 | 16:40 | 18:28 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:51 | 8:51 | 10:31 | 13:51 | 15:29 | 16:51 | 18:39 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:04 | 9:04 | 10:44 | 14:04 | 15:42 | 17:04 | 18:52 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 8:06 | 9:06 | 10:46 | 14:06 | 15:44 | 17:06 | 18:54 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 8:08 | 9:08 | 10:48 | 14:08 | 15:46 | 17:08 | 18:56 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 8:12 | 9:12 | 10:52 | 14:12 | 15:50 | 17:12 | 19:00 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
| 砂川→札幌 | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |