2026年4月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | 中央 滝川 | 中央 滝川 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 滝川営業所 | 地図 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | - | 12:50 | 15:10 | - |
| 乗 | 蔵前通 | 地図 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | - | 12:51 | 15:11 | - |
| 乗 | 滝川駅前 | 地図 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 13:00 | 15:20 | 17:20 |
| 乗 | 滝川市立病院前 | 地図 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 13:04 | 15:24 | 17:24 |
| 乗 | 保健所前 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 13:05 | 15:25 | 17:25 |
| 乗 | 緑町2丁目 | 地図 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 13:05 | 15:25 | 17:25 |
| 乗 | イーストタウン | 地図 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 13:06 | 15:26 | 17:26 |
| 乗 | 空知太車庫前 | 地図 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 13:14 | 15:34 | 17:34 |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 13:17 | 15:37 | 17:37 |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 13:23 | 15:43 | 17:43 |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 13:28 | 15:48 | 17:48 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 13:41 | 16:01 | 18:01 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:55 | 16:15 | 18:15 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 14:03 | 16:23 | 18:23 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 14:11 | 16:31 | 18:31 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 14:20 | 16:40 | 18:40 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 14:31 | 16:51 | 18:51 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 14:33 | 16:53 | 18:53 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:35 | 16:55 | 18:55 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 14:39 | 16:59 | 18:59 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
| 砂川→札幌 | 1,520円 | 2,870円 | 5,500円 (通常より580円お得) |
5,700円 (通常より380円お得) |
ー | ー |