2026年4月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 10:10 | 11:00 | 13:30 | 16:40 | 18:30 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 10:16 | 11:06 | 13:36 | 16:46 | 18:36 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 10:18 | 11:08 | 13:38 | 16:48 | 18:38 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:27 | 11:17 | 13:47 | 16:57 | 18:47 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:36 | 11:26 | 13:56 | 17:06 | 18:56 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 10:44 | 11:34 | 14:04 | 17:14 | 19:04 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 10:52 | 11:42 | 14:12 | 17:22 | 19:12 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 11:06 | 11:56 | 14:26 | 17:36 | 19:26 |
| 乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 11:14 | - | 14:34 | - | 19:34 |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 11:18 | - | 14:38 | - | 19:38 |
| 乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 11:25 | - | 14:45 | - | 19:45 |
| 降 | ネイパル深川 | 地図 | 11:40 | - | 15:00 | - | 20:00 |
| 降 | 深川営業所 | 地図 | 11:43 | - | 15:03 | - | 20:03 |
| 乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | 11:48 | - | 15:08 | - | 20:08 |
| 乗降 | 深川十字街 | 地図 | 11:49 | - | 15:09 | - | 20:09 |
| 降 | 曙団地入口 | 地図 | 11:54 | - | 15:14 | - | 20:14 |
| 降 | 秩父別IC入口 | 地図 | 12:03 | - | 15:23 | - | 20:23 |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | - | 12:07 | - | 17:47 | - |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | - | 12:12 | - | 17:52 | - |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | - | 12:16 | - | 17:56 | - |
| 乗降 | 空知太車庫前 | 地図 | - | 12:22 | - | 18:02 | - |
| 乗降 | イーストタウン | 地図 | - | 12:30 | - | 18:10 | - |
| 乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | - | 12:31 | - | 18:11 | - |
| 乗降 | 保健所前 | 地図 | - | 12:32 | - | 18:12 | - |
| 乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | - | 12:33 | - | 18:13 | - |
| 乗降 | 滝川駅前 | 地図 | - | 12:46 | - | 18:26 | - |
| 乗降 | 雨竜市街 | 地図 | - | 13:03 | - | 18:43 | - |
| 乗降 | 追分市街 | 地図 | - | 13:07 | - | 18:47 | - |
| 乗降 | 北竜役場前 | 地図 | - | 13:14 | - | 18:54 | - |
| 降 | 碧水 | 地図 | - | 13:18 | - | 18:58 | - |
| 降 | 幌糠 | 地図 | - | 13:39 | - | 19:19 | - |
| 降 | 東橋 | 地図 | 12:40 | 13:53 | 16:00 | 19:33 | 21:00 |
| 降 | 合同庁舎前 | 地図 | 12:43 | 13:56 | 16:03 | 19:36 | 21:03 |
| 乗降 | 錦町 | 地図 | 12:45 | 13:58 | 16:05 | 19:38 | 21:05 |
| 降 | 本町十字街 | 地図 | 12:46 | 13:59 | 16:06 | 19:39 | 21:06 |
| 降 | 留萌ターミナル | 地図 | 12:50 | 14:02 | 16:10 | 19:42 | 21:10 |
| 札幌から | ||||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| (高速)砂川石山・滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
| 雨竜市街まで | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 追分市街まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 北竜役場前まで | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 深川十字街まで | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
| 曙団地入口まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秩父別IC入口まで | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 碧水まで | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 留萌まで | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |