2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:30 | 10:35 | 13:35 | 17:10 | 18:25 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:36 | 10:41 | 13:41 | 17:16 | 18:31 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:38 | 10:43 | 13:43 | 17:18 | 18:33 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:47 | 10:52 | 13:52 | 17:27 | 18:42 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:56 | 11:01 | 14:01 | 17:36 | 18:51 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 8:04 | 11:09 | 14:09 | 17:44 | 18:59 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:12 | 11:17 | 14:17 | 17:52 | 19:07 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:26 | 11:31 | 14:31 | 18:06 | 19:21 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | - | 11:39 | 14:39 | 18:14 | - |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | - | 11:43 | 14:43 | 18:18 | - |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | - | 11:50 | 14:50 | 18:25 | - |
降 | ネイパル深川 | 地図 | - | 12:05 | 15:05 | 18:40 | - |
降 | 深川営業所 | 地図 | - | 12:08 | 15:08 | 18:43 | - |
乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | - | 12:13 | 15:13 | 18:48 | - |
乗降 | 深川十字街 | 地図 | - | 12:14 | 15:14 | 18:49 | - |
降 | 曙団地入口 | 地図 | - | 12:19 | 15:19 | 18:54 | - |
降 | 秩父別IC入口 | 地図 | - | 12:28 | 15:28 | 19:03 | - |
乗降 | 宮川町 | 地図 | 8:37 | - | - | - | 19:32 |
乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 8:42 | - | - | - | 19:37 |
乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 8:46 | - | - | - | 19:41 |
乗降 | 空知工場前 | 地図 | 8:52 | - | - | - | 19:47 |
乗降 | イーストタウン | 地図 | 9:00 | - | - | - | 19:55 |
乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:01 | - | - | - | 19:56 |
乗降 | 保健所前 | 地図 | 9:02 | - | - | - | 19:57 |
乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:03 | - | - | - | 19:58 |
乗降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:16 | - | - | - | 20:11 |
乗降 | 雨竜市街 | 地図 | 9:33 | - | - | - | 20:28 |
乗降 | 追分市街 | 地図 | 9:37 | - | - | - | 20:32 |
乗降 | 北竜役場前 | 地図 | 9:44 | - | - | - | 20:39 |
降 | 碧水 | 地図 | 9:48 | - | - | - | 20:43 |
降 | 幌糠 | 地図 | 10:09 | - | - | - | 21:04 |
降 | 東橋 | 地図 | 10:23 | 13:05 | 16:05 | 19:40 | 21:18 |
降 | 合同庁舎前 | 地図 | 10:26 | 13:08 | 16:08 | 19:43 | 21:21 |
乗降 | 錦町 | 地図 | 10:28 | 13:10 | 16:10 | 19:45 | 21:23 |
降 | 本町十字街 | 地図 | 10:29 | 13:11 | 16:11 | 19:46 | 21:24 |
降 | 留萌ターミナル | 地図 | 10:32 | 13:15 | 16:15 | 19:50 | 21:27 |
札幌から | ||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
(高速)砂川石山・滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
雨竜市街まで | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
追分市街まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
北竜役場前まで | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
深川十字街まで | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
曙団地入口まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
秩父別IC入口まで | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
碧水まで | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
留萌まで | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |