2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 栗山駅 | 地図 | 6:40 | 8:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 乗降 | 西2号 | 地図 | 6:53 | 8:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
| 乗降 | ダイアナヒルズ前 | 地図 | 6:58 | 8:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 乗降 | 南幌ビューロー | 地図 | 7:00 | 8:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
| 乗降 | 消防署前 | 地図 | 7:03 | 8:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
| 乗降 | 南幌町立病院前 | 地図 | 7:04 | 8:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
| 乗降 | 南8線 | 地図 | 7:07 | 8:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:16 | 9:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:27 | 9:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:40 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 7:42 | 9:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 7:45 | 9:35 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 7:46 | 9:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 栗山駅→札幌 | 1,310円 | 2,470円 | 4,670円 (通常より570円お得) |
4,900円 (通常より340円お得) |
| 南幌ビューロー→札幌 | 1,010円 | 1,910円 | 3,580円 (通常より460円お得) |
3,760円 (通常より280円お得) |