2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
| 降 | 留辺蘂 | 地図 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
| 降 | 西7号線 | 地図 | 12:20 | 13:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
| 降 | 北見バスターミナル | 地図 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 |
| 降 | 工業大学入口 | 地図 | 12:35 | 14:05 | 16:35 | 17:35 | - | 19:05 | - | 22:05 | - |
| 降 | 東武東口 | 地図 | 12:40 | 14:10 | 16:40 | 17:40 | - | 19:10 | - | 22:10 | - |
| 降 | 美幌駅前バスターミナル | 地図 | 13:15 | 14:45 | 17:15 | 18:15 | - | 19:45 | - | 22:45 | - |
| 降 | 女満別西通り | 地図 | 13:35 | 15:05 | 17:35 | 18:35 | - | 20:05 | - | 23:05 | - |
| 降 | 網走駅前 | 地図 | 13:52 | 15:22 | 17:52 | 18:52 | - | 20:22 | - | 23:22 | - |
| 降 | 網走バスターミナル | 地図 | 13:55 | 15:25 | 17:55 | 18:55 | - | 20:25 | - | 23:25 | - |
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌⇔北見(東武東口まで) | 4,520円~8,130円 | 3,620円~6,500円 | 8,130円 | 6,500円 |
| 札幌⇔美幌 | 4,840円~8,700円 | 3,870円~6,960円 | 8,700円 | 6,960円 |
| 札幌⇔女満別 | 5,110円~9,180円 | 4,090円~7,340円 | 9,180円 | 7,340円 |
| 札幌⇔網走 | 5,320円~9,560円 | 4,260円~7,650円 | 9,560円 | 7,650円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意