2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
高速いわない号
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 岩内ターミナル Iwanai Terminal | 6:18 | 6:58 | 7:38 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:38 | 17:48 | |
乗降 | 東山 Higashiyama | 6:20 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:40 | 17:50 | |
乗降 | 老古美 Oikomi | 6:21 | 7:01 | 7:41 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:41 | 17:51 | |
乗降 | 前田 Maeda | 6:26 | 7:06 | 7:46 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:46 | 17:56 | |
乗降 | 共和役場前 Kyowayakubamae | 6:30 | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:50 | 18:00 | |
乗降 | 国富 Kunitomi | 6:34 | 7:14 | 7:54 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:54 | 18:04 | |
乗降 | 国富事業所 Kunitomijigyosho | 6:36 | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:56 | 18:06 | |
乗降 | 大江中央 Oechuo | 6:52 | 7:32 | 8:12 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:12 | 18:22 | |
乗降 | 然別 Shikaribetsu | 6:56 | 7:36 | 8:16 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:16 | 18:26 | |
乗降 | 仁木役場前 Nikiyakubamae | 7:02 | 7:42 | 8:22 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:22 | 18:32 | |
乗降 | 仁木郵便局 Nikiyubinkyoku | 7:04 | 7:44 | 8:24 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:24 | 18:34 | |
乗降 | 中の川橋 Nakanokawa | 7:07 | 7:47 | 8:27 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:27 | 18:37 | |
乗降 | 余市駅前十字街 Yoichiekimaejujigai | 7:11 | 7:51 | 8:31 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:31 | 18:41 | |
乗降 | 大川十字街 Okawajujiga | 7:12 | 7:52 | 8:32 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:32 | 18:42 | |
乗降 | 旭中学校 Asahichugakko | 7:15 | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:35 | 18:45 | |
乗降 | 蘭島 Ranshima | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:40 | 18:50 | |
乗降 | 小樽駅前 Otaruekimae | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:15 | 19:25 | |
乗降 | 花園公園通 Hanazonokoendori | 7:58 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:18 | 19:28 | |
乗降 | 住吉神社前 Sumiyoshijinjamae | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 | 19:30 | |
乗降 | 奥沢口 Okusawaguchi | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 | 19:31 | |
乗降 | 潮見台 Shiomidai | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 | 19:33 | |
乗降 | (高速)新光 Shinko | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:39 | |
乗降 | (高速)見晴 Miharashi | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:38 | 19:47 | |
乗降 | 西町北20丁目 NishimachiKita20 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:58 | |
乗降 | 西区役所前 Nishikuyakushomae | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 | 20:03 | |
乗降 | 円山第一鳥居 MaruyamaDai1torii | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 20:09 | |
乗降 | 道立近代美術館 Doritsukindaibijutsukan | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:06 | 20:12 | |
乗降 | 北1条西12丁目 Kita1Nishi12 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:09 | 20:15 | |
乗降 | 北1条西7丁目 Kita1Nishi7 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:18 | |
乗降 | 北1条西4丁目 Kita1Nishi4 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:20 | |
乗降 | 時計台前 Tokeidaimae | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:18 | 20:22 | |
降 | 札幌駅前 Sapporoekimae | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | 20:27 |
岩内ターミナルから | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,420円 | 4,560円 |
共和役場から | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,290円 | - |
国富事業所まで | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 2,160円 | - |
仁木役場前から | ||
区間 | 一般片道 | 一般往復 |
札幌まで | 1,510円 | - |
所要時間
約2時間42分 |
走行距離
98km |
乗務体制
全便1名乗務となります。 |
途中休憩
休憩なし |
乗車方法
運賃は降車時にお支払いください。中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。またICカードもご利用いただけます。その場合、乗車時と降車時にICカードを読み取り部にタッチしてください。 |
車内設備
トイレ、4列リクライニングシート、無料Wi-Fiサービス |
ご注意
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。 大きなお手荷物はトランクでお預かり致しますが、お預かりしました手荷物の紛失・盗難・破損等については、運行会社ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。 また、満席の際は、補助席でのご利用をお願いする場合や、次の便へご案内することがございます。 福祉割引をご利用の方は、降車時に証明できるもの(身体障がい者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。 ※令和6年3月1日より、デジタル障がい者手帳アプリ「ミライロID」を手帳の代わりにお使いいただけます。 「ミライロID」については公式ホームページをご確認ください。 なお、お取り扱いは中央バスが運行する便に限ります。共同運行便など他社の運行便ではご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。 |
その他サービス
お問い合わせ
中央バス札幌ターミナル 0570-200-600 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
任意保険契約
安全のための車内装備など
任意保険契約:対人無制限 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ ※安全のための取組についてはこちらをご覧ください。(中央バス) |
バスセット券は見学施設・食事施設・温泉施設とその施設までの往復バス乗車券がセットになったお得な乗車券です。