2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 湯の川温泉東 | 地図 | 7:00 | 8:30 | 12:50 | 16:40 |
乗 | 湯の川温泉 | 地図 | 7:02 | 8:32 | 12:52 | 16:42 |
乗 | 湯の川温泉北 | 地図 | 7:05 | 8:35 | 12:55 | 16:45 |
乗 | 函館駅前 | 地図 | 7:28 | 8:58 | 13:18 | 17:08 |
乗 | 五稜郭 | 地図 | 7:40 | 9:10 | 13:30 | 17:20 |
乗 | 亀田支所前 | 地図 | 7:51 | 9:21 | 13:41 | 17:31 |
乗 | 道の駅なないろ・ななえ | 地図 | 8:09 | 9:39 | 13:59 | 17:49 |
乗 | 新函館北斗駅 | 地図 | 8:14 | 9:44 | 14:04 | 17:54 |
乗 | 森町 | 地図 | 8:47 | 10:17 | 14:37 | 18:27 |
乗 | 八雲 | 地図 | 9:22 | 10:52 | 15:12 | 19:02 |
降 | 大谷地駅 | 地図 | 12:32 | 14:02 | 18:22 | 22:12 |
降 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 12:37 | 14:07 | 18:27 | 22:17 |
降 | 時計台前 | 地図 | 12:57 | 14:27 | 18:47 | 22:37 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 12:59 | 14:29 | 18:49 | 22:39 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 13:05 | 14:35 | 18:55 | 22:45 |
区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||||
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
札幌~八雲 | 大人 | 4,410 | 4,110 | 3,810 | 3,660 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学割 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 | - | - | - | - | |
札幌~森町 | 大人 | 4,730 | 4,400 | 4,070 | 3,910 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 |
学割 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 | - | - | - | - | |
札幌~函館 | 大人 | 5,360 | 4,990 | 4,620 | 4,320 | 4,860 | 4,490 | 4,120 | 3,820 |
学割 | 4,960 | 4,590 | 4,220 | 3,920 | - | - | - | - |
2024.12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | B | C | C | C | A | A |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | B | C | C | C | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | B | C | C | C | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | B | B | B | B | A | S |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
S | S | S | - | - | - | - |
2025.1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | S | S | S | S |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
S | B | B | B | B | A | A |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | A | C | C | C | A | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | B | C | C | C | A | A |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
A | B | C | C | C | A | - |
2025.2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | B | B | B | B | A | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | A | C | C | A | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | B | C | C | A | A | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
A | A | C | C | C | A | - |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
4枚綴り回数券は販売・利用を終了しております。
払い戻しにつきましては、2025年9月30日まで受け付けております。