2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 湯の川温泉東 | 地図 | 6:50 | 8:30 | 13:00 | 15:30 |
| 乗 | 湯の川温泉 | 地図 | 6:52 | 8:32 | 13:02 | 15:32 |
| 乗 | 湯の川温泉北 | 地図 | 6:55 | 8:35 | 13:05 | 15:35 |
| 乗 | 函館駅前 | 地図 | 7:18 | 8:58 | 13:28 | 15:58 |
| 乗 | 五稜郭 | 地図 | 7:30 | 9:10 | 13:40 | 16:10 |
| 乗 | 亀田支所前 | 地図 | 7:41 | 9:21 | 13:51 | 16:21 |
| 乗 | 道の駅なないろ・ななえ | 地図 | 7:59 | 9:39 | 14:09 | 16:39 |
| 乗 | 新函館北斗駅 | 地図 | 8:04 | 9:44 | 14:14 | 16:44 |
| 乗 | 森町 | 地図 | 8:37 | 10:17 | 14:47 | 17:17 |
| 乗 | 八雲 | 地図 | 9:12 | 10:52 | 15:22 | 17:52 |
| 降 | 新千歳空港・国際線(タ) | 地図 | 12:13 | 13:53 | - | - |
| 降 | 大谷地駅 | 地図 | 12:47 | 14:27 | 18:32 | 20:42 |
| 降 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 12:52 | 14:32 | 18:37 | 20:47 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 13:12 | 14:52 | 18:57 | 21:07 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 13:14 | 14:54 | 18:59 | 21:09 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 13:20 | 15:00 | 19:05 | 21:15 |
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌・新千歳空港⇔八雲 | 2,890円~4,910円 | 2,600円~4,420円 | 4,910円 | 4,420円 |
| 札幌・新千歳空港⇔森町 | 3,110円~5,270円 | 2,800円~4,740円 | 5,270円 | 4,740円 |
| 札幌・新千歳空港⇔函館 | 3,530円~5,990円 | 3,180円~5,390円 | 5,990円 | 5,390円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意