2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 共同 釧路 | 共同 釧路 | 共同 釧路 | 共同 釧路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 釧路駅前 | 地図 | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 17:25 |
| 乗 | くしろバス | 地図 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 17:40 |
| 乗 | 農協ビル | 地図 | 7:27 | 9:27 | 11:27 | 17:47 |
| 降 | 大谷地駅 | 地図 | 11:42 | 14:02 | 16:02 | 22:02 |
| 降 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 11:47 | 14:07 | 16:07 | 22:07 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 12:07 | 14:27 | 16:27 | 22:27 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 12:09 | 14:29 | 16:29 | 22:29 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 12:15 | 14:35 | 16:35 | 22:35 |
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌⇔釧路 | 4,290円~7,200円 | 3,860円~6,480円 | 7,200円 | 6,480円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意