2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:30 | 16:20 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:36 | 16:26 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:38 | 16:28 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:49 | 16:39 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 8:00 | 16:50 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 8:08 | 16:58 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:18 | 17:08 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:36 | 17:26 |
| 乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | - | - |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | - | - |
| 乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | - | - |
| 降 | ネイパル深川 | 地図 | - | - |
| 降 | 深川営業所 | 地図 | - | - |
| 乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | - | - |
| 乗降 | 深川十字街 | 地図 | - | - |
| 降 | 曙団地入口 | 地図 | - | - |
| 降 | 秩父別IC入口 | 地図 | - | - |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 8:47 | 17:37 |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 8:53 | 17:43 |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 8:57 | 17:47 |
| 乗降 | 空知太車庫前 | 地図 | 9:04 | 17:54 |
| 乗降 | イーストタウン | 地図 | 9:12 | 18:02 |
| 乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:13 | 18:03 |
| 乗降 | 保健所前 | 地図 | 9:14 | 18:04 |
| 乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:15 | 18:05 |
| 乗降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:32 | 18:22 |
| 乗降 | 雨竜市街 | 地図 | 9:49 | 18:39 |
| 札幌から | ||||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| (高速)砂川石山・滝川まで | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |
| 雨竜市街まで | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 追分市街まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 北竜役場前まで | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 深川十字街まで | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
| 曙団地入口まで | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秩父別IC入口まで | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 碧水まで | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 留萌まで | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |