2022年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 7:20 | 9:15 | 11:15 | 12:35 | 14:15 | 15:35 | 18:15 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:25 | 9:20 | 11:20 | 12:40 | 14:20 | 15:40 | 18:20 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:27 | 9:22 | 11:22 | 12:42 | 14:22 | 15:42 | 18:22 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:36 | 9:31 | 11:31 | 12:51 | 14:31 | 15:51 | 18:31 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:45 | 9:40 | 11:40 | 13:00 | 14:40 | 16:00 | 18:40 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:53 | 9:48 | 11:48 | 13:08 | 14:48 | 16:08 | 18:48 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:01 | 9:56 | 11:56 | 13:16 | 14:56 | 16:16 | 18:56 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:15 | 10:10 | 12:10 | 13:30 | 15:10 | 16:30 | 19:10 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:23 | 10:18 | 12:18 | 13:38 | 15:18 | 16:38 | 19:18 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:27 | 10:22 | 12:22 | 13:42 | 15:22 | 16:42 | 19:22 |
乗降 | 流通団地3丁目 | 地図 | 8:35 | - | - | 13:50 | - | 16:50 | - |
乗降 | 東町8丁目 | 地図 | 8:36 | - | - | 13:51 | - | 16:51 | - |
乗降 | 東町5丁目 | 地図 | 8:37 | - | - | 13:52 | - | 16:52 | - |
乗降 | イーストタウン | 地図 | 8:39 | - | - | 13:54 | - | 16:54 | - |
乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | 8:40 | - | - | 13:55 | - | 16:55 | - |
乗降 | 保健所前 | 地図 | 8:41 | - | - | 13:56 | - | 16:56 | - |
乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 8:42 | - | - | 13:57 | - | 16:57 | - |
乗降 | 滝川駅前 | 地図 | 8:55 | - | - | 14:10 | - | 17:10 | - |
降 | 雨竜市街 | 地図 | 9:11 | - | - | 14:26 | - | 17:26 | - |
降 | 追分市街 | 地図 | 9:15 | - | - | 14:30 | - | 17:30 | - |
降 | 北竜役場前 | 地図 | 9:22 | - | - | 14:37 | - | 17:37 | - |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | - | 10:29 | 12:29 | - | 15:29 | - | 19:29 |
降 | ネイパル深川 | 地図 | - | 10:44 | 12:44 | - | 15:44 | - | 19:44 |
降 | 深川営業所 | 地図 | - | 10:47 | 12:47 | - | 15:47 | - | 19:47 |
乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | - | 10:52 | 12:52 | - | 15:52 | - | 19:52 |
乗降 | 深川十字街 | 地図 | - | 10:53 | 12:53 | - | 15:53 | - | 19:53 |
降 | 曙団地入口 | 地図 | - | 10:58 | 12:58 | - | 15:58 | - | 19:58 |
降 | 秩父別IC入口 | 地図 | - | 11:07 | 13:07 | - | 16:07 | - | 20:07 |
降 | 碧水 | 地図 | 9:26 | - | - | 14:41 | - | 17:41 | - |
降 | 幌糠 | 地図 | 9:47 | - | - | 15:02 | - | 18:02 | - |
降 | 東橋 | 地図 | 10:01 | 11:44 | 13:44 | 15:16 | 16:44 | 18:16 | 20:44 |
降 | 合同庁舎前 | 地図 | 10:04 | 11:47 | 13:47 | 15:19 | 16:47 | 18:19 | 20:47 |
乗降 | 錦町 | 地図 | 10:06 | 11:49 | 13:49 | 15:21 | 16:49 | 18:21 | 20:49 |
降 | 本町十字街 | 地図 | 10:07 | 11:50 | 13:50 | 15:22 | 16:50 | 18:22 | 20:50 |
降 | 留萌ターミナル | 地図 | 10:10 | 11:54 | 13:54 | 15:25 | 16:54 | 18:25 | 20:54 |
札幌から | ||||
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 20枚綴り回数券 |
滝川まで | 1,500円 | 2,820円 | 5,300円 (通常より700円お得) |
23,400円 (通常より6,600円お得) |
雨竜市街まで | 1,790円 | ー | ー | ー |
追分市街まで | 1,900円 | ー | ー | ー |
北竜役場前まで | 2,070円 | ー | ー | ー |
深川十字街まで | 1,850円 | 3,490円 | 6,500円 (通常より900円お得) |
ー |
曙団地入口まで | 1,900円 | ー | ー | ー |
秩父別IC入口まで | 2,010円 | ー | ー | ー |
碧水まで | 2,260円 | ー | ー | ー |
留萌まで | 2,650円 | 4,940円 | 9,300円 (通常より1,300円お得) |
ー |