2020年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 三笠 | 中央 三笠 | |
---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 16:10 | 17:55 |
乗降 | 札幌ターミナル | 地図 | 16:15 | 18:00 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 16:17 | 18:02 |
乗降 | 東橋 | 地図 | 16:20 | 18:05 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 16:28 | 18:13 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 16:39 | 18:24 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 16:47 | 18:32 |
乗降 | 駒園8丁目 | 地図 | 16:56 | 18:41 |
乗降 | 市立病院前 | 地図 | 17:00 | 18:45 |
乗降 | 市民会館前 | 地図 | 17:01 | 18:46 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 17:04 | 18:49 |
乗降 | 岩見沢ターミナル | 地図 | 17:10 | 18:55 |
乗降 | 4条西5丁目 | 地図 | 17:12 | 18:57 |
乗降 | まむれ団地 | 地図 | 17:21 | 19:06 |
乗降 | 萱野 | 地図 | 17:27 | 19:12 |
乗降 | 岡山小学校前 | 地図 | 17:30 | 19:15 |
降 | 三笠市民会館 | 地図 | 17:38 | 19:23 |
札幌から | |||||
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 10枚綴り回数券 | 40枚綴り回数券 |
岩見沢まで | 880円 | 1,660円 | 3,100円 (通常より420円お得) |
7,550円 (通常より1,250円お得) |
26,500円 (通常より8,700円お得) |
三笠まで | 1,320円 | 2,490円 | 4,700円 (通常より580円お得) |
ー | ー |