2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 10:05 | 12:05 | 14:30 | 16:30 | 18:05 | 19:50 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 10:11 | 12:11 | 14:36 | 16:36 | 18:11 | 19:56 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 10:13 | 12:13 | 14:38 | 16:38 | 18:13 | 19:58 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:22 | 12:22 | 14:47 | 16:47 | 18:22 | 20:07 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:31 | 12:31 | 14:56 | 16:56 | 18:31 | 20:16 |
| 乗降 | 南8線 | 地図 | 10:41 | 12:41 | 15:06 | 17:06 | 18:41 | 20:26 |
| 乗降 | 南幌町立病院前 | 地図 | 10:45 | 12:45 | 15:10 | 17:10 | 18:45 | 20:30 |
| 乗降 | 消防署前 | 地図 | 10:46 | 12:46 | 15:11 | 17:11 | 18:46 | 20:31 |
| 乗降 | 南幌ビューロー | 地図 | 10:48 | 12:48 | 15:13 | 17:13 | 18:48 | 20:33 |
| 乗降 | ダイアナヒルズ前 | 地図 | 10:50 | 12:50 | 15:15 | 17:15 | 18:50 | 20:35 |
| 乗降 | 西2号 | 地図 | 10:55 | 12:55 | 15:20 | 17:20 | 18:55 | 20:40 |
| 降 | 栗山駅 | 地図 | 11:10 | 13:10 | 15:35 | 17:35 | 19:10 | 20:55 |
| 札幌から | ||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 南幌ビューローまで | 1,010円 | 1,910円 | 3,580円 (通常より460円お得) |
3,760円 (通常より280円お得) |
| 栗山駅まで | 1,310円 | 2,470円 | 4,670円 (通常より570円お得) |
4,900円 (通常より340円お得) |