2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 栗山駅 | 地図 | 7:10 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 乗降 | 西2号 | 地図 | 7:23 | 9:13 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
| 乗降 | ダイアナヒルズ前 | 地図 | 7:28 | 9:18 | 12:18 | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
| 乗降 | 南幌ビューロー | 地図 | 7:30 | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
| 乗降 | 消防署前 | 地図 | 7:33 | 9:23 | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
| 乗降 | 南幌町立病院前 | 地図 | 7:34 | 9:24 | 12:24 | 14:24 | 15:54 | 17:24 |
| 乗降 | 南8線 | 地図 | 7:37 | 9:27 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:47 | 9:37 | 12:37 | 14:37 | 16:07 | 17:37 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:56 | 9:46 | 12:46 | 14:46 | 16:16 | 17:46 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:07 | 9:57 | 12:57 | 14:57 | 16:27 | 17:57 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 8:09 | 9:59 | 12:59 | 14:59 | 16:29 | 17:59 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 8:12 | 10:02 | 13:02 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 8:13 | 10:03 | 13:03 | 15:03 | 16:33 | 18:03 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 栗山駅→札幌 | 1,310円 | 2,470円 | 4,670円 (通常より570円お得) |
4,900円 (通常より340円お得) |
| 南幌ビューロー→札幌 | 1,010円 | 1,910円 | 3,580円 (通常より460円お得) |
3,760円 (通常より280円お得) |