2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
乗 | 大谷地駅 | 地図 | 8:43 | 9:43 | - | - | 14:43 | - | 16:13 | 17:43 | 18:43 | - |
降 | 清水 | 地図 | 11:15 | - | - | - | - | - | 18:45 | - | - | - |
降 | 御影 | 地図 | 11:27 | - | - | - | - | - | 18:57 | - | - | - |
降 | 芽室 | 地図 | 11:39 | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | - |
降 | 国道西22条 | 地図 | 11:47 | - | - | - | - | - | 19:17 | - | - | - |
降 | 国道西17条 | 地図 | 11:52 | - | - | - | - | - | 19:22 | - | - | - |
降 | 道の駅おとふけ | 地図 | - | 12:40 | 14:37 | 16:07 | 17:40 | 18:22 | - | 20:40 | 21:40 | 22:37 |
降 | 柏林台南町2丁目 | 地図 | - | - | 14:50 | 16:20 | - | 18:35 | - | - | - | 22:50 |
降 | 競馬場前 | 地図 | - | - | 14:53 | 16:23 | - | 18:38 | - | - | - | 22:53 |
降 | 音更大通11丁目 | 地図 | - | 12:45 | - | - | 17:45 | - | - | 20:45 | 21:45 | - |
降 | 木野大通16丁目 | 地図 | - | 12:50 | - | - | 17:50 | - | - | 20:50 | 21:50 | - |
降 | 木野農協前 | 地図 | - | 12:55 | - | - | 17:55 | - | - | 20:55 | 21:55 | - |
降 | 西3条1丁目 | 地図 | 11:59 | 13:02 | - | - | 18:02 | - | 19:29 | 21:02 | 22:02 | - |
降 | 帯広駅前 | 地図 | 12:05 | 13:05 | 15:00 | 16:30 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 21:05 | 22:05 | 23:00 |
区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
札幌~清水 ・御影 |
大人 | 3,820 | 3,540 | 3,330 | 3,420 | 3,140 | 2,930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学割 | 3,420 | 3,140 | 2,930 | - | - | - | |
札幌~芽室 ・音更・帯広 |
大人 | 4,110 | 3,810 | 3,580 | 3,710 | 3,410 | 3,180 |
学割 | 3,710 | 3,410 | 3,180 | - | - | - |
2024.12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | B | C | C | C | A | A |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | B | C | C | C | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | B | C | C | C | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | B | B | B | B | A | A |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
A | A | A | - | - | - | - |
2025.1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | A | A | A | A |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | B | B | B | B | A | A |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | A | C | C | C | A | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | B | C | C | C | A | A |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
A | B | C | C | C | A | - |
2025.2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | B | B | B | B | A | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | A | C | C | A | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | B | C | C | A | A | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
A | A | C | C | C | A | - |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
4枚綴り回数券は販売・利用を終了しております。
払い戻しにつきましては、2025年9月30日まで受け付けております。