2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 帯広駅前 | 地図 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 18:15 | 19:15 |
| 乗 | 木野農協前 | 地図 | 7:40 | 8:10 | - | 10:10 | - | - | - | - | - | 19:25 |
| 乗 | 木野大通16丁目 | 地図 | 7:45 | 8:15 | - | 10:15 | - | - | - | - | - | 19:30 |
| 乗 | 音更大通11丁目 | 地図 | 7:50 | 8:20 | - | 10:20 | - | - | - | - | - | 19:35 |
| 乗 | 競馬場前 | 地図 | - | - | 8:37 | - | - | 12:37 | 14:37 | - | 18:22 | - |
| 乗 | 柏林台南町2丁目 | 地図 | - | - | 8:40 | - | - | 12:40 | 14:40 | - | 18:25 | - |
| 乗 | 道の駅おとふけ | 地図 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 10:25 | - | 12:55 | 14:55 | - | 18:40 | 19:40 |
| 乗 | 国道西17条 | 地図 | - | - | - | - | 11:13 | - | - | 15:43 | - | - |
| 乗 | 国道西22条 | 地図 | - | - | - | - | 11:18 | - | - | 15:48 | - | - |
| 乗 | 芽室 | 地図 | - | - | - | - | 11:26 | - | - | 15:56 | - | - |
| 乗 | 御影 | 地図 | - | - | - | - | 11:38 | - | - | 16:08 | - | - |
| 乗 | 清水 | 地図 | - | - | - | - | 11:50 | - | - | 16:20 | - | - |
| 降 | 大谷地駅 | 地図 | 10:52 | 11:22 | - | 13:22 | 14:22 | - | - | 18:52 | - | 22:37 |
| 降 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 10:57 | 11:27 | - | 13:27 | 14:27 | - | - | 18:57 | - | 22:42 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 11:17 | 11:47 | - | 13:47 | 14:47 | - | - | 19:17 | - | 23:02 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 11:19 | 11:49 | - | 13:49 | 14:49 | - | - | 19:19 | - | 23:04 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 11:25 | 11:55 | 12:10 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 18:10 | 19:25 | 21:55 | 23:10 |
| 降 | 札幌ターミナル | 地図 | - | - | 12:15 | - | - | 16:15 | 18:15 | - | 22:00 | - |
| 区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
| A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
| 札幌~清水 ・御影 |
大人 | 3,820 | 3,540 | 3,330 | 3,420 | 3,140 | 2,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学割 | 3,420 | 3,140 | 2,930 | - | - | - | |
| 札幌~芽室 ・音更・帯広 |
大人 | 4,110 | 3,810 | 3,580 | 3,710 | 3,410 | 3,180 |
| 学割 | 3,710 | 3,410 | 3,180 | - | - | - | |
| 2025.12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | B | B | B | A | A |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| A | A | A | A | - | - | - |
| 2026.1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| - | - | - | - | A | A | A |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | B | B | B | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | C | C | C | A | A |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 2026.2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | B | B | A | C | A | A |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | C | C | C | A | A |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。