2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:00 | 8:40 | 10:50 | 12:30 | 13:50 | 15:30 | 17:30 | 20:00 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:06 | 8:46 | 10:56 | 12:36 | 13:56 | 15:36 | 17:36 | 20:06 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 7:08 | 8:48 | 10:58 | 12:38 | 13:58 | 15:38 | 17:38 | 20:08 |
乗 | 白石本通2丁目 | 地図 | 7:19 | 8:59 | 11:09 | 12:49 | 14:09 | 15:49 | 17:49 | 20:19 |
乗 | 白石本通8丁目 | 地図 | 7:21 | 9:01 | 11:11 | 12:51 | 14:11 | 15:51 | 17:51 | 20:21 |
乗 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 7:28 | 9:08 | 11:18 | 12:58 | 14:18 | 15:58 | 17:58 | 20:28 |
乗降 | 大谷地駅 | 地図 | 7:34 | 9:14 | 11:24 | 13:04 | 14:24 | 16:04 | 18:04 | 20:34 |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 | 地図 | 7:41 | 9:21 | 11:31 | 13:11 | 14:31 | 16:11 | 18:11 | 20:41 |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 | 地図 | 7:48 | 9:28 | 11:38 | 13:18 | 14:38 | 16:18 | 18:18 | 20:48 |
乗降 | (高速)竹浦※要予約 | 地図 | 8:28 | 10:08 | 12:23 | 14:03 | 15:18 | 17:03 | 19:03 | 21:33 |
降 | 登別駅前 | 地図 | 8:51 | 10:31 | 12:41 | 14:21 | 15:41 | 17:21 | 19:21 | 21:51 |
降 | 登別 | 地図 | 8:53 | 10:33 | 12:43 | 14:23 | 15:43 | 17:23 | 19:23 | 21:53 |
降 | 幌別本町 | 地図 | 9:06 | 10:46 | 12:55 | 14:35 | 15:56 | 17:35 | 19:35 | 22:05 |
降 | 富岸 | 地図 | 9:12 | 10:52 | 13:02 | 14:42 | 16:02 | 17:42 | 19:42 | 22:12 |
降 | はまなす団地 | 地図 | 9:14 | 10:54 | 13:04 | 14:44 | 16:04 | 17:44 | 19:44 | 22:14 |
降 | 鷲別 | 地図 | 9:17 | 10:57 | 13:07 | 14:47 | 16:07 | 17:47 | 19:47 | 22:17 |
中央バス便 | 道南バス便 | |
札幌駅前 | ⑦のりば | ⑦のりば |
地下鉄大谷地駅 | ⑤のりば | ⑦のりば |
札幌から | 大谷地から | |||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||||
登別・幌別まで | 2,280円 | 4,320円 | ー | ー | 2,160円 | 4,070円 | ー | ー |
室蘭まで | 2,500円 | 4,680円 | 8,700円 (通常より1,300円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
2,410円 | 4,580円 | 8,500円 (通常より1,140円お得) |
8,800円 (通常より840円お得) |