北海道中央バス都市間高速バス

2024年4月1日更新(夏ダイヤ)

小樽発>札幌行き【平日ダイヤ】


区分運行会社
始発地
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
小樽築港駅地図 6:30 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 8:25 9:2511:2513:25
乗降桜町入口地図 6:32 6:47 6:57 7:07 7:17 7:27 8:27 9:2711:2713:27
乗降弥生通地図 6:33 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 8:28 9:2811:2813:28
乗降桜町地図 6:34 6:49 6:59 7:09 7:19 7:29 8:29 9:2911:2913:29
乗降和光学園前地図 6:35 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 8:30 9:3011:3013:30
乗降ニユータウン桜入口地図 6:36 6:51 7:01 7:11 7:21 7:31 8:31 9:3111:3113:31
乗降望洋パークタウン入口地図 6:38 6:53 7:03 7:13 7:23 7:33 8:33 9:3311:3313:33
乗降配水池前地図 6:39 6:54 7:04 7:14 7:24 7:34 8:34 9:3411:3413:34
乗降望洋台小学校地図 6:40 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35 8:35 9:3511:3513:35
乗降望洋台3丁目地図 6:41 6:56 7:06 7:16 7:26 7:36 8:36 9:3611:3613:36
乗降望洋台地図 6:42 6:57 7:07 7:17 7:27 7:37 8:37 9:3711:3713:37
乗降望洋台大橋地図 6:45 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 8:40 9:4011:4013:40
乗降新光4丁目地図 6:46 7:01 7:11 7:21 7:31 7:41 8:41 9:4111:4113:41
乗降(高速)新光地図 6:50 7:05 7:15 7:25 7:35 7:46 8:46 9:4511:4513:45
乗降(高速)見晴地図 6:58 7:13 7:23 7:33 7:43 7:54 8:54 9:5311:5313:53
乗降西町北20丁目地図 7:10 7:25 7:35 7:45 7:55 8:06 9:0610:0512:0514:05
乗降西区役所前地図 7:16 7:31 7:41 7:51 8:01 8:12 9:1210:1112:1114:11
乗降円山第一鳥居地図 7:23 7:38 7:48 7:58 8:08 8:19 9:1910:1812:1814:18
乗降道立近代美術館地図 7:26 7:41 7:51 8:01 8:11 8:22 9:2210:2112:2114:21
乗降北1条西12丁目地図 7:28 7:43 7:53 8:03 8:13 8:24 9:2410:2312:2314:23
乗降北1条西7丁目地図 7:30 7:45 7:55 8:05 8:15 8:26 9:2610:2512:2514:25
乗降北1条西4丁目地図 7:32 7:47 7:57 8:07 8:17 8:28 9:2810:2712:2714:27
乗降時計台前地図 7:34 7:49 7:59 8:09 8:19 8:30 9:3010:2912:2914:29
札幌駅前地図 7:38 7:53 8:03 8:13 8:23 8:34 9:3410:3312:3314:33
乗車箇所 小樽築港駅から  
大人片道 大人往復
西町北20丁目 720円
西区役所前 730円 1,360円
円山第一鳥居
道立近代美術館
北1条西12丁目
北1条西7丁目
北1条西4丁目
時計台前
札幌駅前