北海道中央バス都市間高速バス

2024年4月1日更新(夏ダイヤ)

小樽発>札幌行き【日祝ダイヤ】


区分運行会社
始発地
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
中央
小樽
小樽築港駅地図 6:30 7:25 8:25 9:2510:2511:2513:25
乗降桜町入口地図 6:32 7:27 8:27 9:2710:2711:2713:27
乗降弥生通地図 6:33 7:28 8:28 9:2810:2811:2813:28
乗降桜町地図 6:34 7:29 8:29 9:2910:2911:2913:29
乗降和光学園前地図 6:35 7:30 8:30 9:3010:3011:3013:30
乗降ニユータウン桜入口地図 6:36 7:31 8:31 9:3110:3111:3113:31
乗降望洋パークタウン入口地図 6:38 7:33 8:33 9:3310:3311:3313:33
乗降配水池前地図 6:39 7:34 8:34 9:3410:3411:3413:34
乗降望洋台小学校地図 6:40 7:35 8:35 9:3510:3511:3513:35
乗降望洋台3丁目地図 6:41 7:36 8:36 9:3610:3611:3613:36
乗降望洋台地図 6:42 7:37 8:37 9:3710:3711:3713:37
乗降望洋台大橋地図 6:45 7:40 8:40 9:4010:4011:4013:40
乗降新光4丁目地図 6:46 7:41 8:41 9:4110:4111:4113:41
乗降(高速)新光地図 6:49 7:45 8:45 9:4510:4511:4513:45
乗降(高速)見晴地図 6:57 7:53 8:53 9:5310:5311:5313:53
乗降西町北20丁目地図 7:08 8:04 9:0410:0411:0412:0414:04
乗降西区役所前地図 7:13 8:09 9:0910:0911:0912:0914:09
乗降円山第一鳥居地図 7:19 8:15 9:1510:1511:1512:1514:15
乗降道立近代美術館地図 7:22 8:18 9:1810:1811:1812:1814:18
乗降北1条西12丁目地図 7:24 8:20 9:2010:2011:2012:2014:20
乗降北1条西7丁目地図 7:26 8:22 9:2210:2211:2212:2214:22
乗降北1条西4丁目地図 7:27 8:23 9:2310:2311:2312:2314:23
乗降時計台前地図 7:29 8:25 9:2510:2511:2512:2514:25
札幌駅前地図 7:33 8:29 9:2910:2911:2912:2914:29
乗車箇所 小樽築港駅から  
大人片道 大人往復
西町北20丁目 720円
西区役所前 730円 1,360円
円山第一鳥居
道立近代美術館
北1条西12丁目
北1条西7丁目
北1条西4丁目
時計台前
札幌駅前