2024年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 |
降 | 留辺蘂 | 地図 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
降 | 西7号線 | 地図 | 12:20 | 13:50 | 16:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:50 |
降 | 北見バスターミナル | 地図 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 24:00 |
降 | 美幌駅前バスターミナル | 地図 | 13:10 | 14:40 | 17:10 | - | 19:40 | - | 21:40 | 22:40 | - |
降 | 女満別西通り | 地図 | 13:30 | 15:00 | 17:30 | - | 20:00 | - | 22:00 | 23:00 | - |
降 | 網走駅前 | 地図 | 13:47 | 15:17 | 17:47 | - | 20:17 | - | 22:17 | 23:17 | - |
降 | 網走バスターミナル | 地図 | 13:50 | 15:20 | 17:50 | - | 20:20 | - | 22:20 | 23:20 | - |
区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
札幌~北見 | 大人 | 6,190 | 5,840 | 5,490 | 5,590 | 5,240 | 4,890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学割 | 5,590 | 5,240 | 4,890 | - | - | - | |
札幌~美幌 | 大人 | 6,580 | 6,150 | 5,900 | 5,980 | 5,550 | 5,300 |
学割 | 5,980 | 5,550 | 5,300 | - | - | - | |
札幌~女満別 | 大人 | 6,930 | 6,480 | 6,220 | 6,330 | 5,880 | 5,620 |
学割 | 6,330 | 5,880 | 5,620 | - | - | - | |
札幌~網走 | 大人 | 7,250 | 6,780 | 6,510 | 6,650 | 6,180 | 5,910 |
学割 | 6,650 | 6,180 | 5,910 | - | - | - |
2024.9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | C | C | C | C | B | B |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B | C | C | C | C | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | A | C | C | C | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | A | C | C | C | B | B |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
B | C | - | - | - | - | - |
2024.10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | C | C | C | B | B |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | C | C | C | C | A | A |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | A | C | C | C | B | B |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
B | C | C | C | C | B | B |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
B | C | C | C | C | - | - |
2024.11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | A | A |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | A | C | C | C | B | B |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
B | C | C | C | C | B | B |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
B | C | C | C | C | B | B |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | C | C | C | C | B | B |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からA運賃・B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※2023年10月1日以降にご予約の方は、早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
往復券・4枚綴り回数券・バスセット券は2023年9月30日をもちまして、販売を終了いたします。
お手持ちの回数券は2024年9月30日までご利用いただけます。
※お手持ちの回数券はA/B/Cどの区分でもご利用いただけます。(ただし、早割座席にはご利用いただけません)
※回数券でご予約された乗車便を変更する場合は、手数料(200円)がかかります。