2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 北見バスターミナル | 地図 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 17:50 | 19:20 |
| 乗 | 西7号線 | 地図 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:00 | 19:30 |
| 乗 | 留辺蘂 | 地図 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 18:20 | 19:50 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 22:24 | 23:54 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 22:40 | 24:10 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 22:43 | 24:13 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 22:45 | 24:15 |
| 区間 | 種別 | 改定運賃(通常) | 改定運賃(早割) | ||||
| A運賃 | B運賃 | C運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | ||
| 札幌~北見 (東武東口まで) |
大人 | 6,750 | 6,250 | 5,490 | 6,100 | 5,610 | 4,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学割 | 4,800 | 4,700 | 4,600 | - | - | - | |
| 札幌~美幌 | 大人 | 7,230 | 6,640 | 5,900 | 6,570 | 5,990 | 5,300 |
| 学割 | 5,700 | 5,450 | 5,200 | - | - | - | |
| 札幌~女満別 | 大人 | 7,620 | 7,000 | 6,220 | 6,960 | 6,350 | 5,620 |
| 学割 | 6,230 | 5,780 | 5,520 | - | - | - | |
| 札幌~網走 | 大人 | 7,970 | 7,320 | 6,510 | 7,310 | 6,670 | 5,910 |
| 学割 | 6,600 | 6,100 | 5,810 | - | - | - | |
| 2025.12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | B | B | B | A | A |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| A | A | A | A | - | - | - |
| 2026.1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| - | - | - | - | A | A | A |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | B | B | B | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | C | C | C | A | A |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 2026.2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | B | B | A | C | A | A |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | C | C | C | A | A |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
・早割は、乗車予定日からS運賃、A運賃、B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。