2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 北見 | 共同 網走 | 共同 網走 | 共同 網走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 北見バスターミナル | 地図 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 17:50 | 19:20 |
| 乗 | 西7号線 | 地図 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:00 | 19:30 |
| 乗 | 留辺蘂 | 地図 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 18:20 | 19:50 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 14:35 | 16:35 | 19:04 | 22:05 | 23:35 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:20 | 14:50 | 16:50 | 19:20 | 22:20 | 23:50 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 14:53 | 16:53 | 19:23 | 22:23 | 23:53 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 16:55 | 19:25 | 22:25 | 23:55 |
運賃表
| 区間 | インターネット(オンライン)予約・決済の場合 | 窓口(電話)予約・決済の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | 大人片道運賃 | 学生割引片道運賃 | |
| 札幌⇔北見(東武東口まで) | 4,520円~8,130円 | 3,620円~6,500円 | 8,130円 | 6,500円 |
| 札幌⇔美幌 | 4,840円~8,700円 | 3,870円~6,960円 | 8,700円 | 6,960円 |
| 札幌⇔女満別 | 5,110円~9,180円 | 4,090円~7,340円 | 9,180円 | 7,340円 |
| 札幌⇔網走 | 5,320円~9,560円 | 4,260円~7,650円 | 9,560円 | 7,650円 |
| 乗車 8日前まで |
乗車 2日前まで |
乗車 1日前まで |
乗車当日 |
|---|---|---|---|
| 片道 100円 |
運賃の 30% |
運賃の 40% |
運賃の 50% |
※キャンセルする場合は手数料が発生します。(バス会社都合による運休は除く)
■ご注意