2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 名寄 | (★)共同 名寄 | 共同 名寄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 14:10 | 17:35 | 18:35 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 14:15 | 17:40 | 18:40 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 14:28 | 17:53 | 18:53 |
| 乗 | (高速)野幌 | 地図 | 14:39 | 18:04 | 19:04 |
| 乗 | (高速)栗沢 | 地図 | 14:47 | 18:12 | 19:12 |
| 乗 | (高速)東山 | 地図 | 14:57 | 18:22 | 19:22 |
| 乗 | (高速)茶志内 | 地図 | 15:15 | 18:40 | 19:40 |
| 乗 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 15:25 | 18:50 | 19:50 |
| 乗 | (高速)砂川石山 | 地図 | 15:29 | 18:54 | 19:54 |
| 乗 | (高速)江部乙 | 地図 | 15:38 | 19:03 | 20:03 |
| 乗 | (高速)納内 | 地図 | 16:10 | 19:35 | 20:35 |
| 降 | 和寒 | 地図 | 17:00 | 20:25 | 21:25 |
| 降 | 道の駅けんぶち | 地図 | 17:10 | 20:35 | 21:35 |
| 札幌から | ||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 和寒まで | 3,000円 | 5,600円 | 10,600円 (通常より1,400円お得) |
11,000円 (通常より1,000円お得) |
| 剣淵まで | 3,200円 | 6,000円 | 11,400円 (通常より1,400円お得) |
11,800円 (通常より1,000円お得) |
| 士別まで | 3,350円 | 6,300円 | 12,000円 (通常より1,400円お得) |
12,400円 (通常より1,000円お得) |
| 風連・名寄まで | 3,750円 | 7,100円 | 13,400円 (通常より1,600円お得) |
13,800円 (通常より1,200円お得) |