2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | (★)共同 名寄 | 共同 名寄 | 共同 名寄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 名寄駅前 | 地図 | 7:00 | 8:00 | 10:30 |
| 乗 | 風連 | 地図 | 7:10 | 8:10 | 10:40 |
| 乗 | 士別大通6丁目 | 地図 | 7:30 | 8:30 | 11:00 |
| 乗 | 道の駅けんぶち | 地図 | 7:42 | 8:42 | 11:12 |
| 乗 | 和寒 | 地図 | 7:53 | 8:53 | 11:23 |
| 降 | (高速)納内 | 地図 | 8:36 | 9:36 | 12:06 |
| 降 | (高速)江部乙 | 地図 | 9:09 | 10:09 | 12:39 |
| 降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 9:18 | 10:18 | 12:48 |
| 降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 9:22 | 10:22 | 12:52 |
| 降 | (高速)茶志内 | 地図 | 9:32 | 10:32 | 13:02 |
| 降 | (高速)東山 | 地図 | 9:49 | 10:49 | 13:19 |
| 降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:59 | 10:59 | 13:29 |
| 降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:09 | 11:09 | 13:39 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:20 | 11:20 | 13:50 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 10:35 | 11:35 | 14:05 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 10:37 | 11:37 | 14:07 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 10:40 | 11:40 | 14:10 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 名寄・風連→札幌 | 3,750円 | 7,100円 | 13,400円 (通常より1,600円お得) |
13,800円 (通常より1,200円お得) |
| 士別→札幌 | 3,350円 | 6,300円 | 12,000円 (通常より1,400円お得) |
12,400円 (通常より1,000円お得) |
| 剣淵→札幌 | 3,200円 | 6,000円 | 11,400円 (通常より1,400円お得) |
11,800円 (通常より1,000円お得) |
| 和寒→札幌 | 3,000円 | 5,600円 | 10,600円 (通常より1,400円お得) |
11,000円 (通常より1,000円お得) |