2026年7月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 共同 遠軽 | |
|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 17:05 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 17:10 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 17:21 |
| 乗 | (高速)野幌 | 地図 | 17:30 |
| 乗降 | 白滝 | 地図 | 20:07 |
| 降 | 丸瀬布 | 地図 | 20:26 |
| 降 | 遠軽木楽館 | 地図 | 20:47 |
| 降 | 遠軽ターミナル | 地図 | 20:53 |
| 札幌から | ||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 白滝まで | 4,100円 | 7,800円 | ー | ー |
| 丸瀬布まで | 4,500円 | 8,500円 | ー | ー |
| 遠軽まで | 5,000円 | 9,500円 | 18,000円 (通常より2,000円お得) |
18,500円 (通常より1,500円お得) |