2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 9:55 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 |
乗 | (高速)野幌 | 地図 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:19 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 |
乗 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:27 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 |
乗 | (高速)東山 | 地図 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:37 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 |
乗 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 10:55 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
乗 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:09 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:18 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
降 | 緑町20丁目 | 地図 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
降 | 川端6条10丁目 | 地図 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 11:59 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
降 | 4条1丁目 | 地図 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:04 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 |
降 | 3条9丁目 | 地図 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:09 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
降 | 旭川駅前 | 地図 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:15 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
区分 | 運行会社 行先 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:30 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 20:55 | 21:35 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:08 | 21:48 |
乗 | (高速)野幌 | 地図 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:19 | 21:59 |
乗 | (高速)栗沢 | 地図 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:27 | 22:07 |
乗 | (高速)東山 | 地図 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:37 | 22:17 |
乗 | (高速)茶志内 | 地図 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 21:55 | 22:35 |
乗 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:05 | 22:45 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:09 | 22:49 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:18 | 22:58 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | 22:35 | 23:15 |
降 | 緑町20丁目 | 地図 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:45 | 22:25 | 22:55 | 23:35 |
降 | 川端6条10丁目 | 地図 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:49 | 22:29 | 22:59 | 23:39 |
降 | 4条1丁目 | 地図 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:54 | 22:34 | 23:04 | 23:44 |
降 | 3条9丁目 | 地図 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:39 | 23:09 | 23:49 |
降 | 旭川駅前 | 地図 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:05 | 22:45 | 23:15 | 23:55 |
札幌から | ||||||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
10枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
旭川まで | 2,500円 | 4,700円 | 9,000円 (通常より1,000円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
21,700円 (通常より3,300円お得) |
22,100円 (通常より2,900円お得) |
40,000円 (通常より10,000円お得) |
42,000円 (通常より8,000円お得) |