2020年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 旭川駅前 | 地図 | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:40 |
乗 | 4条1丁目 | 地図 | 6:05 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:45 |
乗 | 川端6条10丁目 | 地図 | 6:10 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:50 |
乗 | 緑町20丁目 | 地図 | 6:15 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:55 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 6:35 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:15 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 6:53 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:33 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 7:02 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:42 |
降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 7:06 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:46 |
降 | (高速)茶志内 | 地図 | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:56 |
降 | (高速)東山 | 地図 | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:13 |
降 | (高速)栗沢 | 地図 | 7:43 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:23 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 7:53 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:33 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:44 |
降 | 時計台前 | 地図 | 8:19 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:59 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 8:21 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:01 |
降 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 8:25 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:05 |
区分 | 運行会社 始発地 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | 共同 旭川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 旭川駅前 | 地図 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
乗 | 4条1丁目 | 地図 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
乗 | 川端6条10丁目 | 地図 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
乗 | 緑町20丁目 | 地図 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
乗降 | (高速)納内 | 地図 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
降 | (高速)茶志内 | 地図 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
降 | (高速)東山 | 地図 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
降 | (高速)栗沢 | 地図 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
降 | (高速)野幌 | 地図 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
降 | 時計台前 | 地図 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
降 | 札幌駅前ターミナル | 地図 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
札幌から | ||||||
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 10枚綴り回数券 | 20枚綴り回数券 | 20枚綴りスマホ回数券 |
【高速】砂川石山まで | 1,500円 | 2,820円 | 5,300円 (通常より700円お得) |
‐ | 23,400円 (通常より6,600円お得) |
‐ |
【高速】江部乙まで | 1,730円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
【高速】納内まで | 2,010円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
旭川まで | 2,300円 | 4,350円 | 8,200円 (通常より1,000円お得) |
20,000円 (通常より3,000円お得) |
38,500円 (通常より7,500円お得) |
36,800円 (通常より9,200円お得) |