2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 行先 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前 | 地図 | 8:50 | 10:40 | 12:50 | 14:50 | 16:10 | 17:20 |
乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 8:55 | 10:45 | 12:55 | 14:55 | 16:15 | 17:25 |
乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 8:57 | 10:47 | 12:57 | 14:57 | 16:17 | 17:27 |
乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:08 | 10:58 | 13:08 | 15:08 | 16:28 | 17:38 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:19 | 11:09 | 13:19 | 15:19 | 16:39 | 17:49 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:27 | 11:17 | 13:27 | 15:27 | 16:47 | 17:57 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 9:37 | 11:27 | 13:37 | 15:37 | 16:57 | 18:07 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 9:55 | 11:45 | 13:55 | 15:55 | 17:15 | 18:25 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 10:05 | 11:55 | 14:05 | 16:05 | 17:25 | 18:35 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 10:09 | 11:59 | 14:09 | 16:09 | 17:29 | 18:39 |
乗降 | 東滝川 | 地図 | 10:23 | 12:13 | 14:23 | 16:23 | 17:43 | 18:53 |
乗降 | 文京町 | 地図 | 10:32 | 12:22 | 14:32 | 16:32 | 17:52 | 19:02 |
乗降 | 赤平駅前 | 地図 | 10:34 | 12:24 | 14:34 | 16:34 | 17:54 | 19:04 |
乗降 | 茂尻 | 地図 | 10:41 | 12:31 | 14:41 | 16:41 | 18:01 | 19:11 |
乗降 | 平岸 | 地図 | 10:46 | 12:36 | 14:46 | 16:46 | 18:06 | 19:16 |
乗降 | 渓水町 | 地図 | 10:51 | 12:41 | 14:51 | 16:51 | 18:11 | 19:21 |
乗降 | 芦別中学校前 | 地図 | 10:54 | 12:44 | 14:54 | 16:54 | 18:14 | 19:24 |
乗降 | 芦別駅前 | 地図 | 11:00 | 12:50 | 15:00 | 17:00 | 18:20 | 19:30 |
乗降 | 上芦小学校前 | 地図 | 11:08 | 12:58 | 15:08 | 17:08 | 18:28 | 19:38 |
乗降 | 4番通 | 地図 | 11:11 | 13:01 | 15:11 | 17:11 | 18:31 | 19:41 |
乗降 | 野花南 | 地図 | 11:15 | 13:05 | 15:15 | 17:15 | 18:35 | 19:45 |
札幌から | ||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
赤平まで | 2,160円 | 4,090円 | 7,600円 (通常より1,040円お得) |
8,000円 (通常より640円お得) |
芦別まで | 2,270円 | 4,310円 | 8,000円 (通常より1,080円お得) |
8,400円 (通常より680円お得) |
富良野まで | 2,700円 | 5,100円 | 9,500円 (通常より1,300円お得) |
10,000円 (通常より800円お得) |