2024年12月1日更新(冬ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 富良野駅前 | 地図 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 11:40 | 13:50 | 15:30 |
乗 | 十字街 | 地図 | 7:01 | 8:31 | 10:01 | 11:41 | 13:51 | 15:31 |
乗 | 本通3丁目 | 地図 | 7:02 | 8:32 | 10:02 | 11:42 | 13:52 | 15:32 |
乗 | 本通5丁目 | 地図 | 7:03 | 8:33 | 10:03 | 11:43 | 13:53 | 15:33 |
乗 | 市場前 | 地図 | 7:04 | 8:34 | 10:04 | 11:44 | 13:54 | 15:34 |
乗降 | 北の峰入口 | 地図 | 7:06 | 8:36 | 10:06 | 11:46 | 13:56 | 15:36 |
乗降 | 島の下 | 地図 | 7:11 | 8:41 | 10:11 | 11:51 | 14:01 | 15:41 |
乗降 | 野花南 | 地図 | 7:26 | 8:56 | 10:26 | 12:06 | 14:16 | 15:56 |
乗降 | 4番通 | 地図 | 7:31 | 9:01 | 10:31 | 12:11 | 14:21 | 16:01 |
乗降 | 上芦小学校前 | 地図 | 7:34 | 9:04 | 10:34 | 12:14 | 14:24 | 16:04 |
乗降 | 芦別駅前 | 地図 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:26 | 14:36 | 16:16 |
乗降 | 芦別中学校前 | 地図 | 7:49 | 9:19 | 10:49 | 12:29 | 14:39 | 16:19 |
乗降 | 渓水町 | 地図 | 7:52 | 9:22 | 10:52 | 12:32 | 14:42 | 16:22 |
乗降 | 平岸 | 地図 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 12:37 | 14:47 | 16:27 |
乗降 | 茂尻 | 地図 | 8:02 | 9:32 | 11:02 | 12:42 | 14:52 | 16:32 |
乗降 | 赤平駅前 | 地図 | 8:13 | 9:43 | 11:13 | 12:53 | 15:03 | 16:43 |
乗降 | 文京町 | 地図 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 12:55 | 15:05 | 16:45 |
乗降 | 東滝川 | 地図 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 13:03 | 15:13 | 16:53 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:37 | 10:07 | 11:37 | 13:17 | 15:27 | 17:07 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 13:21 | 15:31 | 17:11 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:51 | 10:21 | 11:51 | 13:31 | 15:41 | 17:21 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 13:48 | 15:58 | 17:38 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 13:58 | 16:08 | 17:48 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 14:08 | 16:18 | 17:58 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:19 | 16:29 | 18:09 |
降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:52 | 11:22 | 12:52 | 14:32 | 16:42 | 18:22 |
降 | 時計台前 | 地図 | 9:54 | 11:24 | 12:54 | 14:34 | 16:44 | 18:24 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 9:56 | 11:26 | 12:56 | 14:36 | 16:46 | 18:26 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 9:58 | 11:28 | 12:58 | 14:38 | 16:48 | 18:28 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
富良野→札幌 | 2,700円 | 5,100円 | 9,500円 (通常より1,300円お得) |
10,000円 (通常より800円お得) |
芦別→札幌 | 2,270円 | 4,310円 | 8,000円 (通常より1,080円お得) |
8,400円 (通常より680円お得) |
赤平→札幌 | 2,160円 | 4,090円 | 7,600円 (通常より1,040円お得) |
8,000円 (通常より640円お得) |