2025年7月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 富良野駅前 | 地図 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 13:10 | 14:30 | 15:40 | 16:50 |
乗 | 十字街 | 地図 | 7:01 | 8:31 | 10:01 | 13:11 | 14:31 | 15:41 | 16:51 |
乗 | 本通3丁目 | 地図 | 7:02 | 8:32 | 10:02 | 13:12 | 14:32 | 15:42 | 16:52 |
乗 | 本通5丁目 | 地図 | 7:03 | 8:33 | 10:03 | 13:13 | 14:33 | 15:43 | 16:53 |
乗 | 市場前 | 地図 | 7:04 | 8:34 | 10:04 | 13:14 | 14:34 | 15:44 | 16:54 |
乗降 | 北の峰入口 | 地図 | 7:06 | 8:36 | 10:06 | 13:16 | 14:36 | 15:46 | 16:56 |
乗降 | 島の下 | 地図 | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 13:20 | 14:40 | 15:50 | 17:00 |
乗降 | 野花南 | 地図 | 7:25 | 8:55 | 10:25 | 13:35 | 14:55 | 16:05 | 17:15 |
乗降 | 4番通 | 地図 | 7:28 | 8:58 | 10:28 | 13:38 | 14:58 | 16:08 | 17:18 |
乗降 | 上芦小学校前 | 地図 | 7:31 | 9:01 | 10:31 | 13:41 | 15:01 | 16:11 | 17:21 |
乗降 | 芦別駅前 | 地図 | 7:41 | 9:11 | 10:41 | 13:51 | 15:11 | 16:21 | 17:31 |
乗降 | 芦別中学校前 | 地図 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 13:54 | 15:14 | 16:24 | 17:34 |
乗降 | 渓水町 | 地図 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 13:57 | 15:17 | 16:27 | 17:37 |
乗降 | 平岸 | 地図 | 7:52 | 9:22 | 10:52 | 14:02 | 15:22 | 16:32 | 17:42 |
乗降 | 茂尻 | 地図 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 14:07 | 15:27 | 16:37 | 17:47 |
乗降 | 赤平駅前 | 地図 | 8:06 | 9:36 | 11:06 | 14:16 | 15:36 | 16:46 | 17:56 |
乗降 | 文京町 | 地図 | 8:08 | 9:38 | 11:08 | 14:18 | 15:38 | 16:48 | 17:58 |
乗降 | 東滝川 | 地図 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 14:25 | 15:45 | 16:55 | 18:05 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:27 | 9:57 | 11:27 | 14:37 | 15:57 | 17:07 | 18:17 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:31 | 10:01 | 11:31 | 14:41 | 16:01 | 17:11 | 18:21 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:39 | 10:09 | 11:39 | 14:49 | 16:09 | 17:19 | 18:29 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 15:03 | 16:23 | 17:33 | 18:43 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:01 | 10:31 | 12:01 | 15:11 | 16:31 | 17:41 | 18:51 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:09 | 10:39 | 12:09 | 15:19 | 16:39 | 17:49 | 18:59 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 15:28 | 16:48 | 17:58 | 19:08 |
降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 15:39 | 16:59 | 18:09 | 19:19 |
降 | 時計台前 | 地図 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 15:41 | 17:01 | 18:11 | 19:21 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 15:43 | 17:03 | 18:13 | 19:23 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 15:45 | 17:05 | 18:15 | 19:25 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
スマホ(バスモ) | 紙 | |||
富良野→札幌 | 2,700円 | 5,100円 | 9,500円 (通常より1,300円お得) |
10,000円 (通常より800円お得) |
芦別→札幌 | 2,270円 | 4,310円 | 8,000円 (通常より1,080円お得) |
8,400円 (通常より680円お得) |
赤平→札幌 | 2,160円 | 4,090円 | 7,600円 (通常より1,040円お得) |
8,000円 (通常より640円お得) |