2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 留萌ターミナル | 地図 | 7:00 | 9:00 | 12:30 | 15:40 | 17:30 |
| 乗 | 本町十字街 | 地図 | 7:02 | 9:02 | 12:32 | 15:42 | 17:32 |
| 乗降 | 錦町 | 地図 | 7:03 | 9:03 | 12:33 | 15:43 | 17:33 |
| 乗 | 合同庁舎前 | 地図 | 7:06 | 9:06 | 12:36 | 15:46 | 17:36 |
| 乗 | 東橋 | 地図 | 7:11 | 9:11 | 12:41 | 15:51 | 17:41 |
| 乗 | 幌糠 | 地図 | - | - | 12:57 | 16:07 | - |
| 乗 | 碧水 | 地図 | - | - | 13:16 | 16:26 | - |
| 乗降 | 北竜役場前 | 地図 | - | - | 13:22 | 16:32 | - |
| 乗降 | 追分市街 | 地図 | - | - | 13:28 | 16:38 | - |
| 乗降 | 雨竜市街 | 地図 | - | - | 13:32 | 16:42 | - |
| 乗降 | 滝川駅前 | 地図 | - | - | 13:58 | 17:08 | - |
| 乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | - | - | 14:02 | 17:12 | - |
| 乗降 | 保健所前 | 地図 | - | - | 14:03 | 17:13 | - |
| 乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | - | - | 14:03 | 17:13 | - |
| 乗降 | イーストタウン | 地図 | - | - | 14:04 | 17:14 | - |
| 乗降 | 空知太車庫前 | 地図 | - | - | 14:12 | 17:22 | - |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | - | - | 14:15 | 17:25 | - |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | - | - | 14:21 | 17:31 | - |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | - | - | 14:26 | 17:36 | - |
| 乗 | 秩父別IC入口 | 地図 | 7:48 | 9:48 | - | - | 18:18 |
| 乗 | 曙団地入口 | 地図 | 7:55 | 9:55 | - | - | 18:25 |
| 乗降 | 深川十字街 | 地図 | 8:00 | 10:00 | - | - | 18:30 |
| 乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | 8:08 | 10:08 | - | - | 18:38 |
| 乗 | 深川営業所 | 地図 | 8:12 | 10:12 | - | - | 18:42 |
| 乗 | ネイパル深川 | 地図 | 8:15 | 10:15 | - | - | 18:45 |
| 乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 8:27 | 10:27 | - | - | 18:57 |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:36 | 10:36 | - | - | 19:06 |
| 乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:40 | 10:40 | - | - | 19:10 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:50 | 10:50 | 14:41 | 17:51 | 19:20 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 9:07 | 11:07 | 14:58 | 18:08 | 19:37 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:17 | 11:17 | 15:08 | 18:18 | 19:47 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:27 | 11:27 | 15:18 | 18:28 | 19:57 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:38 | 11:38 | 15:29 | 18:39 | 20:08 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:51 | 11:51 | 15:42 | 18:52 | 20:21 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 9:53 | 11:53 | 15:44 | 18:54 | 20:23 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 9:55 | 11:55 | 15:46 | 18:56 | 20:25 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 9:57 | 11:57 | 15:50 | 19:00 | 20:27 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 留萌→札幌 | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |
| 碧水→札幌 | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秩父別IC入口→札幌 | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 曙団地入口→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 深川十字街→札幌 | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
| 北竜役場前→札幌 | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 追分市街→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 雨竜市街→札幌 | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| (高速)砂川石山・滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |