2026年4月1日更新(夏ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 始発地 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 留萌ターミナル | 地図 | 7:57 | 9:00 | 14:40 | 15:57 | 18:20 |
| 乗 | 本町十字街 | 地図 | 7:59 | 9:02 | 14:42 | 15:59 | 18:22 |
| 乗降 | 錦町 | 地図 | 8:00 | 9:03 | 14:43 | 16:00 | 18:23 |
| 乗 | 合同庁舎前 | 地図 | 8:03 | 9:06 | 14:46 | 16:03 | 18:26 |
| 乗 | 東橋 | 地図 | 8:08 | 9:11 | 14:51 | 16:08 | 18:31 |
| 乗 | 幌糠 | 地図 | 8:23 | - | - | 16:23 | - |
| 乗 | 碧水 | 地図 | 8:40 | - | - | 16:40 | - |
| 乗降 | 北竜役場前 | 地図 | 8:44 | - | - | 16:44 | - |
| 乗降 | 追分市街 | 地図 | 8:50 | - | - | 16:50 | - |
| 乗降 | 雨竜市街 | 地図 | 8:54 | - | - | 16:54 | - |
| 乗降 | 滝川駅前 | 地図 | 9:20 | - | - | 17:20 | - |
| 乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | 9:24 | - | - | 17:24 | - |
| 乗降 | 保健所前 | 地図 | 9:25 | - | - | 17:25 | - |
| 乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | 9:25 | - | - | 17:25 | - |
| 乗降 | イーストタウン | 地図 | 9:26 | - | - | 17:26 | - |
| 乗降 | 空知太車庫前 | 地図 | 9:34 | - | - | 17:34 | - |
| 乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | 9:37 | - | - | 17:37 | - |
| 乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | 9:43 | - | - | 17:43 | - |
| 乗降 | 宮川町 | 地図 | 9:48 | - | - | 17:48 | - |
| 乗 | 秩父別IC入口 | 地図 | - | 9:43 | 15:23 | - | 19:03 |
| 乗 | 曙団地入口 | 地図 | - | 9:50 | 15:30 | - | 19:10 |
| 乗降 | 深川十字街 | 地図 | - | 9:55 | 15:35 | - | 19:15 |
| 乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | - | 10:03 | 15:43 | - | 19:23 |
| 乗 | 深川営業所 | 地図 | - | 10:07 | 15:47 | - | 19:27 |
| 乗 | ネイパル深川 | 地図 | - | 10:10 | 15:50 | - | 19:30 |
| 乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | - | 10:22 | 16:02 | - | 19:42 |
| 乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | - | 10:30 | 16:10 | - | 19:50 |
| 乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | - | 10:34 | 16:14 | - | 19:54 |
| 乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 10:01 | 10:42 | 16:22 | 18:01 | 20:02 |
| 乗降 | (高速)東山 | 地図 | 10:15 | 10:56 | 16:36 | 18:15 | 20:16 |
| 乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 10:23 | 11:04 | 16:44 | 18:23 | 20:24 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:31 | 11:12 | 16:52 | 18:31 | 20:32 |
| 降 | 菊水元町7条 | 地図 | 10:40 | 11:21 | 17:01 | 18:40 | 20:41 |
| 降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 10:51 | 11:32 | 17:12 | 18:51 | 20:52 |
| 降 | 時計台前 | 地図 | 10:53 | 11:34 | 17:14 | 18:53 | 20:54 |
| 降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 10:55 | 11:36 | 17:16 | 18:55 | 20:56 |
| 降 | 札幌駅前 | 地図 | 10:59 | 11:38 | 17:18 | 18:59 | 20:58 |
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
| スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 留萌→札幌 | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |
| 碧水→札幌 | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 秩父別IC入口→札幌 | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 曙団地入口→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 深川十字街→札幌 | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
| 北竜役場前→札幌 | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 追分市街→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 雨竜市街→札幌 | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
| (高速)砂川石山・滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |