2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | 中央 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 留萌ターミナル | 地図 | 7:00 | 9:00 | 12:20 | 14:50 | 17:45 |
乗 | 本町十字街 | 地図 | 7:02 | 9:02 | 12:22 | 14:52 | 17:47 |
乗降 | 錦町 | 地図 | 7:03 | 9:03 | 12:23 | 14:53 | 17:48 |
乗 | 合同庁舎前 | 地図 | 7:06 | 9:06 | 12:26 | 14:56 | 17:51 |
乗 | 東橋 | 地図 | 7:11 | 9:11 | 12:31 | 15:01 | 17:56 |
乗 | 幌糠 | 地図 | - | - | 12:46 | 15:16 | - |
乗 | 碧水 | 地図 | - | - | 13:03 | 15:33 | - |
乗降 | 北竜役場前 | 地図 | - | - | 13:07 | 15:37 | - |
乗降 | 追分市街 | 地図 | - | - | 13:13 | 15:43 | - |
乗降 | 雨竜市街 | 地図 | - | - | 13:17 | 15:47 | - |
乗降 | 滝川駅前 | 地図 | - | - | 13:43 | 16:13 | - |
乗降 | 滝川市立病院前 | 地図 | - | - | 13:47 | 16:17 | - |
乗降 | 保健所前 | 地図 | - | - | 13:48 | 16:18 | - |
乗降 | 緑町2丁目 | 地図 | - | - | 13:48 | 16:18 | - |
乗降 | イーストタウン | 地図 | - | - | 13:49 | 16:19 | - |
乗降 | 空知工場前 | 地図 | - | - | 13:57 | 16:27 | - |
乗降 | 障害者能力開発校 | 地図 | - | - | 14:00 | 16:30 | - |
乗降 | 砂川市立病院 | 地図 | - | - | 14:06 | 16:36 | - |
乗降 | 宮川町 | 地図 | - | - | 14:11 | 16:41 | - |
乗 | 秩父別IC入口 | 地図 | 7:43 | 9:43 | - | - | 18:28 |
乗 | 曙団地入口 | 地図 | 7:50 | 9:50 | - | - | 18:35 |
乗降 | 深川十字街 | 地図 | 7:55 | 9:55 | - | - | 18:40 |
乗降 | 深川市立病院前 | 地図 | 8:03 | 10:03 | - | - | 18:48 |
乗 | 深川営業所 | 地図 | 8:07 | 10:07 | - | - | 18:52 |
乗 | ネイパル深川 | 地図 | 8:10 | 10:10 | - | - | 18:55 |
乗降 | (高速)江部乙 | 地図 | 8:22 | 10:22 | - | - | 19:07 |
乗降 | (高速)砂川石山 | 地図 | 8:30 | 10:30 | - | - | 19:15 |
乗降 | (高速)砂川吉野 | 地図 | 8:34 | 10:34 | - | - | 19:19 |
乗降 | (高速)茶志内 | 地図 | 8:42 | 10:42 | 14:24 | 16:54 | 19:27 |
乗降 | (高速)東山 | 地図 | 8:56 | 10:56 | 14:38 | 17:08 | 19:41 |
乗降 | (高速)栗沢 | 地図 | 9:04 | 11:04 | 14:46 | 17:16 | 19:49 |
乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 9:12 | 11:12 | 14:54 | 17:24 | 19:57 |
降 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:21 | 11:21 | 15:03 | 17:33 | 20:06 |
降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:32 | 11:32 | 15:14 | 17:44 | 20:17 |
降 | 時計台前 | 地図 | 9:34 | 11:34 | 15:16 | 17:46 | 20:19 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 9:36 | 11:36 | 15:18 | 17:48 | 20:21 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | 9:38 | 11:38 | 15:22 | 17:52 | 20:23 |
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
20枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
||
スマホ(バスモ) | 紙 | スマホ(バスモ) | 紙 | |||
留萌→札幌 | 2,910円 | 5,420円 | 10,200円 (通常より1,440円お得) |
10,700円 (通常より940円お得) |
ー | ー |
碧水→札幌 | 2,490円 | ー | ー | ー | ー | ー |
秩父別IC入口→札幌 | 2,210円 | ー | ー | ー | ー | ー |
曙団地入口→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
深川十字街→札幌 | 2,040円 | 3,850円 | 7,200円 (通常より960円お得) |
7,500円 (通常より660円お得) |
ー | ー |
北竜役場前→札幌 | 2,280円 | ー | ー | ー | ー | ー |
追分市街→札幌 | 2,090円 | ー | ー | ー | ー | ー |
雨竜市街→札幌 | 1,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
(高速)砂川石山・滝川→札幌 | 1,650円 | 3,100円 | 5,800円 (通常より800円お得) |
6,000円 (通常より600円お得) |
25,800円 (通常より7,200円お得) |
27,100円 (通常より5,900円お得) |