2025年12月1日更新(冬ダイヤ)
| 区分 | 運行会社 行先 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | 中央 栗山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 | 札幌駅前 | 地図 | 9:35 | 11:05 | 13:15 | 16:05 | 17:40 | 18:55 | 20:40 |
| 乗 | 札幌ターミナル | 地図 | 9:41 | 11:11 | 13:21 | 16:11 | 17:46 | 19:01 | 20:46 |
| 乗 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:43 | 11:13 | 13:23 | 16:13 | 17:48 | 19:03 | 20:48 |
| 乗 | 菊水元町7条 | 地図 | 9:54 | 11:24 | 13:34 | 16:24 | 17:59 | 19:14 | 20:59 |
| 乗降 | (高速)野幌 | 地図 | 10:05 | 11:35 | 13:45 | 16:35 | 18:10 | 19:25 | 21:10 |
| 乗降 | 南8線 | 地図 | 10:15 | 11:45 | 13:55 | 16:45 | 18:20 | 19:35 | 21:20 |
| 乗降 | 南幌町立病院前 | 地図 | 10:19 | 11:49 | 13:59 | 16:49 | 18:24 | 19:39 | 21:24 |
| 乗降 | 消防署前 | 地図 | 10:20 | 11:50 | 14:00 | 16:50 | 18:25 | 19:40 | 21:25 |
| 乗降 | 南幌ビューロー | 地図 | 10:22 | 11:52 | 14:02 | 16:52 | 18:27 | 19:42 | 21:27 |
| 乗降 | ダイアナヒルズ前 | 地図 | 10:24 | 11:54 | 14:04 | 16:54 | 18:29 | 19:44 | 21:29 |
| 乗降 | 西2号 | 地図 | 10:29 | 11:59 | 14:09 | 16:59 | 18:34 | 19:49 | 21:34 |
| 降 | 栗山駅 | 地図 | 10:43 | 12:13 | 14:23 | 17:13 | 18:48 | 20:03 | 21:48 |
| 札幌から | ||||
| 区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
|
| スマホ(バスモ) | 紙 | |||
| 南幌ビューローまで | 1,010円 | 1,910円 | 3,580円 (通常より460円お得) |
3,760円 (通常より280円お得) |
| 栗山駅まで | 1,310円 | 2,470円 | 4,670円 (通常より570円お得) |
4,900円 (通常より340円お得) |