2025年4月1日更新(夏ダイヤ)
区分 | 運行会社 始発地 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | 中央 室蘭 | 道南 室蘭 | 道南 室蘭 | 中央 室蘭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 室蘭観光協会前 | 地図 | 6:50 | 8:30 | 10:10 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 16:50 | 18:30 |
乗 | 室蘭駅前 | 地図 | 6:50 | 8:30 | 10:10 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 16:50 | 18:30 |
乗 | 母恋駅前 | 地図 | 6:53 | 8:33 | 10:13 | 11:53 | 13:33 | 15:13 | 16:53 | 18:33 |
乗 | 御前水 | 地図 | 6:55 | 8:35 | 10:15 | 11:55 | 13:35 | 15:15 | 16:55 | 18:35 |
乗 | 御崎駅前 | 地図 | 6:57 | 8:37 | 10:17 | 11:57 | 13:37 | 15:17 | 16:57 | 18:37 |
乗 | 日本製鉄前 | 地図 | 7:00 | 8:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 17:00 | 18:40 |
乗 | 東室蘭駅東口 | 地図 | 7:04 | 8:44 | 10:24 | 12:04 | 13:44 | 15:24 | 17:04 | 18:44 |
乗 | 東町ターミナル | 地図 | 7:09 | 8:49 | 10:29 | 12:09 | 13:49 | 15:29 | 17:09 | 18:49 |
乗 | 鷲別 | 地図 | 7:14 | 8:54 | 10:34 | 12:14 | 13:54 | 15:34 | 17:14 | 18:54 |
乗 | はまなす団地 | 地図 | 7:16 | 8:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 17:16 | 18:56 |
乗 | 富岸 | 地図 | 7:19 | 8:59 | 10:39 | 12:19 | 13:59 | 15:39 | 17:19 | 18:59 |
乗 | 幌別本町 | 地図 | 7:27 | 9:07 | 10:47 | 12:28 | 14:08 | 15:47 | 17:27 | 19:08 |
乗 | 登別 | 地図 | 7:37 | 9:17 | 10:57 | 12:40 | 14:20 | 15:57 | 17:37 | 19:20 |
乗 | 登別駅前 | 地図 | 7:41 | 9:21 | 11:01 | 12:44 | 14:24 | 16:01 | 17:41 | 19:24 |
乗降 | (高速)竹浦※要予約 | 地図 | 7:49 | 9:29 | 11:09 | 12:54 | 14:34 | 16:09 | 17:49 | 19:34 |
乗降 | (高速)恵庭※要予約 | 地図 | 8:29 | 10:09 | 11:49 | 13:33 | 15:13 | 16:49 | 18:29 | 20:13 |
乗降 | (高速)輪厚※要予約 | 地図 | 8:36 | 10:16 | 11:56 | 13:40 | 15:20 | 16:56 | 18:36 | 20:20 |
乗降 | 大谷地駅 | 地図 | 8:57 | 10:37 | 12:17 | 13:53 | 15:33 | 17:17 | 18:57 | 20:33 |
降 | 南郷18丁目駅 | 地図 | 9:02 | 10:42 | 12:22 | 13:58 | 15:38 | 17:22 | 19:02 | 20:38 |
降 | 白石本通8丁目 | 地図 | 9:09 | 10:49 | 12:29 | 14:04 | 15:44 | 17:29 | 19:09 | 20:44 |
降 | 白石本通2丁目 | 地図 | 9:11 | 10:51 | 12:31 | 14:06 | 15:46 | 17:31 | 19:11 | 20:46 |
降 | サッポロファクトリー前 | 地図 | 9:22 | 11:02 | 12:42 | 14:16 | 15:56 | 17:42 | 19:22 | 20:56 |
降 | 時計台前 | 地図 | 9:24 | 11:04 | 12:44 | 14:18 | 15:58 | 17:44 | 19:24 | 20:58 |
降 | 北2条西3丁目 | 地図 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:20 | 16:00 | 17:52 | 19:32 | 21:00 |
降 | 札幌駅前 | 地図 | - | - | - | 14:31 | 16:11 | - | - | 21:11 |
室蘭から | 幌別から | 登別から | |||||
区間 | 大人片道 | 大人往復 | 4枚綴り回数券 (有効期間:購入日より6ヶ月間) |
大人片道 | 大人往復 | 大人片道 | |
スマホ(バスモ) | 紙 | ||||||
大谷地まで | 2,410円 | 4,580円 | 8,500円 (通常より1,140円お得) |
8,800円 (通常より840円お得) |
2,160円 | 4,070円 | 2,160円 |
札幌まで | 2,500円 | 4,680円 | 8,700円 (通常より1,300円お得) |
9,200円 (通常より800円お得) |
2,280円 | 4,320円 | 2,280円 |