| ニセコひらふ | 2時間29分 |
|---|---|
| ヒルトンニセコビレッジ | 2時間44分 |
| ニセコアンヌプリ | 3時間4分 |
| 大人 | 2,300円 |
|---|---|
| 小人 | 1,150円 |
| 大人 | 3,850円 |
|---|---|
| 小人 | 1,930円 |
| 目的地 | ||||
| 新千歳空港 | 9:10 | 11:30 | 13:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|
| 国際線ターミナル | 9:11 | 11:31 | 13:01 | 14:31 |
| 千歳駅前 | 9:20 | 11:40 | 13:10 | 14:40 |
| フォレスト276 | (休憩) | |||
| ニセコひらふ | 11:39 | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
| ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 11:54 | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
| ヒルトンニセコビレッジ | 11:59 | 14:19 | 15:49 | 17:19 |
| ニセコ東山ペンションビレッジ | 12:02 | 14:22 | 15:52 | 17:22 |
| ニセコアンヌプリ | 12:14 | 14:34 | 16:04 | 17:34 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 12:16 | 14:36 | 16:06 | 17:36 |
| ニセコいこいの村 | 12:18 | 14:38 | 16:08 | 17:38 |
| 本通り | 12:30 | 14:50 | 16:20 | 17:50 |
| ニセコビュープラザ | 12:34 | 14:54 | 16:24 | 17:54 |
| 目的地 | ||||
| ニセコビュープラザ | 8:00 | 10:00 | 14:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 本通り | 8:04 | 10:04 | 14:04 | 16:04 |
| ニセコいこいの村 | 8:16 | 10:16 | 14:16 | 16:16 |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 8:18 | 10:18 | 14:18 | 16:18 |
| ニセコアンヌプリ | 8:20 | 10:20 | 14:20 | 16:20 |
| ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 8:32 | 10:32 | 14:32 | 16:32 |
| ヒルトンニセコビレッジ | 8:37 | 10:37 | 14:37 | 16:37 |
| ニセコ東山ペンションビレッジ | 8:40 | 10:40 | 14:40 | 16:40 |
| ニセコひらふ | 8:55 | 10:55 | 14:55 | 16:55 |
| フォレスト276 | (休憩) | |||
| 千歳駅前 | 11:14 | 13:14 | 17:14 | 19:14 |
| 新千歳空港 | 11:23 | 13:23 | 17:23 | 19:23 |
| 国際線ターミナル | 11:24 | 13:24 | 17:24 | 19:24 |

| バス往復券+リフト・ゴンドラ8時間券 | |
| 2011年12月17日~2012年3月25日 | |
| 大人 3,900円 小人 2,700円 | |
| シィービーツアーズ (011)221-0912 平日・9:00~18:00、土日祝・定休日 |
|
| この乗車券でニセコいこいの村8:42発便高速ニセコ号に乗車可能です。要予約(他のニセコ号は不可) |
| バス往復券+リフト・ゴンドラ8時間券 | |
| 2011年12月17日~2012年3月25日 | |
| 大人 3,900円 小人 2,700円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |
| バス往復券+リフト・ゴンドラ8時間券 | |
| 2011年12月17日~2012年3月25日 | |
| 大人 4,900円 小人 3,700円 | |
| 中央バス (011)231-0500 |

| 札幌ニセコ間のバス(ニセコ便・中央バス便)の3日間乗り放題券 | |||||
| 2010年12月1日~2011年5月5日 | |||||
| 中央バス新千歳空港カウンター(7:30~18:00) | |||||
| 大人 4,000円 小人 2,000円 | |||||
|
|||||
| 中央バス 札幌ターミナル (011)231-0500 |