ANA到达口前→札幌站前
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 |
---|---|
5点 | |
6点 | |
7点 | |
8点 | 40 55 |
9点 | 10 25 40 55 |
10点 | 10 25 40 55 |
11点 | 10 25 40 55 |
12点 | 10 25 40 55 |
13点 | 10 25 40 55 |
14点 | 10 25 40 55 |
15点 | 10 25 40 55 |
16点 | 10 25 40 55 |
17点 | 10 25 40 55 |
18点 | 10 25 40 55 |
19点 | 10 25 40 55 |
20点 | 10 25 40 55 |
21点 | 15 35 55 |
22点 | 15 35 55 |
23点 | |
到达目的地 | 约1小时14分钟 |
※为了避免因天气或路面交通状况等引起的晚点延误您的航班,请务必在搭乘机场巴士时预留一定的缓冲时间。
■:中央巴士、■:北都交通
JAL到达口前→札幌站前
時刻 | 前往市中心、市中心直达系统 |
---|---|
5点 | |
6点 | |
7点 | |
8点 | 42 57 |
9点 | 12 27 42 57 |
10点 | 12 27 42 57 |
11点 | 12 27 42 57 |
12点 | 12 27 42 57 |
13点 | 12 27 42 57 |
14点 | 12 27 42 57 |
15点 | 12 27 42 57 |
16点 | 12 27 42 57 |
17点 | 12 27 42 57 |
18点 | 12 27 42 57 |
19点 | 12 27 42 57 |
20点 | 12 27 42 57 |
21点 | 17 37 57 |
22点 | 17 37 |
23点 | |
到达目的地 | 约1小时12分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
国际线候机楼→札幌站前
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 |
---|---|
5点 | |
6点 | |
7点 | |
8点 | 46 |
9点 | 01 16 31 46 |
10点 | 01 16 31 46 |
11点 | 01 16 31 46 |
12点 | 01 16 31 46 |
13点 | 01 16 31 46 |
14点 | 01 16 31 46 |
15点 | 01 16 31 46 |
16点 | 01 16 31 46 |
17点 | 01 16 31 46 |
18点 | 01 16 31 46 |
19点 | 01 16 31 46 |
20点 | 01 16 31 46 |
21点 | 01 21 41 |
22点 | 01 21 41 59 |
23点 | |
到达目的地 | 约1小时8分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
南千岁站出发→札幌站前
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 |
---|---|
5点 | |
6点 | |
7点 | |
8点 | 49 |
9点 | 04 19 34 49 |
10点 | 04 19 34 49 |
11点 | 04 19 34 49 |
12点 | 04 19 34 49 |
13点 | 04 19 34 49 |
14点 | 04 19 34 49 |
15点 | 04 19 34 49 |
16点 | 04 19 34 49 |
17点 | 04 19 34 49 |
18点 | 04 19 34 49 |
19点 | 04 19 |
20点 | |
21点 | |
22点 | |
23点 | |
到达目的地 | 约1小时5分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
目的地站点周边地图札幌站前
路线信息
目的地站点 | 札幌站前 |
---|---|
更正 | 2024年4月1日更正【夏季时刻表】 |
单程票价 | 1,300日元 |
IC卡、优惠票价 |
各种IC卡(只限中央巴士的运行班次。详情请点击此处) 往返票 2,500日元 4张一套的次数票 (电子票据)4,700日元、(纸质票)4,900日元 |
预约 | 不需要 |
主要设备服务 | 可调节靠背座椅 |
其他 | 车内禁止吸烟。 中央巴士和北都交通的车票可以通用 。 (公交卡除外) |
问讯处 | 中央巴士札幌始发站 (011)231-0500 福住巴士始发站 (011)854-0858 新千岁机场问讯处 (0123)46-5666 由于乘客拨错号码的情况频频发生, 请确认电话号码无误以后再进行拨打。 |
巴士站点地图
请选择乘车站点。显示时刻表。