ANA到达口前→轮厚
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 | 前往北24条、麻生 | 前往大谷地 | 前往札幌啤酒园 | 前往札幌市中心直达班次 | 前往宮之泽 |
---|---|---|---|---|---|---|
5点 | ||||||
6点 | ||||||
7点 | ||||||
8点 | 40 55 | 48 | 45 | |||
9点 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | |||
10点 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | |||
11点 | 10 25 40 55 | 48 | 15 | 53 | ||
12点 | 10 25 40 55 | 48 | 15 45 | 05 | ||
13点 | 10 25 40 55 | 48 | 15 45 | 03 | 05 | |
14点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 05 | ||
15点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 03 | 05 | |
16点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 15 45 | 05 | 58 | |
17点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 45 | 03 | 05 | |
18点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 30 | 03 | 05 | 38 |
19点 | 10 25 40 55 | 18 48 | 30 | 03 | 05 | |
20点 | 10 25 40 55 | 18 58 | 25 | |||
21点 | 15 35 55 | 28 | 35 | |||
22点 | 15 35 55 | 23 | 30 | |||
23点 | ||||||
到达目的地 | 约28分钟 | 约32分钟 | 约32分钟 | 约28分钟 | 约28分钟 | 约32分钟 |
※为了避免因天气或路面交通状况等引起的晚点延误您的航班,请务必在搭乘机场巴士时预留一定的缓冲时间。
■:中央巴士、■:北都交通
JAL到达口前→轮厚
時刻 | 前往市中心、市中心直达系统 | 前往北24条、麻生 | 前往大谷地 | 前往札幌啤酒园 | 前往札幌市中心直达班次 | 前往宮之泽 |
---|---|---|---|---|---|---|
5点 | ||||||
6点 | ||||||
7点 | ||||||
8点 | 42 57 | 50 | 47 | |||
9点 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | |||
10点 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | |||
11点 | 12 27 42 57 | 50 | 17 | 55 | ||
12点 | 12 27 42 57 | 50 | 17 47 | 07 | ||
13点 | 12 27 42 57 | 50 | 17 47 | 05 | 07 | |
14点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 07 | ||
15点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 05 | 07 | |
16点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 17 47 | 07 | ||
17点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 47 | 05 | 07 | 00 |
18点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 32 | 05 | 07 | 40 |
19点 | 12 27 42 57 | 20 50 | 32 | 05 | 07 | |
20点 | 12 27 42 57 | 20 | 27 | |||
21点 | 17 37 57 | 00 30 | 37 | |||
22点 | 17 37 | 25 | 32 | |||
23点 | ||||||
到达目的地 | 约26分钟 | 约30分钟 | 约30分钟 | 约26分钟 | 约26分钟 | 约30分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
国际线候机楼→轮厚
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 | 前往北24条、麻生 | 前往大谷地 | 前往札幌啤酒园 | 前往札幌市中心直达班次 | 前往宮之泽 |
---|---|---|---|---|---|---|
5点 | ||||||
6点 | ||||||
7点 | ||||||
8点 | 46 | 54 | 51 | |||
9点 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | |||
10点 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | |||
11点 | 01 16 31 46 | 54 | 21 | 59 | ||
12点 | 01 16 31 46 | 54 | 21 51 | 11 | ||
13点 | 01 16 31 46 | 54 | 21 51 | 09 | 11 | |
14点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 11 | ||
15点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 09 | 11 | |
16点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 21 51 | 11 | ||
17点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 51 | 09 | 11 | 04 |
18点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 36 | 09 | 11 | 44 |
19点 | 01 16 31 46 | 24 54 | 36 | 09 | 11 | |
20点 | 01 16 31 46 | 24 | 31 | |||
21点 | 01 21 41 | 04 34 | 41 | |||
22点 | 01 21 41 59 | 29 | 36 | |||
23点 | ||||||
到达目的地 | 约22分钟 | 约26分钟 | 约26分钟 | 约22分钟 | 约22分钟 | 约26分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
南千岁站出发→轮厚
时刻 | 前往市中心、市中心直达系统 | 前往北24条、麻生 | 前往大谷地 | 前往札幌啤酒园 | 前往札幌市中心直达班次 | 前往宮之泽 |
---|---|---|---|---|---|---|
5点 | ||||||
6点 | ||||||
7点 | ||||||
8点 | 49 | 57 | 54 | |||
9点 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
10点 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
11点 | 04 19 34 49 | 57 | 24 | |||
12点 | 04 19 34 49 | 57 | 24 54 | 02 | 14 | |
13点 | 04 19 34 49 | 57 | 24 54 | 12 | 14 | |
14点 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 14 | ||
15点 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 12 | 14 | |
16点 | 04 19 34 49 | 27 57 | 24 54 | 14 | ||
17点 | 04 19 34 49 | 27 57 | 54 | 12 | 14 | 07 |
18点 | 04 19 34 49 | 27 57 | 39 | 12 | 14 | 47 |
19点 | 04 19 | 27 | 39 | 12 | 14 | |
20点 | ||||||
21点 | ||||||
22点 | ||||||
23点 | ||||||
到达目的地 | 约19分钟 | 约23分钟 | 约23分钟 | 约19分钟 | 约19分钟 | 约23分钟 |
■:中央巴士、■:北都交通
目的地站点周边地图轮厚
路线信息
目的地站点 | 轮厚 |
---|---|
更正 | 2024年4月1日更正【夏季时刻表】 |
单程票价 | 1,060日元 |
IC卡、优惠票价 |
各种IC卡(只限中央巴士的运行班次。详情请点击此处) 往返票 -日元 4张一套的次数票 -日元 |
预约 | 不需要 |
主要设备服务 | 可调节靠背座椅 |
其他 | 车内禁止吸烟。 中央巴士和北都交通的车票可以通用 。 (公交卡除外) |
问讯处 | 中央巴士札幌始发站 (011)231-0500 福住巴士始发站 (011)854-0858 麻生巴士始发站 (011)736-4141 大谷地巴士始发站 (011)891-6388 札幌北营业所 (011)751-2637 新千岁机场问讯处 (0123)46-5666 由于乘客拨错号码的情况频频发生, 请确认电话号码无误以后再进行拨打。 |
巴士站点地图
请选择乘车站点。显示时刻表。