2026年4月1日更新(夏季時刻表)
高速富良野号
| 区分 | 运营公司 目的地 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 8:50 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 14:50 | 17:10 | 18:40 | |
| 乘 | 札幌总站 | 8:55 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 14:55 | 17:15 | 18:45 | |
| 乘 | 札幌工厂前 | 8:57 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:57 | 17:17 | 18:47 | |
| 乘 | 菊水元町7条 | 9:06 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:06 | 17:26 | 18:56 | |
| 上下车 | (高速)野幌 | 9:15 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:15 | 17:35 | 19:05 | |
| 上下车 | (高速)栗泽 | 9:23 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:23 | 17:43 | 19:13 | |
| 上下车 | (高速)东山 | 9:31 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:31 | 17:51 | 19:21 | |
| 上下车 | (高速)茶志内 | 9:45 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:45 | 18:05 | 19:35 | |
| 上下车 | (高速)砂川吉野 | 9:53 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 15:53 | 18:13 | 19:43 | |
| 上下车 | (高速)砂川石山 | 9:57 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 15:57 | 18:17 | 19:47 | |
| 上下车 | 东泷川 | 10:11 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:11 | 18:31 | 20:01 | |
| 上下车 | 文京町 | 10:19 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:19 | 18:39 | 20:09 | |
| 上下车 | 赤平站前 | 10:21 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:21 | 18:41 | 20:11 | |
| 上下车 | 茂尻 | 10:28 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:28 | 18:48 | 20:18 | |
| 上下车 | 平岸 | 10:33 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:33 | 18:53 | 20:23 | |
| 上下车 | 溪水町 | 10:38 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | 18:58 | 20:28 | |
| 上下车 | 芦别中学校前 | 10:40 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 19:00 | 20:30 | |
| 上下车 | 芦别站前 | 10:45 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:45 | 19:05 | 20:35 | |
| 上下车 | 上芦小学校前 | 10:53 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 16:53 | 19:13 | 20:43 | |
| 上下车 | 4番通 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 16:56 | 19:16 | 20:46 | |
| 上下车 | 野花南 | 10:59 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:59 | 19:19 | 20:49 | |
| 上下车 | 岛之下 | 11:14 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:14 | 19:34 | 21:04 | |
| 上下车 | 北之峰入口 | 11:18 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:18 | 19:38 | 21:08 | |
| 降 | 市场前 | 11:20 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 19:40 | 21:10 | |
| 降 | 本通5丁目 | 11:21 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:21 | 19:41 | 21:11 | |
| 降 | 本通3丁目 | 11:22 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:22 | 19:42 | 21:12 | |
| 降 | 十字街 | 11:23 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:23 | 19:43 | 21:13 | |
| 降 | 富良野站前 | 11:27 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:27 | 19:47 | 21:17 |
| 札幌出发 | ||||
| 区间 | 成人单程 | 成人往返 | 4张装回数票 (有效期:购票后6个月) |
|
| 手机(Busmo) | 纸质 | |||
| 至赤平 | 2,160日元 | 4,090日元 | 7,600日元 (优惠1,040日元) |
8,000日元 (优惠640日元) |
| 至芦别 | 2,270日元 | 4,310日元 | 8,000日元 (优惠1,080日元) |
8,400日元 (优惠680日元) |
| 至富良野 | 2,700日元 | 5,100日元 | 9,500日元 (优惠1,300日元) |
10,000日元 (优惠800日元) |
所需时间
| 富良野往返班次 约2小时55分钟 |
行驶距离
| 富良野往返班次 144公里 |
乘务体制
| 所有班次均为一名乘务员。 |
途中休息
| 无休息 |
乘车方法
| 请在下车时支付车费。另外,也可使用IC卡。使用IC卡时,请在上车和下车时都将IC卡在读取部刷卡。 |
车内设备
| 洗手间、4列可躺座椅、免费Wi-Fi服务 |
注意事项
| 车内禁止吸烟。巴士车厢内请将手机调至静音模式,并避免通话。宠物不能带入车厢。 大件行李需放入行李箱保管,但对于寄存行李的遗失、被盗、损坏等,运行公司概不负责,敬请谅解。 另外,满座时,可能会安排使用加座,或引导您乘坐下一班车。 使用福利优惠的乘客,请在下车时向乘务员出示相关证明(残疾人手册、疗育手册)。 ※自2024年3月1日起,可使用数字残疾人手册应用程序"Mirairo ID"代替实体手册。 关于"Mirairo ID",请确认官方网站。 此外,该服务仅限中央巴士运行的班次。请注意,共同承运班次等由其他公司运行的班次可能无法使用。 |
其他服务
| 部分停靠站可使用停车换乘服务。详情请确认此处的页面。 |
咨询方式
| 中央巴士札幌总站 0570-200-600 |
任意保险合同
安全相关的车内设备等
| 任意保险合同:对人无上限 安全相关的车内设备(中央巴士):数字行车记录仪 ※安全相关措施请参阅此处。(中央巴士) |
巴士套票是将参观设施、餐饮设施、温泉设施与往返这些设施的巴士车票组合而成的优惠车票。