2026年4月1日更新(夏季時刻表)
在“高速余市号”上可以使用IC卡。
高速余市号

| 区分 | 运营公司 目的地 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
| 上下车 | 时计台前 | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | |
| 上下车 | 北1条西4丁目 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | |
| 上下车 | 北1条西7丁目 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | |
| 上下车 | 北1条西12丁目 | 7:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | |
| 上下车 | 道立近代美术馆 | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | |
| 上下车 | 圆山第一鸟居 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | |
| 上下车 | 西区役所前 | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 19:26 | |
| 上下车 | 西町北20丁目 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 19:32 | |
| 上下车 | (高速)见晴 | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:42 | |
| 上下车 | (高速)新光 | 7:54 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:51 | |
| 上下车 | 潮见台 | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:55 | |
| 上下车 | 奥泽口 | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:57 | |
| 上下车 | 住吉神社前 | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:02 | 19:58 | |
| 上下车 | 市役所通 | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 20:00 | |
| 上下车 | 小樽站 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 18:34 | 19:14 | 20:14 | |
| 上下车 | 兰岛 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 18:54 | 19:34 | 20:34 | |
| 上下车 | 旭中学校 | 8:38 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 18:58 | 19:38 | 20:38 | |
| 上下车 | 大川十字街 | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:01 | 19:41 | 20:41 | |
| 上下车 | 余市站前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上下车 | 余市站前十字街 | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:03 | 19:44 | 20:43 | |
| 上下车 | 中之川桥 | 8:46 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | - | 19:46 | 20:45 | |
| 上下车 | 余市宇宙纪念馆前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | - | - | |
| 上下车 | 余市役场前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | - | - | |
| 上下车 | 水产试验场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 | - | - | |
| 上下车 | 富泽8丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | |
| 降 | 余市梅川车库前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | - | - | |
| 降 | 梅川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 降 | 梅川灵园前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 降 | 白岩町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 降 | 潮见町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 降 | 丰滨町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗車箇所 | 至兰岛 | 至余市站前十字街 | 至余市梅川车库前 | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 札幌站 | 1,220日元 | - | 1,290日元 | 2,420日元 | 1,470日元 | - |
| 时计台前 | ||||||
| 北1条西4丁目 | ||||||
| 北1条西7丁目 | ||||||
| 北1条西12丁目 | ||||||
| 道立近代美术馆 | ||||||
| 圆山第一鸟居 | ||||||
| 西区役所前 | ||||||
| 西町北20丁目 | 1,210日元 | |||||
所需时间
| 约1小时53分钟 |
行驶距离
| 62公里 |
乘务体制
| 所有班次均为一名乘务员。 |
途中休息
| 无休息 |
乘车方法
| 请在下车时支付车费。无论是中央巴士还是JR北海道巴士的车票(普通票、往返票、回数票),均可乘坐两家公司的巴士。定期票仅限票面区间包含札樽高速道的票方可使用。也可使用IC卡。使用IC卡时,请在上车和下车时都将IC卡在读取部刷卡。 |
车内设备
| 4列可躺座椅、免费Wi-Fi服务 |
注意事项
| 车内禁止吸烟。巴士车厢内请将手机调至静音模式,并避免通话。宠物不能带入车厢。 大件行李需放入行李箱保管,但对于寄存行李的遗失、被盗、损坏等,运行公司概不负责,敬请谅解。 另外,满座时,可能会安排使用加座,或引导您乘坐下一班车。 使用福利优惠的乘客,请在下车时向乘务员出示相关证明(残疾人手册、疗育手册)。 ※自2024年3月1日起,可使用数字残疾人手册应用程序"Mirairo ID"代替实体手册。 关于"Mirairo ID",请确认官方网站。 此外,该服务仅限中央巴士运行的班次。请注意,共同承运班次等由其他公司运行的班次可能无法使用。 |
其他服务
咨询方式
| 中央巴士札幌总站 0570-200-600 余市营业所 (0135)23-2175 |
任意保险合同
安全相关的车内设备等
| 任意保险合同:对人无上限 安全相关的车内设备(中央巴士):数字行车记录仪 ※安全相关措施请参阅此处。(中央巴士) |
巴士套票是将参观设施、餐饮设施、温泉设施与往返这些设施的巴士车票组合而成的优惠车票。