2026年4月1日更新(夏季時刻表)
“高速岩见泽号”支持使用IC卡。
高速岩见泽号
| 区分 | 运营公司 目的地 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 三笠 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | 中央 岩見沢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:15 | 8:40 | 9:05 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 22:00 | |
| 上下车 | 札幌总站 | 7:06 | 7:21 | 7:31 | 7:51 | 8:21 | 8:46 | 9:11 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:41 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:06 | |
| 乘 | 札幌工厂前 | 7:08 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | 8:23 | 8:48 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:43 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:33 | 21:18 | 22:08 | |
| 上下车 | 东桥 | 7:11 | 7:26 | 7:36 | 7:56 | 8:26 | 8:51 | 9:16 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 17:46 | 18:01 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:35 | 21:20 | 22:10 | |
| 乘 | 菊水元町7条 | 7:18 | 7:33 | 7:43 | 8:03 | 8:33 | 8:58 | 9:23 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:53 | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:23 | 19:58 | 20:42 | 21:27 | 22:17 | |
| 上下车 | (高速)野幌 | 7:27 | 7:42 | 7:52 | 8:12 | 8:42 | 9:07 | 9:32 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 18:02 | 18:17 | 18:37 | 19:02 | 19:32 | 20:07 | 20:51 | 21:36 | 22:26 | |
| 上下车 | (高速)栗泽 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:50 | 9:15 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:15 | 20:59 | 21:44 | 22:34 | |
| 上下车 | 驹园8丁目 | 7:44 | 7:59 | 8:09 | 8:29 | 8:59 | 9:24 | 9:49 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:24 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:19 | 18:34 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 21:06 | 21:51 | 22:41 | |
| 上下车 | 市立医院前 | 7:48 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 9:03 | 9:28 | 9:53 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:23 | 18:38 | 18:58 | 19:23 | 19:53 | 20:28 | 21:09 | 21:54 | 22:44 | |
| 上下车 | 市民会馆前 | 7:49 | 8:04 | 8:14 | 8:34 | 9:04 | 9:29 | 9:54 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 18:59 | 19:24 | 19:54 | 20:29 | 21:10 | 21:55 | 22:45 | |
| 上下车 | 4条西5丁目 | 7:52 | 8:07 | 8:17 | 8:37 | 9:07 | 9:32 | 9:57 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:27 | 18:42 | 19:02 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:13 | 21:58 | 22:48 | |
| 降 | 岩见泽总站 | 7:56 | 8:11 | 8:21 | 8:41 | 9:11 | 9:36 | 10:01 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:36 | 16:23 | 16:51 | 17:21 | 17:46 | 18:11 | 18:31 | 18:46 | 19:06 | 19:31 | 20:01 | 20:36 | 21:17 | 22:02 | 22:52 |
| 札幌出发 | ||||||||
| 区间 | 成人单程 | 成人往返 | 4张装回数票 (有效期:购票后6个月) |
10枚綴り回数券 (有效期:购票后6个月) |
40枚綴り回数券 (有效期:购票后6个月) |
|||
| 手机(Busmo) | 纸质 | 手机(Busmo) | 纸质 | 手机(Busmo) | 纸质 | |||
| 至岩见泽 | 970日元 | 1,830日元 | 3,420日元 (优惠460日元) |
3,590日元 (优惠290日元) |
8,320日元 (优惠1,380日元) |
8,740日元 (优惠960日元) |
29,210日元 (优惠9,590日元) |
30,670日元 (优惠8,130日元) |
所需时间
| 约50分钟 |
行驶距离
| 44公里 |
乘务体制
| 所有班次均为一名乘务员。 |
途中休息
| 无休息 |
乘车方法
| 请在下车时支付车费。另外,也可使用IC卡。使用IC卡时,请在上车和下车时都将IC卡在读取部刷卡。 |
车内设备
| 4列可躺座椅、免费Wi-Fi服务 |
注意事项
| 车内禁止吸烟。巴士车厢内请将手机调至静音模式,并避免通话。宠物不能带入车厢。 大件行李需放入行李箱保管,但对于寄存行李的遗失、被盗、损坏等,运行公司概不负责,敬请谅解。 另外,满座时,可能会安排使用加座,或引导您乘坐下一班车。 使用福利优惠的乘客,请在下车时向乘务员出示相关证明(残疾人手册、疗育手册)。 ※自2024年3月1日起,可使用数字残疾人手册应用程序"Mirairo ID"代替实体手册。 关于"Mirairo ID",请确认官方网站。 此外,该服务仅限中央巴士运行的班次。请注意,共同承运班次等由其他公司运行的班次可能无法使用。 |
其他服务
| 部分停靠站可使用停车换乘服务。详情请确认此处的页面。 |
咨询方式
| 中央巴士札幌总站 0570-200-600 岩见泽总站 (0126)22-0761 |
任意保险合同
安全相关的车内设备等
| 任意保险合同:对人无上限 安全相关的车内设备(中央巴士):数字行车记录仪 ※安全相关措施请参阅此处。(中央巴士) |
巴士套票是将参观设施、餐饮设施、温泉设施与往返这些设施的巴士车票组合而成的优惠车票。