2026年4月1日更新(夏季時刻表)
马铃薯线(预约制)
| 区分 | 运营公司 目的地 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | 共同 帯広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 乘 | 札幌总站 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |
| 乘 | 大谷地站 | - | 8:43 | 9:43 | - | 13:13 | 14:43 | - | 16:13 | 17:43 | 18:43 | - | |
| 降 | 清水 | - | 11:05 | - | - | 15:35 | - | - | 18:35 | - | - | - | |
| 降 | 御影 | - | 11:17 | - | - | 15:47 | - | - | 18:47 | - | - | - | |
| 降 | 芽室 | - | 11:29 | - | - | 15:59 | - | - | 18:59 | - | - | - | |
| 降 | 国道西22条 | - | 11:37 | - | - | 16:07 | - | - | 19:07 | - | - | - | |
| 降 | 国道西17条 | - | 11:42 | - | - | 16:12 | - | - | 19:12 | - | - | - | |
| 降 | 道之驿音更 | 10:27 | - | 12:30 | 14:27 | - | 17:30 | 18:12 | - | 20:30 | 21:30 | 22:27 | |
| 降 | 柏林台南町2丁目 | 10:40 | - | - | 14:40 | - | - | 18:25 | - | - | - | 22:40 | |
| 降 | 竞马场前 | 10:43 | - | - | 14:43 | - | - | 18:28 | - | - | - | 22:43 | |
| 降 | 音更大通11丁目 | - | - | 12:35 | - | - | 17:35 | - | - | 20:35 | 21:35 | - | |
| 降 | 木野大通16丁目 | - | - | 12:40 | - | - | 17:40 | - | - | 20:40 | 21:40 | - | |
| 降 | 木野农协前 | - | - | 12:45 | - | - | 17:45 | - | - | 20:45 | 21:45 | - | |
| 降 | 西3条1丁目 | - | 11:49 | 12:52 | - | 16:19 | 17:52 | - | 19:19 | 20:52 | 21:52 | - | |
| 降 | 带广站前 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 14:50 | 16:25 | 17:55 | 18:35 | 19:25 | 20:55 | 21:55 | 22:50 |
| 区间 | 类型 | 修订车费(通常) | 修订车费(早鸟折扣) | ||||
| A车费 | B车费 | C车费 | A车费 | B车费 | C车费 | ||
| 札幌~清水 ・御影 |
成人 | 3,820 | 3,540 | 3,330 | 3,420 | 3,140 | 2,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生折扣 | 3,420 | 3,140 | 2,930 | - | - | - | |
| 札幌~芽室 ・音更、带广 |
成人 | 4,110 | 3,810 | 3,580 | 3,710 | 3,410 | 3,180 |
| 学生折扣 | 3,710 | 3,410 | 3,180 | - | - | - | |
| 2026.4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | C | C | A | A |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| A | A | A | A | A | - | - |
| 2026.5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | A | A |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | - | - |
| 2026.6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| A | B | C | - | - | - | - |
●购买车票后无法变更乘车班次,敬请知悉。
※如需变更乘车班次,请前往窗口申请,除手续费(100日元)外,还将退补车费差额。
・早鸟折扣需在乘车预定日前,S车费、A车费、B车费为30天前,C车费为21天前完成预约、结算。
※早鸟折扣无法通过电话提前预约,请通过网上预约或直接前往窗口完成预约及当天的结算。
※预约早鸟折扣座位后,若未在结算期限内支付,将自动取消。
※早鸟折扣座位有限,因此即使在早鸟折扣期间内,也可能售罄,敬请知悉。
※取消早鸟折扣时,在乘车日12天前将收取100日元,11天前起至出发时为止将收取早期车费金额的20%作为退票手续费。
共同運行会社
所需时间
| 途经芽室班次 夏季约3小时55分钟 冬季约4小时05分钟 途经音更班次 夏季约3小时50分钟 冬季约4小时05分钟 直达班次 夏季约3小时50分钟 冬季约4小时00分钟 |
行驶距离
| 途经芽室班次 202公里 途经音更班次 205公里 直达班次 203公里 |
乘务体制
| 所有班次均为一名乘务员。 |
途中休息
| 部分班次在占冠停车区设有休息。 |
乘车方法
| 该巴士为预约制。乘车前请先预约并购买车票。自乘车日前2个月开始受理预约。详情请确认此处 |
车内设备
| 卫生间、4列可躺座椅(部分班次为独立式3列座椅。)、免费Wi-Fi服务、私人窗帘、拖鞋、毛巾 |
注意事项
| 车内禁止吸烟。巴士车厢内请将手机调至静音模式,并避免通话。宠物不能带入车厢。 大件行李需放入行李箱保管,但对于寄存行李的遗失、被盗、损坏等,运行公司概不负责,敬请谅解。 使用学生优惠及福利优惠购票的乘客,请在上车时向乘务员出示相关证明(学生证、残疾人手册、疗育手册)。 ※自2024年3月1日起,可使用数字残疾人手册应用程序"Mirairo ID"代替实体手册。 关于"Mirairo ID",请确认官方网站。 此外,该服务仅限中央巴士运行的班次。请注意,共同承运班次等由其他公司运行的班次可能无法使用。 |
其他服务
| 部分停靠站可使用停车换乘服务。详情请确认此处的页面。 |
咨询方式
| 中央巴士预约中心 0570-200-600 中央巴士大谷地服务处 (011)891-6388 带广站巴士总站札幌线预约中心 (0155)23-3489 |
任意保险合同
安全相关的车内设备等
| 任意保险合同:对人无上限 安全相关的车内设备(中央巴士):数字行车记录仪 ※安全相关措施请参阅此处。(中央巴士) |
巴士套票是将参观设施、餐饮设施、温泉设施与往返这些设施的巴士车票组合而成的优惠车票。