2026년 4월 1일 업데이트(여름 운행표)
고속 아사히카와호
| 구분 | 운행 회사 목적지 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | (★) 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | (◆) 공동 旭川 | 공동 旭川 | (☆) 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | (◆) 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | (☆) 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | 공동 旭川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승차 | 삿포로역 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
| 승차 | 삿포로 터미널 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | |
| 승차 | 키쿠스이모토마치7죠 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 21:06 | 21:46 | |
| 승차 | (고속) 놋포로 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:15 | 21:55 | |
| 승차 | (고속) 쿠리사와 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:23 | 22:03 | |
| 승차 | (고속) 히가시야마 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:31 | 22:11 | |
| 승차 | (고속) 챠시나이 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 22:25 | |
| 승차 | (고속) 스나가와요시노 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:53 | 22:33 | |
| 승하차 | (고속) 스나가와이시야마 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:57 | 22:37 | |
| 승하차 | (고속) 에베오츠 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | |
| 승하차 | (고속) 오사무나이 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | |
| 내림 | 미도리마치20쵸메 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:35 | 23:15 | |
| 내림 | 카와바타6죠10쵸메 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:39 | 23:19 | |
| 내림 | 4죠1쵸메 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:44 | 23:24 | |
| 내림 | 3죠9쵸메 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:49 | 23:29 | |
| 내림 | 아사히카와에키마에 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:55 | 23:35 |

| 삿포로에서 | ||||||||
| 구간 | 성인 편도 | 성인 왕복 | 4매 묶음 회수권 (유효 기간: 구입일로부터 6개월간) |
10매 묶음 회수권 (유효 기간: 구입일로부터 6개월간) |
20매 묶음 회수권 (유효 기간: 구입일로부터 6개월간) |
|||
| 스마트폰(버스모) | 종이 | 스마트폰(버스모) | 종이 | 스마트폰(버스모) | 종이 | |||
| 아사히카와까지 | 2,500엔 | 4,700엔 | 9,000엔 (일반 요금보다 1,000엔 혜택) |
9,200엔 (일반 요금보다 800엔 혜택) |
21,700엔 (일반 요금보다 3,300엔 혜택) |
22,100엔 (일반 요금보다 2,900엔 혜택) |
40,000엔 (일반 요금보다 10,000엔 혜택) |
42,000엔 (일반 요금보다 8,000엔 혜택) |
共同運行会社
| 홋카이도 츄오 버스,JR 홋카이도 버스、도호쿠 버스 |
소요 시간
| 여름: 약 2시간 5분 겨울: 약 2시간 25분 |
주행 거리
| 140km |
승무원 체제
| 전 운행편에 승무원 1명이 탑승합니다. |
중간 휴식
| 휴식 없음 |
승차 방법
| 운임은 하차 시에 지불해 주십시오. 신용 카드 터치 결제를 이용할 수 있습니다. 또한 IC 카드도 이용할 수 있습니다. 그 경우, 승차 시와 하차 시에 IC 카드를 판독부에 터치해 주십시오. |
차량 내 설비
| 화장실, 4열 리클라이닝 시트, 무료 Wi-Fi 서비스 |
주의
| 차량 내에서는 금연입니다. 버스 차량 내에서는 휴대 전화를 매너 모드로 설정하고 통화는 자제해 주십시오. 반려 동물을 차량 내에 반입할 수 없습니다. 큰 수하물은 트렁크에서 보관하지만, 보관한 수하물의 분실ㆍ도난ㆍ파손 등에 대해서는 운행 회사에서 그 책임을 지지 않으므로 미리 양해를 부탁드립니다. 또한 만석일 때는 보조석 이용을 부탁드리는 경우나 다음 운행편을 안내하는 경우가 있습니다. 복지 할인을 이용하는 분은 하차 시에 증명할 수 있는 것(신체 장애인 수첩, 요육 수첩)을 승무원에게 제시해 주십시오. ※2024년 3월 1일부터 디지털 장애인 수첩 앱 ‘미라이로 ID’를 수첩 대신 사용할 수 있습니다. ‘미라이로 ID’에 대해서는 공식 홈페이지를 확인해 주십시오. 또한 츄오 버스 운행편에서만 이용할 수 있습니다. 공동 운행편 등 타사 운행편에서는 이용할 수 없는 경우도 있으므로 주의해 주십시오. |
기타 서비스
| 일부 정류소에서 파크 & 버스 라이드를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 페이지를 확인해 주십시오. |
문의
| 츄오 버스 삿포로 터미널 0570-200-600 도호쿠 버스 아사히카와역 앞 영업소 (0166)23-4161 |
임의 보험 계약
안전을 위한 차량 내 장비 등
| 임의 보험 계약: 대인 무제한 안전을 위한 차량 내 장비(츄오 버스): 디지털 운행 기록계 ※안전을 위한 노력에 대해서는 이곳을 참조해 주십시오. (츄오 버스) |
버스 세트권은 견학 시설ㆍ식사 시설ㆍ온천 시설과 그 시설까지의 왕복 버스 승차권이 세트로 구성된 혜택 승차권입니다.