2026년 4월 1일 업데이트(여름 운행표)
고속 이와이노호에서는 IC 카드를 사용할 수 있습니다.
고속 이와나이호

| 구분 | 운행 회사 목적지 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승차 | 삿포로역 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
| 승하차 | 토케이다이마에 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
| 승하차 | 키타1죠니시4쵸메 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | |
| 승하차 | 키타1죠니시7쵸메 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |
| 승하차 | 키타1죠니시12쵸메 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |
| 승하차 | 도리츠킨다이비쥬츠칸 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | |
| 승하차 | 마루야마다이1토리이 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |
| 승하차 | 니시쿠야쿠쇼마에 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | |
| 승하차 | 니시마치키타20쵸메 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | |
| 승하차 | (고속) 미하라시 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:42 | |
| 승하차 | (고속) 신코 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | |
| 승하차 | 시오미다이 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | |
| 승하차 | 오쿠사와구치 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | |
| 승하차 | 스미요시 진쟈 신사 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | |
| 승하차 | 시야쿠쇼도리 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | |
| 승하차 | 오타루역 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
| 승하차 | 란시마 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | |
| 승하차 | 아사히츄갓코 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |
| 승하차 | 오오카와쥬지가이 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
| 승하차 | 요이치에키마에쥬지가이 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | |
| 승하차 | 나카노카와바시 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | |
| 승하차 | 니키유빈쿄쿠 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | |
| 승하차 | 니키야쿠바마에 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:49 | |
| 승하차 | 시카리베츠 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:53 | |
| 승하차 | 오오에츄오 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:57 | |
| 승하차 | 쿠니토미지교쇼 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:11 | |
| 승하차 | 쿠니토미 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:13 | |
| 승하차 | 쿄와야쿠바마에 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:18 | |
| 승하차 | 마에다 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:23 | |
| 승하차 | 오이코미 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:27 | |
| 승하차 | 히가시야마 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:29 | |
| 내림 | 이와나이 터미널 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:34 |
| 삿포로에서 | ||
| 구간 | 편도 | 왕복 |
| 니키야쿠바마에까지 | 1,510엔 | ー |
| 쿠니토미지교쇼까지 | 2,160엔 | ー |
| 쿄와야쿠바마에까지 | 2,290엔 | ー |
| 이와나이 터미널까지 | 2,420엔 | 4,560엔 |
소요 시간
| 約2時間42分 |
주행 거리
| 98km |
승무원 체제
| 전 운행편에 승무원 1명이 탑승합니다. |
중간 휴식
| 휴식 없음 |
승차 방법
| 운임은 하차 시에 지불해 주십시오.中央バス、ジェイ・アール北海道バスどちらの乗車券(普通券・往復券・回数券)でも両者のバスをご利用いただけます。定期券は券面区間に札樽高速道が含まれるものに限りご利用できます。또한 IC 카드도 이용할 수 있습니다. 그 경우, 승차 시와 하차 시에 IC 카드를 판독부에 터치해 주십시오. |
차량 내 설비
| 화장실, 4열 리클라이닝 시트, 무료 Wi-Fi 서비스 |
주의
| 차량 내에서는 금연입니다. 버스 차량 내에서는 휴대 전화를 매너 모드로 설정하고 통화는 자제해 주십시오. 반려 동물을 차량 내에 반입할 수 없습니다. 큰 수하물은 트렁크에서 보관하지만, 보관한 수하물의 분실ㆍ도난ㆍ파손 등에 대해서는 운행 회사에서 그 책임을 지지 않으므로 미리 양해를 부탁드립니다. 또한 만석일 때는 보조석 이용을 부탁드리는 경우나 다음 운행편을 안내하는 경우가 있습니다. 복지 할인을 이용하는 분은 하차 시에 증명할 수 있는 것(신체 장애인 수첩, 요육 수첩)을 승무원에게 제시해 주십시오. ※2024년 3월 1일부터 디지털 장애인 수첩 앱 ‘미라이로 ID’를 수첩 대신 사용할 수 있습니다. ‘미라이로 ID’에 대해서는 공식 홈페이지를 확인해 주십시오. 또한 츄오 버스 운행편에서만 이용할 수 있습니다. 공동 운행편 등 타사 운행편에서는 이용할 수 없는 경우도 있으므로 주의해 주십시오. |
기타 서비스
문의
| 츄오 버스 삿포로 터미널 0570-200-600 岩内バスターミナル (0135)62-1284 |
임의 보험 계약
안전을 위한 차량 내 장비 등
| 임의 보험 계약: 대인 무제한 안전을 위한 차량 내 장비(츄오 버스): 디지털 운행 기록계 ※안전을 위한 노력에 대해서는 이곳을 참조해 주십시오. (츄오 버스) |
버스 세트권은 견학 시설ㆍ식사 시설ㆍ온천 시설과 그 시설까지의 왕복 버스 승차권이 세트로 구성된 혜택 승차권입니다.