2026년 4월 1일 업데이트(여름 운행표)
고속요이치호에서는 IC 카드를 사용할 수 있습니다.
고속 요이치호

| 구분 | 운행 회사 목적지 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 ニセコ | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | 中央 余市 | 中央 岩内 | 中央 岩内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승차 | 삿포로역 | 7:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | |
| 승하차 | 토케이다이마에 | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | |
| 승하차 | 키타1죠니시4쵸메 | 7:11 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | |
| 승하차 | 키타1죠니시7쵸메 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | |
| 승하차 | 키타1죠니시12쵸메 | 7:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | |
| 승하차 | 도리츠킨다이비쥬츠칸 | 7:16 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | |
| 승하차 | 마루야마다이1토리이 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | |
| 승하차 | 니시쿠야쿠쇼마에 | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 19:26 | |
| 승하차 | 니시마치키타20쵸메 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 19:32 | |
| 승하차 | (고속) 미하라시 | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:42 | |
| 승하차 | (고속) 신코 | 7:54 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:51 | |
| 승하차 | 시오미다이 | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:55 | |
| 승하차 | 오쿠사와구치 | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:57 | |
| 승하차 | 스미요시 진쟈 신사 | 8:02 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:02 | 19:58 | |
| 승하차 | 시야쿠쇼도리 | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 20:00 | |
| 승하차 | 오타루역 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 18:34 | 19:14 | 20:14 | |
| 승하차 | 란시마 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 18:54 | 19:34 | 20:34 | |
| 승하차 | 아사히츄갓코 | 8:38 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 18:58 | 19:38 | 20:38 | |
| 승하차 | 오오카와쥬지가이 | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:01 | 19:41 | 20:41 | |
| 승하차 | 요이치에키마에 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 승하차 | 요이치에키마에쥬지가이 | 8:44 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:03 | 19:44 | 20:43 | |
| 승하차 | 나카노카와바시 | 8:46 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | - | 19:46 | 20:45 | |
| 승하차 | 요이치우츄키넨칸마에 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | - | - | |
| 승하차 | 요이치야쿠바마에 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | - | - | |
| 승하차 | 스이산시켄죠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 | - | - | |
| 승하차 | 토미사와8쵸메 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | |
| 내림 | 요이치우메카와샤코마에 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | - | - | |
| 내림 | 우메카와쵸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내림 | 우메카와레이엔마에 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내림 | 시라이와쵸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내림 | 시오미쵸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내림 | 토요하마쵸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 승차 장소 | 란시마까지 | 요이치에키마에쥬지가이까지 | 요이치우메카와샤코마에까지 | |||
| 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | |
| 삿포로역 | 1,220엔 | - | 1,290엔 | 2,420엔 | 1,470엔 | - |
| 토케이다이마에 | ||||||
| 키타1죠니시4쵸메 | ||||||
| 키타1죠니시7쵸메 | ||||||
| 키타1죠니시12쵸메 | ||||||
| 도리츠킨다이비쥬츠칸/td> | ||||||
| 마루야마다이1토리이 | ||||||
| 니시쿠야쿠쇼마에 | ||||||
| 니시마치키타20쵸메 | 1,210엔 | |||||
소요 시간
| 약 1시간 53분 |
주행 거리
| 62km |
승무원 체제
| 전 운행편에 승무원 1명이 탑승합니다. |
중간 휴식
| 휴식 없음 |
승차 방법
| 운임은 하차 시에 지불해 주십시오. 츄오 버스, JR 홋카이도 버스 중 어느 하나의 승차권(보통권ㆍ왕복권ㆍ회수권)으로도 두 회사의 버스를 이용할 수 있습니다. 정기권은 권면 구간에 삿손 고속 도로가 포함된 것에 한해 이용할 수 있습니다. 또한 IC 카드도 이용할 수 있습니다. 그 경우, 승차 시와 하차 시에 IC 카드를 판독부에 터치해 주십시오. |
차량 내 설비
| 4열 리클라이닝 시트, 무료 Wi-Fi 서비스 |
주의
| 차량 내에서는 금연입니다. 버스 차량 내에서는 휴대 전화를 매너 모드로 설정하고 통화는 자제해 주십시오. 반려 동물을 차량 내에 반입할 수 없습니다. 큰 수하물은 트렁크에서 보관하지만, 보관한 수하물의 분실ㆍ도난ㆍ파손 등에 대해서는 운행 회사에서 그 책임을 지지 않으므로 미리 양해를 부탁드립니다. 또한 만석일 때는 보조석 이용을 부탁드리는 경우나 다음 운행편을 안내하는 경우가 있습니다. 복지 할인을 이용하는 분은 하차 시에 증명할 수 있는 것(신체 장애인 수첩, 요육 수첩)을 승무원에게 제시해 주십시오. ※2024년 3월 1일부터 디지털 장애인 수첩 앱 ‘미라이로 ID’를 수첩 대신 사용할 수 있습니다. ‘미라이로 ID’에 대해서는 공식 홈페이지를 확인해 주십시오. 또한 츄오 버스 운행편에서만 이용할 수 있습니다. 공동 운행편 등 타사 운행편에서는 이용할 수 없는 경우도 있으므로 주의해 주십시오. |
기타 서비스
문의
| 츄오 버스 삿포로 터미널 0570-200-600 余市営業所 (0135)23-2175 |
임의 보험 계약
안전을 위한 차량 내 장비 등
| 임의 보험 계약: 대인 무제한 안전을 위한 차량 내 장비(츄오 버스): 디지털 운행 기록계 ※안전을 위한 노력에 대해서는 이곳을 참조해 주십시오. (츄오 버스) |
버스 세트권은 견학 시설ㆍ식사 시설ㆍ온천 시설과 그 시설까지의 왕복 버스 승차권이 세트로 구성된 혜택 승차권입니다.