2026年4月1日更新(夏季时刻表)
高速函館號(預約制)
| 区分 | 營運公司 目的地 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | 共同 函館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 6:45 | 9:40 | 12:50 | 16:30 | |
| 乘 | 札幌客運中心 | 7:00 | 9:50 | 13:00 | 16:40 | |
| 乘 | 大谷地站 | 7:28 | 10:18 | 13:28 | 17:08 | |
| 乘 | 新千歲機場JAL前 | - | 10:50 | 14:00 | - | |
| 乘 | 新千歲機場·國際線(航廈) | - | 10:54 | 14:04 | - | |
| 降 | 八雲 | 10:18 | 13:58 | 17:08 | 20:18 | |
| 降 | 森町 | 10:53 | 14:33 | 17:43 | 20:53 | |
| 降 | 新函館北斗站 | 11:26 | 15:06 | 18:16 | 21:26 | |
| 降 | 道之驛七彩·七飯 | 11:31 | 15:11 | 18:21 | 21:31 | |
| 降 | 龜田支所前 | 11:48 | 15:28 | 18:38 | 21:48 | |
| 降 | 五稜郭 | 11:56 | 15:36 | 18:46 | 21:56 | |
| 降 | 瓦斯公司前 | 12:00 | 15:40 | 18:50 | 22:00 | |
| 降 | 函館站前 | 12:05 | 15:45 | 18:55 | 22:05 | |
| 降 | 湯之川溫泉北 | 12:19 | 15:59 | 19:09 | 22:19 | |
| 降 | 湯之川溫泉 | 12:22 | 16:02 | 19:12 | 22:22 | |
| 降 | 湯之川溫泉東 | 12:25 | 16:05 | 19:15 | 22:25 |
| 區間 | 類別 | 調整後票價(通常) | 調整後票價(早鳥優惠) | ||||||
| S票價 | A票價 | B票價 | C票價 | S票價 | A票價 | B票價 | C票價 | ||
| 札幌~八雲 | 成人 | 4,410 | 4,110 | 3,810 | 3,660 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學生優惠 | 4,110 | 3,810 | 3,510 | 3,360 | - | - | - | - | |
| 札幌~森町 | 成人 | 4,730 | 4,400 | 4,070 | 3,910 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 |
| 學生優惠 | 4,430 | 4,100 | 3,770 | 3,610 | - | - | - | - | |
| 札幌~函館 | 成人 | 5,360 | 4,990 | 4,620 | 4,320 | 4,860 | 4,490 | 4,120 | 3,820 |
| 學生優惠 | 4,960 | 4,590 | 4,220 | 3,920 | - | - | - | - | |
| 2026.4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | C | C | A | A |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| A | A | A | A | A | - | - |
| 2026.5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | A | S |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | S | S | S | A | A | A |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | B | C | C | C | A | S |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S | B | C | C | C | A | A |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | - | - |
| 2026.6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | B | C | C | C | A | A |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | B | C | B | B | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | B | C | C | C | A | A |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| A | B | C | - | - | - | - |
●車票購買後無法變更搭乘班次,敬請知悉。
※欲變更搭乘班次時,請至窗口提出申請,除手續費(100日圓)外,將另補退票價差額。
・早鳥優惠需於預定乘車日前,S票價、A票價、B票價為30天前,C票價為21天前完成預約及付款。
※預約早鳥優惠時,無法透過電話進行事前預約,請利用網路預約或直接蒞臨窗口完成預約及當日付款。
※預約早鳥優惠座位後,若未於付款期限內完成支付,將自動取消。
※早鳥優惠為限量座位,因此即使在優惠期間內,亦可能提前售罄,敬請知悉。
※取消早鳥優惠時,乘車日12天以前取消收取100日圓手續費,11天至出發時刻止取消則收取早鳥優惠票價額20%的退票手續費。
共同運行会社
| 北海道中央巴士、函館巴士 |
所需時間
| 約5小時55分鐘 |
行駛距離
| 327km |
>乘務體制<
| 一般為2名乘務員,部分班次為1名乘務員。 |
途中休息
| 於有珠山服務區停車休息 |
乘車方式
| 此巴士為預約制。請於乘車前完成預約並購買車票。自乘車日起2個月前開始受理預約。詳情請見此處 |
車內設備
| 洗手間、獨立3列座椅(部分車輛後排座位為雙人座席。繁忙期間增開班次(2號車以後)可能使用4列座椅車輛運行。)、免費Wi-Fi服務、隱私屏風簾、拖鞋、腳凳、毛巾 ※部分車輛的車內裝備可能有所不同 |
注意事項
| 車內全面禁菸。巴士車內請將手機設定為靜音模式,並避免通話。禁止攜帶寵物上車。 大型行李將保管於行李箱,但對於所保管行李的遺失、遭竊、破損等,營運公司概不負責,敬請諒解。 使用學生優惠及福祉優惠購票者,請於乘車時向乘務員出示相關證件(學生證、身體障礙者手冊、療育手冊)。 ※自2024年3月1日起,可使用數位身體障礙者手冊應用程式「Mirairo ID」代替實體手冊。 關於「Mirairo ID」請確認官方網站。 此外,僅限於中央巴士營運之班次。請注意,共同營運班次等其他公司營運的班次可能無法使用。 |
洽詢
|
中央巴士預約中心 0570-200-600 中央巴士大谷地服務處 (011)891-6388 函館駅前ターミナル (0138)22-3265 |
任意保險合同
安全相關的車內裝備等
| 任意保險合同:對人無限制 安全相關的車內裝備(中央巴士):數位行車紀錄器、乘務員小憩(休息)室 ※關於安全措施請參閱此處。(中央巴士) |
巴士套票是組合參觀設施、餐飲設施、溫泉設施與前往該設施的往返巴士車票之優惠車票。