2026年4月1日更新(夏季时刻表)
高速富良野號
| 区分 | 營運公司 目的地 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | 中央 富良野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘 | 札幌站 | 8:50 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 14:50 | 17:10 | 18:40 | |
| 乘 | 札幌客運中心 | 8:55 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 14:55 | 17:15 | 18:45 | |
| 乘 | 札幌工廠前 | 8:57 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 14:57 | 17:17 | 18:47 | |
| 乘 | 菊水元町7條 | 9:06 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:06 | 17:26 | 18:56 | |
| 上下車 | (高速)野幌 | 9:15 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:15 | 17:35 | 19:05 | |
| 上下車 | (高速)栗澤 | 9:23 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:23 | 17:43 | 19:13 | |
| 上下車 | (高速)東山 | 9:31 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:31 | 17:51 | 19:21 | |
| 上下車 | (高速)茶志內 | 9:45 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:45 | 18:05 | 19:35 | |
| 上下車 | (高速)砂川吉野 | 9:53 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 15:53 | 18:13 | 19:43 | |
| 上下車 | (高速)砂川石山 | 9:57 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 15:57 | 18:17 | 19:47 | |
| 上下車 | 東瀧川 | 10:11 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:11 | 18:31 | 20:01 | |
| 上下車 | 文京町 | 10:19 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:19 | 18:39 | 20:09 | |
| 上下車 | 赤平站前 | 10:21 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:21 | 18:41 | 20:11 | |
| 上下車 | 茂尻 | 10:28 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:28 | 18:48 | 20:18 | |
| 上下車 | 平岸 | 10:33 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:33 | 18:53 | 20:23 | |
| 上下車 | 溪水町 | 10:38 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:38 | 18:58 | 20:28 | |
| 上下車 | 蘆別中學校前 | 10:40 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 19:00 | 20:30 | |
| 上下車 | 蘆別站前 | 10:45 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:45 | 19:05 | 20:35 | |
| 上下車 | 上蘆小學校前 | 10:53 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 16:53 | 19:13 | 20:43 | |
| 上下車 | 4番通 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 16:56 | 19:16 | 20:46 | |
| 上下車 | 野花南 | 10:59 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:59 | 19:19 | 20:49 | |
| 上下車 | 島之下 | 11:14 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:14 | 19:34 | 21:04 | |
| 上下車 | 北之峰入口 | 11:18 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:18 | 19:38 | 21:08 | |
| 降 | 市場前 | 11:20 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 19:40 | 21:10 | |
| 降 | 本通5丁目 | 11:21 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:21 | 19:41 | 21:11 | |
| 降 | 本通3丁目 | 11:22 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:22 | 19:42 | 21:12 | |
| 降 | 十字街 | 11:23 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:23 | 19:43 | 21:13 | |
| 降 | 富良野站前 | 11:27 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:27 | 19:47 | 21:17 |
| 札幌出發 | ||||
| 區間 | 成人單程 | 成人往返 | 4張裝回數票 (有效期限:購買日起6個月) |
|
| 智慧型手機(Busmo) | 紙 | |||
| 至赤平 | 2,160日圓 | 4,090日圓 | 7,600日圓 (比通常優惠1,040日圓) |
8,000日圓 (比通常優惠640日圓) |
| 至蘆別 | 2,270日圓 | 4,310日圓 | 8,000日圓 (比通常優惠1,080日圓) |
8,400日圓 (比通常優惠680日圓) |
| 至富良野 | 2,700日圓 | 5,100日圓 | 9,500日圓 (比通常優惠1,300日圓) |
10,000日圓 (比通常優惠800日圓) |
所需時間
| 富良野出發到達班次 約2小時55分鐘 |
行駛距離
| 富良野出發到達班次 144km |
>乘務體制<
| 所有班次均為1名乘務員。 |
途中休息
| 無休息 |
乘車方式
| 請於下車時支付車資。亦可使用IC卡。使用IC卡時,請於上車及下車時將IC卡觸碰讀取區。 |
車內設備
| 洗手間、4列可躺座椅、免費Wi-Fi服務 |
注意事項
| 車內全面禁菸。巴士車內請將手機設定為靜音模式,並避免通話。禁止攜帶寵物上車。 大型行李將保管於行李箱,但對於所保管行李的遺失、遭竊、破損等,營運公司概不負責,敬請諒解。 此外,客滿時,可能會請您使用輔助座椅,或引導您乘坐下一班次。 使用福祉優惠者,請於下車時向乘務員出示相關證件(身體障礙者手冊、療育手冊)。 ※自2024年3月1日起,可使用數位身體障礙者手冊應用程式「Mirairo ID」代替實體手冊。 關於「Mirairo ID」請確認官方網站。 此外,僅限於中央巴士營運之班次。請注意,共同營運班次等其他公司營運的班次可能無法使用。 |
其他服務
| 部分停靠站可利用停車轉乘服務。詳情請確認此頁面。 |
洽詢
| 中央巴士札幌客運中心 0570-200-600 |
任意保險合同
安全相關的車內裝備等
| 任意保險合同:對人無限制 安全相關的車內裝備(中央巴士):數位行車紀錄器 ※關於安全措施請參閱此處。(中央巴士) |
巴士套票是組合參觀設施、餐飲設施、溫泉設施與前往該設施的往返巴士車票之優惠車票。